重庆市永川区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩行政规范性文件
永川府发〔2016〕35号
重庆市永川区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩
关于调整永川区国有建设用地使用权
土地级别和基准地价的通知
各镇365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩、街道办事处,区政府各部门,有关单位:
为进一步加强土地资产管理,完善科学的地价管理体系,规范土地市场秩序,发挥政府的指导调控作用,根据《重庆市国土房管局关于印发区县(自治区)国有建设用地使用权基准地价平衡调整方案的通知》(渝国土房管〔2016〕649号)精神,经区政府研究同意,现就永川区国有建设用地使用权土地级别和基准地价进行调整,有关事宜通知如下:
一、基准地价是政府管理和调控土地市场的基本手段,是制定土地税费、核算土地资产收益的主要依据,要求各镇365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩、街道办事处,区政府有关部门认真执行。
二、本通知自公布之日起施行,土地收益系数由区国房局另行公告发布。
特此通知
附件:1.重庆市永川区国有建设用地使用权基准地价
2.重庆市永川区国有建设用地土地级别册
3.重庆市永川区国有建设用地使用权基准地价说明
重庆市永川区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩
2016年11月3日
附件1
单位:元/平方米(建筑面积)
土地级别 | 商业用地 (40年) | 办公用地 (40年) | 住宅用地 (70年) | 工业用地 (50年) |
1 | 1520 | 1290 | 1250 | 380 |
2 | 1150 | 980 | 940 | 280 |
3 | 880 | 700 | 690 | 210 |
4 | 660 | 530 | 550 | 170 |
5 | 470 | 350 | 410 | 135 |
6 | 280 | 210 | 290 | 125 |
7 | 160 | 120 | 180 | 120 |
备注
1.基准地价的内涵为城镇国有建设用地使用权不同级别、不同用途、设定容积率和土地开发程度下,某一估价期日,特定年限出让国有建设用地使用权的区域平均价格。
2.基准地价对应的价格表现形式为楼面地价。
3.基准地价对应的期日为2016年1月1日
4.基准地价对应的使用年限为商业、办公40年、住宅70年,工业50年。
5.基准地价对应的容积率为商业、办公3.0、住宅2.5、工业1.0。
6.基准地价对应的土地开发程度为:商业、办公、住宅“六通一平”,指宗地外通路、通电、通讯、通上水、通下水、通燃气及宗地内场地平整;工业“五通一平”,指宗地外通路、通电、通讯、通上水、通下水及宗地内场地平整。
附件2
永川区国有建设用地土地级别册
(商业、办公、住宅、工业)
所属辖区 | 级别 | 范围说明 |
主城区(含胜利路街道、中山路街道、南大街、茶山竹海) | 1级 | 中山大道西段—滨河路—渝西大道中段—泸州街—内环南路—萱花路—中山大道西段所围区域。 |
2级 | 胜利路—萱花路—箕山路—玉屏路—中山大道西段—内环路—渝西大道中段—迎宾大道—内环南路—成渝铁路—泸州街—渝西大道中段—滨河路—中山大道西段—萱花路—渝西大道西段—胜利路所围区域; 渝西大道东段—区府大道—人民北路—红河大道—学府大道—星光大道—卧龙路—渝西大道东段所围区域; | |
3级 | 桂山路—萱花路—昌州大道—成渝高速—和畅大道—一环路—星光大道—三星路—火车站南路—科园路—外环西路—桂山路所围区域扣除1级、2级区域; 神女湖区域。 | |
4级 | 昌州大道—萱花路—桂山路—外环西路—科园路—火车站南路—三星路—星光大道—一环路—昌龙大道—凤龙大道—永泸路—一环路—昌州大道; 永泸路以西来龙湖区域。 | |
5级 | 成渝高速以北粽粑水库区域; 一环路以西、三环高速以东规划范围内其他国有建设用地; 一环路外西南部、三环高速以东规划范围内其他国有建设用地; 凤凰湖工业园凤龙大道以南、昌龙大道以东区域; 规划范围内其他国有建设用地。 | |
大安街道 | 5级 | 大九路东西两侧的发展新区、隆西大道 |
6级 | 民主路—隆井街—隆西大道所围区域; 大九路发展新区以西区域 | |
7级 | 大安工业园、老街区隆井街以南区域、规划范围内其他国有建设用地; | |
陈食街道 | 6级 | 兴盛街、南华路、粮站至政府路 |
7级 | 昌宝路、万寿路、规划范围内其他国有建设用地; | |
卫星湖街道 | 5级 | 星湖大道、中坝街 |
6级 | 碾子坝大街、天堂路 | |
7级 | 规划范围内其他国有建设用地; | |
临江镇 | 6级 | 中心转盘(车站、农贸市场片区)、兴隆大道、中和路、南华宫街、回龙街、横街子、永顺新街(小学段)、渝西酒厂段 |
7级 | 规划范围内其他国有建设用地 | |
何埂镇 | 6级 | 中兴街、何柏路(中兴路口至计生站)、合兴街 |
7级 | 何埂老街、规划范围内其他国有建设用地 | |
松溉镇 | 6级 | 菜园路、建设路、横街子 |
7级 | 规划范围内其他国有建设用地 | |
朱沱镇 | 5级 | 长江路(港口路至横街口)、服饰文化步行街、解放路(港口路至政府大街口)、中兴路、政府大街 |
6级 | 解放路其他路段、长江路其他路段、港桥大道、安居大道 | |
7级 | 港桥工业园、规划范围内其他国有建设用地 | |
仙龙镇 | 6级 | 仙龙老街、麻柳湾街、文昌路 |
7级 | 规划范围内其他国有建设用地 | |
五间镇 | 6级 | 环镇路、印子街、油房街、新街 |
7级 | 五朱路、规划范围内其他国有建设用地 | |
吉安镇 | 6级 | 吉安正街、小学片区、市场片区 |
7级 | 规划范围内其他国有建设用地 | |
来苏镇 | 6级 | 转盘(包括政府所在地)、人合街、荆竹街、万寿路、和平街、菜市片区 |
7级 | 规划范围内其他国有建设用地 | |
宝峰镇 | 6级 | 长峰街、长峰路、宝峰街道 |
7级 | 规划范围内其他国有建设用地 | |
永荣镇 | 6级 | 东岳街、农贸市场街、洋荷街 |
7级 | 规划范围内其他国有建设用地 | |
红炉镇 | 6级 | 中心街、红欣大道 |
7级 | 规划范围内其他国有建设用地 | |
青峰镇 | 6级 | 新街、横街、老街 |
7级 | 规划范围内其他国有建设用地 | |
双石镇 | 6级 | 桥南路、东大街、双石桥街、滨河路 |
7级 | 规划范围内其他国有建设用地 | |
三教镇 | 5级 | 利民大道、南华街、皂角街、三川路、三台大道、三合路东段 |
6级 | 永铜路东侧规划范围内其他国有建设用地除5级区域 | |
7级 | 三教工业园、规划范围内其他国有建设用地 | |
板桥镇 | 6级 | 建新街、幸福街、正街、幸福支路 |
7级 | 规划范围内其他国有建设用地 | |
金龙镇 | 6级 | 金龙正街、金龙新街、金龙转盘至政府段 |
7级 | 规划范围内其他国有建设用地 |
注:同一宗地横跨多个级别的,除能明确区对应级别所在位置及占有的面积按实际确定外,按就高原则确定该宗地土地级别。
附件3
重庆市永川区国有建设用地使用权基准地价说明
一、适用范围
重庆市永川区国有建设用地使用权基准地价(以下简称基准地价)适用于永川区范围内的国有建设用地。
二、基准地价内涵
基准地价的内涵为城镇国有建设用地使用权不同级别、不同用途、设定容积率和土地开发程度下,特定出让年限的区域平均价格。基准地价的价格表现形式为楼面地价,是指单位建筑面积分摊的完整的国有建设用地使用权的平均价格(单位:元/平方米)。
(一)基准地价容积率
商业为3.0;办公为3.0;住宅为2.5;工业为1.0。
(二)基准地价土地开发程度
商业、办公、住宅为“六通一平”,指宗地外通路、通电、通讯、通上水、通下水、通燃气及宗地内场地平整;工业为“五通一平”,指宗地外通路、通电、通讯、通上水、通下水及宗地内场地平整。
(三)基准地价使用年限
商业40年;办公40年;住宅70年;工业50年。
(四)基准地价期日
2016年1月1日。
三、土地用途分类
基准地价土地用途分为商业、办公、住宅和工业四类。
(一)商业类
包括批发零售用地(包括商场、商铺、商店、超市、各类批发(零售)市场等用地);住宿餐饮用地(包括宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、自驾车和房车营地、度假村、酒店、饭店、餐厅、酒吧等用地);金融保险用地(指银行、证券期货交易所、保险公司等金融活动场所用地);娱乐康体用地(包括剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧、大型游乐设施、影视城及仿古城等人造景观用地、高尔夫、赛马场、溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场,以及通用航空、水上运动的陆域部分等用地);其他商服用地(包括洗车场、洗染店、废旧物资回收站、维修网点、照相馆、理发美容店、洗浴场所、业余学校、民营培训机构、私人诊所、宠物医院、汽车维修站、加油站、加气站、充电站、停车场(库)及独立地段的电信、邮政、供水、燃气、供电、供热等其他公用设施营业网点用地)。
殡葬用地(包括殡仪馆、火葬场、骨灰寄存堂、陵园、墓地等殡葬场所用地)参照商业用途确定。
(二)办公类
包括商务办公用地(指企业、服务业等办公场所用地,包括写字楼、商业性办公楼、企业厂区外独立的办公楼以及贸易、设计、咨询等技术服务办公用地);艺术传媒用地(指文艺团体、影视制作、广告传媒等用地,包括广播电视、电视台、电影厂、报社、杂志社、通讯社、出版社等);行政办公用地(指党政机关、社会团体、事业单位等机关团体用地)。
文化设施用地(包括公共图书馆、博物馆、档案馆、科技馆、纪念馆、美术馆和展览馆、会展中心、综合文化活动中心、文化馆、青少年宫、儿童活动中心、老年活动中心等设施用地);教育科研用地(包括高等院校、中等专业学校、中学、小学、科研事业单位用地);体育用地(包括体育场馆、体育训练基地等用地);医疗卫生用地(包括医疗保健、卫生防疫、康复急救、医检药检设施等用地);社会福利设施用地(包括福利院、养老院、孤儿院等用地);监教安保用地(包括监狱、看守所、拘留所、劳改劳教场所、戒毒所和安全保卫设施等用地);外事用地(包括外国驻华使馆、领事馆、办事处、国际机构等用地)及宗教用地(包括庙宇、寺院、道观、教堂等宗教活动场所用地)参照办公用途确定。
(三)住宅类
指用于一类居住、二类居住、三类居住用地中的住宅用地(包括普通住宅、公寓、别墅等)。
(四)工业类
包括工业用地(指工矿企业的生产车间、库房及其附属设施等用地);物流仓储用地(指物资储备、中转、配送等用地);采矿用地(指采矿、采石、采砂(沙)场、盐田、砖瓦窑等地面生产用地及尾矿堆放地)。
公用设施用地(指用于城乡基础设施的用地,包括供水、供电、供燃气、供热、邮政基础设施及基站、广播电视通信基站、消防、防洪、排水、环卫等设施用地)及交通水利设施用地(包括铁路、公路、港口码头、机场、管道运输、城市道路、轨道交通、交通枢纽、交通站场、水工建筑等设施用地)参照工业用途确定。
其他未列入上述范围的用地,其用途类别可参照相关或相近用地用途类别确定。办公类、住宅类、工业类用地中的配套经营性设施用地,应参照商业用途确定。
四、基准地价的应用
运用基准地价系数修正法进行宗地价格评估时应适用对应用途级别的基准地价,并根据宗地实际情况进行土地用途、期日、年期、容积率、区域和个别因素及土地开发程度等修正。评估多用途混合的宗地价格时,应按各具体用途分别修正后加权测算。
(一)宗地价格计算公式
1.地上计容部分
楼面地价=适用的基准地价×土地用途修正系数×期日修正系数×年期修正系数×容积率修正系数×区域和个别因素修正系数±土地开发程度修正值
地面价=楼面地价×R
R为设定容积率(工业用地R为1;商业、办公、住宅用地设定容积率小于1时,R取1)。
2.地下不计容部分
楼面地价=适用的基准地价×相应用途地下空间修正系数×期日修正系数×年期修正系数×区域和个别因素修正系数±土地开发程度修正值
地面价=楼面地价×(建筑面积÷宗地土地面积)
(二)宗地价格测算中有关参数的确定
1.适用的基准地价的确定
根据宗地的法定用途,按照本说明第三条规定的基准地价分类,确定适用的基准地价用途后,根据国土部门公布执行的土地级别,确定对应用途级别应适用的基准地价。
2.用途修正系数的确定
宗地需要进行用途修正的,地上计容部分应按照《土地用途修正系数表》确定用途修正系数;地下不计容部分应根据《地下空间修正系数表》相应用途比准类别确定相应用途地下空间修正系数。
3.期日修正系数的确定
期日修正系数=宗地估价期日的地价指数÷基准地价期日的地价指数
宗地估价期日的地价指数以重庆市地价动态监测成果公布的地价指数、地价增长率为准。
4.年期修正系数的确定
为土地还原率(商业、办公、住宅、工业分别为7.50%、7.18%、6.51%、5.81%);为宗地剩余使用年限;为基准地价规定的对应用途土地使用年限。
5.容积率修正系数的确定
按照宗地的设定容积率(R),根据《容积率修正系数表》确定容积率修正系数。商业、办公、住宅:容积率小于1.0时,按容积率1.0确定修正系数;容积率大于4.5时,按容积率4.5确定修正系数。工业用地不进行容积率修正。
当R1(R1、R2为上述《容积率修正系数表》中所列的相邻容积率)时,按下列公式计算容积率修正系数(X):
X=X1+(X2-X1)×(R-R1)/(R2-R1)
X1、X2为R1、R2所对应的容积率修正系数。
6.土地开发程度修正值的确定
当宗地的土地开发程度与基准地价设定的土地开发程度不一致时,应根据《土地开发程度修正值表》确定开发程度修正值。
上述《土地开发程度修正值表》中的土地开发程度修正值为土地面积单价,应用中应按下列公式换算为建筑面积单价:
宗地地上计容部分的土地开发程度修正值(建筑面积单价)=土地开发程度修正值(土地面积单价)÷宗地容积率
宗地地下不计容部分的土地开发程度修正值(建筑面积单价)=土地开发程度修正值(土地面积单价)÷(宗地地下不计容建筑面积÷宗地土地面积)
宗地同时具有地上计容部分和地下不计容部分的,评估时只计算宗地地上计容部分的土地开发程度修正值,地下不计容部分的土地开发程度不作修正。
7.区域和个别因素修正系数的确定
按照《区域和个别因素修正系数表》,根据宗地各种因素情况确定每种因素的修正系数,应用上述公式测算宗地的区域和个别因素修正系数。为第种因素的修正系数。
附表:1.土地用途修正系数表
2.地下空间修正系数表
3.容积率修正系数表
4.土地开发程度修正值表
5.区域和个别因素修正系数表
附件3-1
土地用途修正系数表
用途 | 用途类别划分 | 范围 | 用途修正系数 |
商业 | 基准类别 | 批发零售用地 | 1 |
其他类别 | 商业用地(特指规划用地分类中未明确具体小类用途的B1用地)、居住用地中配建的商业设施用地、其他用地中的配套经营性设施用地 | 1 | |
金融保险用地 | 1.1 | ||
住宿餐饮用地、娱乐康体用地 | 0.9 | ||
其他商服用地(特指加油站、加气站用地) | 1.2 | ||
其他商服用地(特指停车场(库)用地) | 0.5 | ||
其他商服用地(特指加油站、加气站及停车场(库)以外的其他商服用地) | 0.8 | ||
殡葬用地 | 0.5 | ||
办公 | 基准类别 | 商务办公用地 | 1 |
其他类别 | 商务用地(特指规划用地分类中未明确具体小类用途的B2用地) | 1 | |
艺术传媒用地、行政办公用地、教育科研用地(特指科研事业单位用地)、医疗卫生用地、外事用地 | 0.9 | ||
文化设施用地(特指展览馆、会展中心等用地) | 1.1 | ||
文化设施用地(特指展览馆、会展中心以外的文化设施用地)、教育科研用地(特指高等院校、中等专业学校、中小学、特殊教育学校用地)、体育用地 | 0.6 | ||
社会福利设施用地 | 0.6 | ||
监教安保用地、宗教用地 | 0.6 | ||
住宅 | 基准类别 | 二类居住用地中的住宅用地 | 1 |
其他类别 | 一类居住用地中的住宅用地 | 1.2 | |
三类居住用地中的住宅用地 | 0.9 | ||
工业 | 基准类别 | 工业用地 | 1 |
其他类别 | 物流仓储用地 | 1.1 | |
采矿用地、公用设施用地、交通水利设施用地 | 1 |
备注:表中未注明具体内涵的用途按照本说明中土地用途分类的内涵界定。
附件3-2
地下空间修正系数表
地下空间用途 | 适用的基准地价 | 楼层 | 地下空间修正系数表 |
商业 | 商业用途基准类别 | 地下第一层 | 0.50 |
地下第二层及以下 | 0.25 | ||
办公 | 办公用途基准类别 | 地下各层 | 0.25 |
住宅 | 住宅用途基准类别 | 地下各层 | 0.20 |
工业 | 工业用途基准类别 | 地下各层 | 0.30 |
车库 | 商业用途基准类别 | 地下各层 | 0.20 |
备注:地下空间指地下不计容建筑部分。
附件3-3
容积率修正系数表
容积率 | 商业 | 办公 | 住宅 |
1 | 1.89 | 1.75 | 2.05 |
1.5 | 1.46 | 1.22 | 1.46 |
2 | 1.18 | 1.08 | 1.14 |
2.5 | 1.06 | 1.04 | 1 |
3 | 1 | 1 | 0.96 |
3.5 | 0.96 | 0.95 | 0.94 |
4 | 0.91 | 0.9 | 0.92 |
4.5 | 0.87 | 0.86 | 0.9 |
附件3-4
土地开发程度修正值表
单位:元/平方米(土地面积)
开发程度 | :通路 | 通上水 | 通下水 | 通电 | 通讯 | 通燃气 | 场地平整 | 合计 |
开发费用 | 20 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 25 | 110 |
附件3-5区域和个别因素修正系数表
商业用地基准地价修正因素指标说明表(表3-5-1)
宗地修正因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较差 | 差 | ||
区域 因素 | 商服 繁华度 | 商服类型 | 金融、综合性大商场 | 首饰店、家用电器、服装、宾馆、饮食 | 美容美发、日用百货.除宾馆外的其他旅游娱乐 | 粮油、副食店、停车场 | 加油站、营业性服务用地 |
距离商服中心距离(m) | <300 | 301-1000 | 1001-2000 | 2001-4000 | >4000 | ||
商业网点密度 | 密集 | 较密集 | 一般 | 较不密集 | 不密集 | ||
交通 条件 | 道路类型 | 内有主干道 | 内有主干道 | 内有主干道 | 内有次干道 | 外有次干道 | |
公交线路数(条) | >4 | 3-4 | 2 | 1 | 无 | ||
距火车站的距离(m) | <800 | 800-1500 | 1501-3000 | 3001-5000 | >5000 | ||
距长途汽车站的距离(m) | <500 | 500-1000 | 1001-2000 | 2001-3500 | >3500 | ||
距高速公路出口的距离(m) | <1000 | 1000-2000 | 2001-3000 | 3001-5000 | >5000 | ||
基础 设施 条件 | 供水保证度(%) | >95 | 90-95 | 85-89 | 75-84 | <75 | |
供电保证度(%) | >95 | 90-95 | 85-89 | 75-84 | <75 | ||
通讯保证度(%) | >95 | 90-95 | 85-89 | 75-84 | <75 | ||
人口状况(客流万人次/日) | >10 | 6-10 | 2-6 | 0.5-2 | <0.5 | ||
规划状况 | 有利 | 较有利 | 无影响 | 较不利 | 不利 | ||
个别 因素 | 距公交站点的距离(m) | <100 | 100-300 | 301-800 | 801-1500 | >1500 | |
宗地临街状况 | 三面临街 | 两面临街 | 一面临街 | 袋地 | 袋地(严重影响利用) | ||
宗地宽深比 | >1.6 | 1.2-1.6 | 0.8-1.2 | 0.5-0.8 | <0.5 | ||
宗地的整形度 | 规则 | 较规则 | 一般 | 较不规则 | 不规则 |
商业用地基准地价修正系数表(表3-5-2)
宗地修正因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较差 | 差 | ||
区域因素 | 商服繁华度 | 商服类型 | 2.5 | 1 | 0 | -1 | -2.5 |
距离商服中心距离 | 3.5 | 1.5 | 0 | -1.5 | -3.5 | ||
商业网点密度 | 2.5 | 1.5 | 0 | -1.5 | -2.5 | ||
交通条件 | 道路类型 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | |
公交线路数 | 0.5 | 0.3 | 0 | -0.3 | -0.5 | ||
距火车站的距离 | 0.5 | 0.3 | 0 | -0.3 | -0.5 | ||
距长途汽车站距离 | 0.5 | 0.3 | 0 | -0.3 | -0.5 | ||
距高速公路出口距离 | 0.5 | 0.1 | 0 | -0.1 | -0.5 | ||
基础设施条件 | 供水保证度 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | |
供电保证度 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | ||
通讯保证度 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | ||
人口状况 | 2.5 | 1.5 | 0 | -1.5 | -2.5 | ||
规划状况 | 2 | 1.2 | 0 | -1.2 | -2 | ||
个别因素 | 距公交站点的距离 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | |
宗地临街状况 | 3 | 1.5 | 0 | -1.5 | -3 | ||
宗地宽深比 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | ||
宗地的整形度 | 1.5 | 1 | 0 | -1 | -1.5 | ||
调整幅度合计 | 27.5 | 14.2 | 0 | -14.2 | -27.5 |
办公用地基准地价修正因素指标说明表(表3-5-3)
宗地修正因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较差 | 差 | ||
区域因素 | 商服繁华度 | 距商务中心距离(m) | <500 | 500-2000 | 2000-4000 | 4000-6000 | >6000 |
商务集聚程度 | 密集 | 较密集 | 一般 | 较不密集 | 不密集 | ||
交通条件 | 临街道路类型 | 内有主干道 | 内有主干道 | 内有主干道 | 内有次干道 | 外有次干道 | |
公交线路数(条) | >4 | 3-4 | 2 | 1 | 无 | ||
距火车站的距离(m) | <800 | 800-1500 | 1501-3000 | 3001-5000 | >5000 | ||
距长途汽车站的距离(m) | <500 | 500-1000 | 1001-2000 | 2001-3500 | >3500 | ||
距高速公路出口的距离(m) | <1000 | 1000-2000 | 2001-3000 | 3001-5000 | >5000 | ||
基础设施条件 | 供水保证度(%) | >95 | 90-95 | 85-89 | 75-84 | <75 | |
供电保证度(%) | >95 | 90-95 | 85-89 | 75-84 | <75 | ||
通讯保证度(%) | >95 | 90-95 | 85-89 | 75-84 | <75 | ||
规划状况 | 有利 | 较有利 | 无影响 | 较不利 | 不利 | ||
个别因素 | 距公交站点的距离(m) | <100 | 100-300 | 301-800 | 801-1500 | >1500 | |
噪声、大气污染 | 无 | 轻微污染 | 一般 | 较重污染 | 严重污染 | ||
宗地坡度 | ≤5° | 5°-10° | 10°-15° | 15°-25° | >25° | ||
地质灾害 | 无 | 不易发区 | 低易发区 | 中易发区 | 高易发区 |
办公用地基准地价修正系数表(表3-5-4)
宗地修正因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较差 | 差 | ||
区域因素 | 商服繁华度 | 商服类型 | 2.5 | 1 | 0 | -1 | -2.5 |
距离商服中心距离 | 3.5 | 1.5 | 0 | -1.5 | -3.5 | ||
商业网点密度 | 2.5 | 1.5 | 0 | -1.5 | -2.5 | ||
交通条件 | 道路类型 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | |
公交线路数 | 0.5 | 0.3 | 0 | -0.3 | -0.5 | ||
距火车站的距离 | 0.5 | 0.3 | 0 | -0.3 | -0.5 | ||
距长途汽车站距离 | 0.5 | 0.3 | 0 | -0.3 | -0.5 | ||
距高速公路出口距离 | 0.5 | 0.1 | 0 | -0.1 | -0.5 | ||
基础设施条件 | 供水保证度 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | |
供电保证度 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | ||
通讯保证度 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | ||
人口状况 | 2.5 | 1.5 | 0 | -1.5 | -2.5 | ||
规划状况 | 2 | 1.2 | 0 | -1.2 | -2 | ||
个别因素 | 距公交站点的距离 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | |
宗地临街状况 | 3 | 1.5 | 0 | -1.5 | -3 | ||
宗地宽深比 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | ||
宗地的整形度 | 1.5 | 1 | 0 | -1 | -1.5 | ||
调整幅度合计 | 27.5 | 14.2 | 0 | -14.2 | -27.5 |
住宅用地基准地价修正因素指标说明表(表3-5-5)
宗地修正因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较差 | 差 | ||
区域因素 | 繁华程度 | 距商业中心距离(m) | 500-1000 | <500或1001-1500 | 1501-2500 | 2501-4000 | >4000 |
公交线路数(条) | >4 | 3-4 | 2 | 1 | 无 | ||
道路级别(宽度m) | ≥20 | 15-20 | 9-15 | 5-9 | <5 | ||
停车场地(m2) | 自备且>1000 | 自备,600-1000 | 自备,<600 | 附近有停车场 | 无 | ||
距长途汽车站的距离(km) | <1.5 | 1.5-3 | 3-10 | 10-15 | >15 | ||
基础设施条件 | 供水保证度(%) | >96 | 90-96 | 85-89 | 70-84 | <70 | |
供电保证度(%) | >96 | 90-96 | 85-89 | 75-84 | <75 | ||
天然气保有度(%) | >96 | 90-96 | 85-89 | 75-84 | <75 | ||
通讯保有度(%) | >96 | 90-96 | 85-89 | 75-84 | <75 | ||
公用设施条件 | 与学校、幼儿园的距离(m) | <500 | 500-1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | >2000 | |
与超市、农贸市场的距离(m) | <500 | 500-1000 | 1000-2000 | 2000-3000 | >3000 | ||
与医院、公园、体育场馆距离(m) | <500 | 500-1000 | 1000-2000 | 2000-3000 | >3000 | ||
人口状况 | 人口密度(万人/km2) | 1.5-2 | >2或1.2-1.5 | 0.8-1.2 | 0.5-0.8 | <0.5 | |
城市规划 | 城市规划 | 低密度高档住宅区 | 教学、科研、机关宿舍区及住宅小区 | 普通住宅区 | 工矿区配套住宅 | 尚未 开发 | |
个别因素 | 噪声、大气污染 | 无 | 轻微污染 | 一般 | 较重污染 | 严重污染 | |
宗地坡度 | ≤5° | 5°-10° | 10°-15° | 15°-25° | >25° | ||
地质灾害 | 无 | 不易发区 | 低易发区 | 中易发区 | 高易发区 |
住宅用地基准地价修正系数表(表3-5-6)
宗地修正因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较差 | 差 | ||
区域因素 | 繁华程度 | 距商业中心距离 | 1.5 | 0.8 | 0 | -0.8 | -1.5 |
公交线路数 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | ||
道路级别 | 1.5 | 1 | 0 | -1 | -1.5 | ||
停车场地 | 1.5 | 0.8 | 0 | -0.8 | -1.5 | ||
对外交通便利度 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | ||
基础设施条件 | 水保有度 | 2 | 1 | 0 | -0.5 | -1.5 | |
电力保有度 | 2 | 1 | 0 | -0.5 | -1.5 | ||
天然气保有度 | 2 | 1 | 0 | -0.5 | -1.5 | ||
通讯保有度 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | ||
公用设施条件 | 学校、幼儿园 | 1.5 | 1 | 0 | -1.5 | -2 | |
超市、农贸市场 | 1.5 | 1 | 0 | -1.5 | -2 | ||
医院、公园、体育场馆 | 1.2 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | ||
人口状况 | 人口密度 | 1.5 | 0.8 | 0 | -1 | -1.5 | |
城市规划 | 城市规划 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | |
个别因素 | 噪声、大气污染 | 1.3 | 0.6 | 0 | -1.4 | -2 | |
宗地坡度 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | ||
地质灾害 | 1 | 1 | 0 | -0.5 | -1 | ||
调整幅度 | 25.5 | 14 | 0 | -14 | -25.5 |
工业用地基准地价修正因素指标说明表(表3-5-7)
宗地修正因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较差 | 差 | ||
区域因素 | 交通条件 | 临道路类型 | 交通型主干道 | 混合型主干道 | 生活型主干道或交通型次干道 | 生活型次干道 | 支路 |
区域内部道路级别(宽度m) | >20 | 10-20 | 5-10 | <5 | 无 | ||
距最近货运火车站的距离(km) | 有铁路专线 | <10 | 10-20 | 20-40 | >40 | ||
距最近货运港口的距离(km) | 自有码头 | <5 | 5-10 | 10-20 | >20 | ||
长途车站距离(km) | <2 | 2-5 | 5-10 | 10-20 | >20 | ||
距机场的距离(km) | <5 | 5-20 | 20-30 | 30-40 | >40 | ||
距高速公路出入口的距离(km) | <5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 | ||
基础设施条件 | 动力能源保证度(%) | >98 | 95-98 | 90-95 | 85-90 | 85以下 | |
供水保证度(%) | >98 | 95-98 | 90-95 | 85-90 | 85以下 | ||
排水设施完善度(%) | 排水畅通、常年不漫水 | 畅通、年内2-3次漫水 | 偶尔阻塞、年内2-3次漫水 | 偶尔阻塞、年内5-9次漫水 | 常阻塞、常漫水 | ||
通讯保证度(%) | >98 | 95-98 | 90-95 | 85-90 | 85以下 | ||
产业集聚度 | 产业集聚类型 | 高新技术,联系紧密 | 高新技术,产业联系一般;一般产业,联系紧密 | 高新技术,联系松散;一般产业,联系一般 | 一般产业,联系松散 | 独立分布区 | |
企业规模(m2) | >10万 | 3万-10万 | 8千-3万 | 3千-8千 | <3千 | ||
城市规划 | 有利 | 较有利 | 无影响 | 较不利 | 不利 | ||
个别因素 | 宗地坡度 | ≤5° | 5°-10° | 10°-15° | 15°-25° | >25° | |
地质灾害 | 无 | 不易发区 | 低易发区 | 中易发区 | 高易发区、极易发区 | ||
区域内污染状况 | 无 | 轻微 | 一般 | 较重 | 严重 |
工业用地基准地价修正系数表(表3-5-8)
宗地修正因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较差 | 差 | ||
区域因素 | 交通条件 | 临道路类型 | 3 | 1.5 | 0 | -1.5 | -3 |
区域内部道路级别 | 1.5 | 1 | 0 | -1 | -1.5 | ||
距最近货运火车站的距离 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | ||
距最近货运港口的距离 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | ||
长途车站距离 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | ||
距机场的距离 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | ||
距高速公路出入口的距离 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | ||
基础设施条件 | 动力能源保证度 | 3 | 2.5 | 0 | -2.5 | -3 | |
供水保证度 | 2 | 1.5 | 0 | -1.5 | -2 | ||
排水设施完善度 | 1.5 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1.5 | ||
通讯保证度 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | ||
产业集聚度 | 产业集聚类型 | 3.5 | 2 | 0 | -2 | -3.5 | |
