永川区新冠疫苗接种信息(1月15日)
请60-79岁老年人,特别是80岁以上老年人,如果没有禁忌证、符合接种条件,请尽快接种新冠病毒疫苗,符合加强接种条件的尽快加强接种。接种新冠病毒疫苗可显着减少重症和危重症。人人都是自己健康的第一责任人,也是他人健康的守护者。一起动员老年朋友及时接种!
永川区新冠疫苗库存情况(1月15日) | |||||
地区/单位 | (科兴)人份 | (生物)人份 | (智飞)人份 | 康希诺(人份) | 吸入康希诺(人份) |
重庆市永川区疾病预防控制中心 | 3840 | 3010 | 5300 | 0 | 0 |
重庆市永川区人民医院 | 280 | 287 | 238 | 46 | 318 |
永川区集嫒医院(西大街分院) | 184 | 0 | 24 | 0 | 0 |
重庆市永川区中医院 | 294 | 400 | 693 | 17 | 0 |
重庆市永川区妇幼保健院(移动临时接种点) | 338 | 1137 | 19 | 73 | 417 |
重庆市永川区儿童医院(集嫒医院) | 74 | 821 | 152 | 96 | 423 |
重庆市永川区胜利路街道社区卫生服务中心 | 0 | 77 | 758 | 0 | 0 |
重庆市永川区南大街街道社区卫生服务中心 | 108 | 123 | 323 | 13 | 0 |
重庆市永川区双石镇卫生院 | 196 | 146 | 50 | 33 | 0 |
重庆市永川区大安街道社区卫生服务中心 | 178 | 159 | 28 | 0 | 0 |
重庆市永川区来苏镇卫生院 | 34 | 200 | 133 | 89 | 0 |
重庆市永川区陈食街道社区卫生服务中心 | 28 | 113 | 64 | 81 | 0 |
重庆市永川区临江镇卫生院 | 30 | 105 | 152 | 0 | 0 |
重庆市永川区何埂镇卫生院 | 26 | 230 | 167 | 19 | 0 |
永川区仙龙镇卫生院 | 24 | 148 | 241 | 0 | 0 |
重庆市永川区朱沱镇卫生院 | 408 | 341 | 36 | 44 | 0 |
重庆市永川区三教镇卫生院(临时接种点) | 26 | 106 | 16 | 25 | 0 |
重庆市永川区板桥镇卫生院 | 0 | 100 | 370 | 14 | 0 |
重庆市永川区板桥镇卫生院寿永分院 | 130 | 52 | 0 | 0 | 0 |
重庆市永川区青峰镇卫生院 | 132 | 101 | 188 | 20 | 0 |
重庆市永川区红炉镇卫生院 | 0 | 113 | 96 | 34 | 0 |
重庆市永川区永荣镇卫生院 | 44 | 16 | 50 | 50 | 0 |
重庆市永川区金龙镇卫生院 | 166 | 49 | 50 | 0 | 0 |
重庆市永川区宝峰镇卫生院 | 0 | 169 | 134 | 74 | 0 |
重庆市永川区卫星湖街道社区卫生服务中心 | 88 | 42 | 28 | 71 | 0 |
重庆市永川区松溉镇卫生院 | 240 | 261 | 88 | 21 | 0 |
重庆市永川区五间镇卫生院 | 148 | 223 | 279 | 8 | 0 |
重庆市永川区吉安镇卫生院 | 162 | 137 | 362 | 0 | 0 |
重庆市永川区茶山竹海街道社区卫生服务中心 | 148 | 184 | 180 | 9 | 0 |
合计 | 7326 | 8850 | 10219 | 837 | 1158 |
扫一扫在手机打开当前页