索引号: | 11500383009336651G/2021-00028 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区统计局 | 成文日期: | 2021-09-24 | 发布日期: | 2021-09-24 |
标题: | 关于重庆市永川区第七次全国人口普查各镇街常住人口情况的公告 | ||||
主题分类: | 统计 | 有效性: |
根据重庆市永川区第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我区各镇街常住人口的基本情况公告如下:
重庆市永川区第七次全国人口普查各镇街常住人口情况表 | |
镇街 | 人口数 |
合 计 | 1148896 |
中山路街道 | 426263 |
胜利路街道 | 140385 |
南大街街道 | 75078 |
茶山竹海街道 | 36728 |
大安街道 | 39582 |
陈食街道 | 29262 |
卫星湖街道 | 25899 |
青峰镇 | 15456 |
金龙镇 | 18201 |
临江镇 | 20776 |
何埂镇 | 36452 |
松溉镇 | 13999 |
仙龙镇 | 32278 |
吉安镇 | 17278 |
五间镇 | 17864 |
来苏镇 | 32213 |
宝峰镇 | 11240 |
双石镇 | 18688 |
红炉镇 | 13519 |
永荣镇 | 10780 |
三教镇 | 37546 |
板桥镇 | 17190 |
朱沱镇 | 62219 |
重庆市永川区第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年9月23日
扫一扫在手机打开当前页