索引号: | 009336512/2018-35092 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩 | 成文日期: | 2018-02-09 | 发布日期: | 2018-04-04 |
标题: | 永川区供销社2018年部门预算向社会公开 | ||||
主题分类: | 国内贸易(含供销) | 有效性: |
重庆市永川区供销社
2018年区级部门预算公开情况表
单位负责人: 张永胜 财务负责人:孔令贤
2018年2月1日
永川区供销社2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
研究制定全区供销社的发展战略和发展规划,指导全区供销合作社的改革和发展。承担供销合作社行业管理职能,指导社办企业和基层供销社积极开展生产经营活动。按照政府授权,对重要农业生产资料、农副产品等经营进行组织、协调和管理。调查研究供销合作社经济运行中的重大问题,加强农业综合服务体系建设,开拓城乡市场,参与和推进农业产业化经营。管理和营运社有资产,确保社有资产保值、增值,对社有企业和供销社参股企业行使出资人的职能;搞好社员股金清退。指导、协调、监督基层供销社的组织建设,开展对社员和职工的教育培训。承担区委、区府和上级供销社交办的其它事项。
(二)单位构成
重庆市永川区供销合作社联合社下设4 个职能科室:办公室、合作与经济发展科、财务资产管理科、信访安全保卫科。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入714.56万元,一般公共预算财政拨款支出714.56万元,比2017年增加87.46万元。其中:基本支出444.56万元,比2017年减少62.54万元,主要原因是离退休职工工资统一纳入社保;项目支出270万元,比2017年增加180万元,主要原因是基层社示范社建设市级资金增加,主要用于恢复镇村基层供销社建设、农村合作经济组织服务、基层社示范社建设和农民合作社服务中心运营等重点工作。
2018年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2017年增加(减少)0万元。(重庆市永川区供销合作社联合社2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算8.5万元,比2017年减少0.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2017年增加(减少)0万元;公务接待费3万元,比2017年增加(减少)0万元;公务用车运行维护费5.5万元,比2017年减少0.5万元;公务用车购置费0万元,比2017年增加(减少)0万元;主要原因是公车改革,厉行节约。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费(即公用经费)。包括1个参公管理事业单位的机关运行经费,财政拨款预算86.67万元,比2017年预算增加7.27万元,增长9.16%。主要用于:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等。
2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额1.6万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.6万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款270万元。
五、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门收支总体情况表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
预算数
项 目
预算数
一般公共预算拨款收入
714.56
社会保障和就业支出
87.29
政府性基金预算拨款收入
医疗卫生与计划生育支出
36.48
国有资本经营预算拨款收入
农林水支出
270.00
事业收入
商业和服务等支出
302.23
事业单位经营收入
住房保障支出
18.56
其他收入
本年收入合计
714.56
本年支出合计
714.56
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
收入总计
714.56
支出总计
714.56
部门收入总体情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科 目 | 合 计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金 额 | 其中:教育收费 | ||||||||
合 计 | 714.56 | 714.56 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 87.29 | 87.29 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 87.29 | 87.29 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 44.00 | 44.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.92 | 30.92 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.37 | 12.37 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36.48 | 36.48 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.48 | 36.48 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.14 | 13.14 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.65 | 15.65 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.69 | 7.69 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 270.00 | 270.00 | ||||||||
21301 | 农业 | 270.00 | 270.00 | ||||||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 180.00 | 180.00 | ||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 90.00 | 90.00 | ||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 302.23 | 302.23 | ||||||||
21602 | 商业流通事务 | 302.23 | 302.23 | ||||||||
2160201 | 行政运行 | 302.23 | 302.23 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 18.56 | 18.56 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 18.56 | 18.56 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 18.56 | 18.56 |
部门支出总体情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位 经营支出 |
对下级单位 补助支出 |
合 计 | 714.56 | 444.56 | 270.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 87.29 | 87.29 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 87.29 | 87.29 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 44.00 | 44.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.92 | 30.92 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.37 | 12.37 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36.48 | 36.48 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.48 | 36.48 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.14 | 13.14 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.65 | 15.65 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.69 | 7.69 | ||||
213 | 农林水支出 | 270.00 | 270.00 | ||||
21301 | 农业 | 270.00 | 270.00 | ||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 180.00 | 180.00 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 90.00 | 90.00 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 302.23 | 302.23 | ||||
21602 | 商业流通事务 | 302.23 | 302.23 | ||||
2160201 | 行政运行 | 302.23 | 302.23 | ||||
221 | 住房保障支出 | 18.56 | 18.56 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 18.56 | 18.56 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 18.56 | 18.56 |
|
财政拨款收支总体情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
国有资本经营预算 财政拨款 |
一、本年收入 | 714.56 | 一、本年支出 | 714.56 | 714.56 | ||
一般公共预算拨款 | 714.56 | 社会保障和就业支出 | 87.29 | 87.29 | ||
政府性基金预算拨款 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36.48 | 36.48 | |||
国有资本经营预算拨款 | 农林水支出 | 270.00 | 270.00 | |||
二、上年结转 | 商业和服务等支出 | 302.23 | 302.23 | |||
一般公共预算拨款 | 住房保障支出 | 18.56 | 18.56 | |||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总计 | 714.56 | 支出总计 | 714.56 | 714.56 |
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 714.56 | 444.56 | 270.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 87.29 | 87.29 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 87.29 | 87.29 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 44.00 | 44.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.92 | 30.92 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.37 | 12.37 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36.48 | 36.48 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.48 | 36.48 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.14 | 13.14 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.65 | 15.65 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.69 | 7.69 | |
213 | 农林水支出 | 270.00 | 270.00 | |
21301 | 农业 | 270.00 | 270.00 | |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 180.00 | 180.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 90.00 | 90.00 | |
216 | 商业服务业等支出 | 302.23 | 302.23 | |
21602 | 商业流通事务 | 302.23 | 302.23 | |
2160201 | 行政运行 | 302.23 | 302.23 | |
221 | 住房保障支出 | 18.56 | 18.56 | |
22102 | 住房改革支出 | 18.56 | 18.56 | |
2210201 | 住房公积金 | 18.56 | 18.56 |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
合 计 | 444.56 | 357.89 | 86.67 | |
301 | 工资福利支出 | 313.35 | 313.35 | |
30101 | 基本工资 | 82.65 | 82.65 | |
30102 | 津贴补贴 | 60.30 | 60.30 | |
30103 | 奖金 | 11.67 | 11.67 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.92 | 30.92 | |
30109 | 职业年金缴费 | 12.37 | 12.37 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.14 | 13.14 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.65 | 15.65 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.80 | 9.80 | |
30113 | 住房公积金 | 18.56 | 18.56 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 58.29 | 58.29 | |
302 | 商品和服务支出 | 86.67 | 86.67 | |
30201 | 办公费 | 8.00 | 8.00 | |
30202 | 印刷费 | 2.52 | 2.52 | |
30203 | 咨询费 | 2.00 | 2.00 | |
30207 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | |
30209 | 物业管理费 | 5.00 | 5.00 | |
30211 | 差旅费 | 22.80 | 22.80 | |
30215 | 会议费 | 10.00 | 10.00 | |
30216 | 培训费 | 1.24 | 1.24 | |
30217 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | |
30228 | 工会经费 | 3.04 | 3.04 | |
30229 | 福利费 | 5.15 | 5.15 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.50 | 5.50 | |
30239 | 其他交通费用 | 15.42 | 15.42 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 44.54 | 44.54 | |
30301 | 退休费 | 44.00 | 44.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.54 | 0.54 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
2018年预算数 | |||||
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
8.50 | 5.50 | 5.50 | 3.00 |
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | ||||
备注:我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,此表无数据 |