索引号: | 009336512/2018-25570 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩 | 成文日期: | 2015-09-18 | 发布日期: | 2018-04-04 |
标题: | 重庆市永川区对外贸易经济委员会2014年公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
主题分类: | 财政 | 有效性: |
重庆市永川区对外贸易经济委员会2014年公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 决算数 | ||||
类 | 款 | 项 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 815.20 | 191.40 | 623.80 | |||
201 | 一般公共服务 | 535.70 | 142.70 | 393.00 | ||
13 | 商贸事务 | 535.70 | 142.70 | 393.00 | ||
01 | 行政运行 | 124.80 | 124.80 | |||
08 | 招商引资 | 393.00 | 393.00 | |||
50 | 事业运行 | 17.90 | 17.90 | |||
208 | 社会保障和就业 | 20.00 | 20.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 20.00 | 20.00 | |||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 20.00 | 20.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.80 | 18.80 | |||
05 | 医疗保障 | 18.80 | 18.80 | |||
01 | 行政单位医疗 | 6.60 | 6.60 | |||
02 | 事业单位医疗 | 6.60 | 6.60 | |||
03 | 公务员医疗补助 | 4.30 | 4.30 | |||
99 | 其他医疗保障支出 | 1.30 | 1.30 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 230.80 | 230.80 | |||
06 | 涉外发展服务支出 | 230.80 | 230.80 | |||
其他涉外发展服务支出 | 230.80 | 230.80 | ||||
221 | 住房保障支出 | 9.90 | 9.90 | |||
02 | 住房改革支出 | 9.90 | 9.90 | |||
01 | 住房公积金 | 9.90 | 9.90 | |||
扫一扫在手机打开当前页