索引号: | 009336512/2018-34551 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩 | 成文日期: | 2016-08-30 | 发布日期: | 2018-04-04 |
标题: | 永川区南大街街道办事处2015年收入决算表 | ||||
主题分类: | 财政 | 有效性: |
永川区南大街街道办事处2015年收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||
合计 | 4,444.3 | 4,444.3 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1104.5 | 1104.5 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 883.9 | 883.9 | |||||
2010301 | 行政运行 | 663.9 | 663.9 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 220.0 | 220.0 | |||||
20106 | 财政事务 | 220.7 | 220.7 | |||||
2010601 | 行政运行 | 202.6 | 202.6 | |||||
2010607 | 信息化建设 | 18.0 | 18.0 | |||||
206 | 科学技术支出 | 33.1 | 33.1 | |||||
20607 | 科学技术普及 | 33.1 | 33.1 | |||||
2060702 | 科普活动 | 33.1 | 33.1 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 102.9 | 102.9 | |||||
20701 | 文化 | 102.9 | 102.9 | |||||
2070108 | 文化活动 | 30.5 | 30.5 | |||||
2070109 | 群众文化 | 72.4 | 72.4 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1590.1 | 1590.1 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 138.8 | 138.8 | |||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 138.8 | 138.8 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 194.5 | 194.5 | |||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 191.9 | 191.9 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.6 | 2.6 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 410.2 | 410.2 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 323.9 | 323.9 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 86.4 | 86.4 | |||||
20808 | 抚恤 | 499.1 | 499.1 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 46.3 | 46.3 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 172.3 | 172.3 | |||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 197.2 | 197.2 | |||||
2080805 | 义务兵优待 | 59.7 | 59.7 | |||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 19.6 | 19.6 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 4.0 | 4.0 | |||||
20809 | 退役安置 | 68.3 | 68.3 | |||||
2080901 | 退役士兵安置 | 68.3 | 68.3 | |||||
20810 | 社会福利 | 10.0 | 10.0 | |||||
2081001 | 儿童福利 | 10.0 | 10.0 | |||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 32.0 | 32.0 | |||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 29.0 | 29.0 | |||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 3.0 | 3.0 | |||||
20820 | 临时救助 | 57.0 | 57.0 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 57.0 | 57.0 | |||||
20821 | 特困人员供养 | 123.6 | 123.6 | |||||
2082101 | 城市特困人员供养支出 | 111.6 | 111.6 | |||||
2082102 | 农村五保供养支出 | 12.0 | 12.0 | |||||
20825 | 其他生活救助 | 41.5 | 41.5 | |||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 17.5 | 17.5 | |||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 24.0 | 24.0 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.0 | 15.0 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 15.0 | 15.0 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 283.0 | 283.0 | |||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 96.1 | 96.1 | |||||
2100101 | 行政运行 | 96.1 | 96.1 | |||||
21005 | 医疗保障 | 115.9 | 115.9 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 50.0 | 50.0 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 40.0 | 40.0 | |||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 22.0 | 22.0 | |||||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 3.9 | 3.9 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 71.0 | 71.0 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 71.0 | 71.0 | |||||
211 | 节能环保支出 | 30.7 | 30.7 | |||||
21106 | 退耕还林 | 0.7 | 0.7 | |||||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 0.7 | 0.7 | |||||
21111 | 污染减排 | 30.0 | 30.0 | |||||
2111103 | 减排专项支出 | 30.0 | 30.0 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 73.2 | 73.2 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 73.2 | 73.2 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 73.2 | 73.2 | |||||
213 | 农林水支出 | 1116.0 | 1116.0 | |||||
21301 | 农业 | 291.5 | 291.5 | |||||
2130104 | 事业运行 | 291.5 | 291.5 | |||||
21302 | 林业 | 45.4 | 45.4 | |||||
2130204 | 林业事业机构 | 45.4 | 45.4 | |||||
21303 | 水利 | 216.5 | 216.5 | |||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 144.5 | 144.5 | |||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 6.2 | 6.2 | |||||
2130316 | 农田水利 | 65.8 | 65.8 | |||||
21305 | 扶贫 | 11.2 | 11.2 | |||||
2130505 | 生产发展 | 6.1 | 6.1 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 5.1 | 5.1 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 551.3 | 551.3 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 413.0 | 413.0 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 129.3 | 129.3 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 9.0 | 9.0 | |||||
221 | 住房保障支出 | 70.2 | 70.2 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 70.2 | 70.2 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 70.2 | 70.2 | |||||
222 | 粮油物资储备支出 | 0.5 | 0.5 | |||||
22201 | 粮油事务 | 0.5 | 0.5 | |||||
2220115 | 粮食风险基金 | 0.5 | 0.5 | |||||
229 | 其他支出 | 40.0 | 40.0 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 40.0 | 40.0 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 40.0 | 40.0 |
扫一扫在手机打开当前页