事业单位年度报告(2020年度)
统一社会信用代码
125003833223809072
事业单位法人年度报告书
( 2020 年度)
单 位 名 称 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心 | ||
宗旨和 业务范围 | 负责编制和实施园区总体规划和经济社会发展规划;负责园区行政管理和行政执法;负责办理园区有关规划、建设和用地手续;负责园区对外开放、招商引资工作,审批、审核投资项目,并为园区企业提供服务。 | |||
住 所 | 永川区凤凰大道777号 | |||
法定代表人 | 蒋光奎 | |||
开办资金 | 255(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(财政全额拨款) | |||
举办单位 | 永川高新技术产业开发区管理委员会 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
105.8 | 338.6 | |||
网上名称 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心.公益 | 从业人数 | 29 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 2020年6月根据《中共重庆市委编办关于同意永川区调整部分处级事业单位设置的复函》(渝委编办〔2019〕283号)及《中共重庆市永川区委机构编制委员会关于3个工业园区管委会更名并调整隶属关系的通知》(永委编委〔2019〕301号)文件要求,申请了名称变更和举办单位变更。 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 主要经济指标 1、规上工业总产值。1-12月累计实现规上工业总产值813.5亿元(未包含中船重工军工企业1.7亿元)。其中:汽摩整车及零部件产业31家,实现产值238.3亿元,同比增长99.1%;智能装备产业34家,实现产值127.3亿元,同比下降17.8%;电子信息产业40家,实现产值191.6亿元,同比下降6.2%;新材料产业32家,实现产值118.7亿元,同比增长33.2%;其它产业33家,实现产值137.6亿元,同比下降10.6%。 2、招商引资。截止12月31日,园区共签约引进项目71个(占地30亩以上工业项目40个)。其中:投资10亿元以上项目3个,产值100亿元项目1个,即“长城汽车追加投资新建年产6万辆SUV项目”、产值50亿元项目1个,即“普康医疗南方基地及医疗器械产业园项目”、产值25亿元项目1个,即“浙江星星冷链生产基地项目”;总部结算中心项目2个(年纳税2亿元的长城物流运营中心项目和年纳税1亿元的雅迪中西部结算中心项目);其他29个。 3、财税收入。2020年实现财税收入30.48亿元,占全区比例34.76%,同比增加3.5%。 其中:(1)1-11月实现本级税收收入10.69亿元,同比增长10.69%,占全区比例38.62%(全口径税收为21.67亿元,同比增长23.8%,占全区比例37.86%)。 (2)截至12月24日,基金收入19.79亿元,同比下降7.67%,占全区比例32.98%。 4、固定资产投资。1-12月预计完成固定资产投资126.6亿元(其中市场类投资124.5亿元,同比增长11.6%)。 5、升规企业。2020年1-11月已升规6家,11月已报送3家(君恒、宏聚、宏硕),预计12月拟升规6家(铁川、易高易等),全年升规15家。全年完成19家首次高新技术企业认定,复审认定19家。 6、项目建设。(1)市场类项目。全年推进的市场类项目共130个,合同总投资249.1937亿元。已开工项目88个(新开工72个,续建16个;其中区级重点项目 41个),合同投资187.0857亿元,达产后产值688.0674亿元;2019年计划投资99.1857亿元,实际投资 113.181亿元,占年度投资任务的114%。 全年竣工项目53个,合同约定投资50.2557亿元,达产后预计产值231.2174亿元,2020年计划投资30.3357亿元,实际投资48.691亿元。 全年投产62个,总投资74.2851亿元,达产后预计产值292.3774亿元,2020年计划投资30.8051亿元,实际投资47.981亿元,预计新增产值25.8476亿元。 (2)政府类项目。2020年,政府投资类重点项目共14个,总投资约31.44亿元(其中工程投资约21.1亿元),今年计划完成投资约10.12亿元。 7、土地征收与出让。2020年,凤凰湖产业促进中心积极配合区规划和自然资源局申报调规125.0753公顷,获批71.7453公顷;申报征地资料64宗1067.7945公顷,获批征地批复54宗901.2352公顷,其中:2020年已上报征地件16宗238.725公顷,获批用地批文6宗72.1657公顷,正在组织征地资料9宗136.5925公顷。 2020年完成土地供应38宗3042.59亩(出让工业用地19宗1585亩,出让商住6宗493亩;实现土地出让金117429万元;划拨基础设施用地13宗964.59亩,收取划拨土地金额33789.49万元)。 2020年实施土地征收3324亩。优先保障了长城汽车、晨阳水漆、雅迪摩托等重点招商引资项目有序落地,保障萱花中学、智能装备学院、龙马大道东段、昌龙大道南段等重点民生项目建设 。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |
填表人: 余彩 报送日期:2021年02月25日