事业单位年度报告(2019年度)
统一社会信用代码
12500383450643863R
事业单位法人年度报告书
( 2019 年度)
单 位 名 称 | 重庆市永川区卫星湖街道农业服务中心 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 重庆市永川区卫星湖街道农业服务中心 | ||
宗旨和 业务范围 | 农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、畜牧兽医、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、水污染防治、防汛抗旱、扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、扶贫信息系统维护等农业农村、林业、水利扶贫领域的事务性服务工作 | |||
住 所 | 永川区卫星湖街道 | |||
法定代表人 | 钟祥海 | |||
开办资金 | 5.2(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(全额拨款) | |||
举办单位 | 重庆市永川区卫星湖街道办事处 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
4.1 | 4.1 | |||
网上名称 | 重庆市永川区卫星湖街道农业服务中心.公益 | 从业人数 | 18 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 一、农业农村改革工作完成情况 1、农村土地承包经营权确权颁证9936户正在核对种公示中,村集体资产确权完成26639股,35256人; 社级集体资产确权完成27626股,31857人,颁证任务完成100%。 2、总投资33万元, 改建凤龙村林家院子和石脚迹村蒋家院子等2个示范院落巳完成。 3、扶持村级集体经济发展试点3个, 石龟寺村、南华村和小竹溪村, 每年已争取上级资金 30万元,完成任务100%。 二、2018年扶贫工作有序推进, 今年脱贫任务12户, 28人(1.建卡贫困人口减贫计划完成100%(12户,28人);已脱贫人口“两不愁三保障”稳定实现100%;贫困户利益联结机制创建情况巳完成)。 三、林业工作开展情况 1、巩固退耕还林7382亩,并按时申报直补。 2、宣传发动社会各界参与国土绿化提升行动,全年全民义务植树9万余株,零星造林150亩。 3、组织开展松材线虫病疫木除治,焚烧疫木1600株,按时完成除治任务。 4、加大巡护力度,扎实开展野生动物保护、森林资源保护力度。 四、水利工作开展情况 1、配合区水利局为37户贫困户、195户其他三类人员免费安装自来水,并做好自来水全覆盖前期工作。 2、切实抓好水利体制改革,工作有序推进。 五、重点工作 1、有序推进临江河长制工作 2、打击农村假冒伪劣产品专项整治实行常态化。 3、已全面完成香薰花湖世界大棚房整治工作任务。 4、乡村振兴任务有序推进, 清洁乡村整治巳完成春节百日村庄整治行动、五一村庄整治和夏季村庄整治战役任务。 5、指导43家畜禽养殖场完成环保整治。 6、完成南华特色效益农业园区产业建设, 新增花椒1000亩; 新增藤菜100亩任务。 7、总投资340万元,完成后扶新南公路2公里和沙石公路3.3公里公路硬化工作。 8、总投资80万元, 完成三峡库区基金高洞1.33公里公路硬化工作。 9、搞好了农业机械、森林防火、变型拖拉机、防汛及船泊安全工作。 10、认真协助政府搞好“三城同创” 工作。 11、现代特色高效农业产值增量及增长率:现代山地特色效益农业产业产值增量巳完成;农村集体产权制度改革赋码登记完成率100%; 消灭农村集体经济“空壳村”完成率100%。 12、乡村振兴战略行动计划: .(1).农村人居环境整治已完成;(2).新型职业农民与基层农技人员知识更新培训110人巳完成;(3).新型农村集体经济组织组建196个巳完成;(4).农产品质量安全监督抽查情况111个品种巳完成;(5).乡村振兴建设信息报送巳完成。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 | |||
填表人: 叶钰飞 报送日期:2020年03月20日