事业单位年度报告(2020年度)
统一社会信用代码
12500383054255586B
事业单位法人年度报告书
( 2020 年度)
单 位 名 称 | 重庆市永川区商贸物流服务中心 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 重庆市永川区商贸物流服务中心 | ||
宗旨和 业务范围 | 服务商贸物流企业,促进现代物流业发展。服务商贸企业及物流企业;负责商贸物流政策咨询、投诉举报等服务工作;负责“老字号”品牌发展保护事务性工作;商贸流通信息服务;负责农商对接等农产品产销对接服务;负责大型展会的统筹协调;指导星级农家乐、钻级酒家、绿色饭店的创建;负责商贸领诚信用建设和优质服务;负责商贸流通节能环保、质量安全标准和认证体系建设服务。 | |||
住 所 | 永川区人民大道191号 | |||
法定代表人 | 邓成波 | |||
开办资金 | 3.03(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(财政全额拨款) | |||
举办单位 | 重庆市永川区商务委员会 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
3.03 | 3.03 | |||
网上名称 | 重庆市永川区商贸物流服务中心.公益 | 从业人数 | 9 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无变更事项 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 一、主要工作成效 1.对全区商贸物流情况进行了调研,编写了“十四五”商贸物流规划。 2. 培育电商产业,发展销售新模式。一是支持商贸流通企业整合资源渠道,组建集“互联网+分享经济、社群电商、新零售”为一体的综合性服务平台,超市利用APP、微信公众号、小程序等平台,开展“无接触配送”服务。发放利用电商方式购物的倡议宣传单1万余份。二是举办2020年重庆区县领导直播带货—永川观摩现场,电商直播活动累计观看人数达280万人次,销售额560余万元。开展电商节,举办6.19 永川黔江消费扶贫爱心购和电商直播带货,当天线上销售23.8万,线下3天销售37万。并鼓励本地超市、电商企业等开展线上购物节活动。三是大力发展电商助农。疫情防控期间,发动区内电商企业,帮助种养殖大户销售蔬菜、禽类等农产品110余吨。四是开展电商上行共克时艰电商企业网上培训。助力永川电商上行,推动农特产品牌打造绿色通道。培训企业80余家,共计100余人。组织区内企业走出去,参加会展10余场次,销售金额36万元,较好的宣传了永川的农特产品。 3.推动会展业发展 研究制定会展配套扶持政策,促进会展业发展。牵头举办举办两场“永川区2020惠民汽车展销会”,销售车辆750台,销售额达9800万元;举办永川第二届电商节,发挥会展业对消费的带动作用。组织参加“进博会”,参加南宁国际贸易展会、亚太零售商大会暨国际消费品博览会等10余项,企业开阔了视野,地方特色产品提升了知名度。 4.一是落实行业安全监管。检查企业208家次,排查出安全隐患120项,下达责令整改通知26份,组织有关部门复查整改情况,坚决执行闭环管理。查处各类违法违规经营行为 11 起,罚款6.1万元。二是持续推进商贸行业安全生产标准化创建,协同流通服务科加强商贸领域安全生产工作,对大型商场、超市等人员密集场所开展消防安全隐患排查整治工作,开展“安全生产月”相关活动,指导企业开展了安全生产应急演练、安全宣传等有关活动。 5.做好特种行业服务监管工作。加强拍卖业、二手车交易等商贸领域行业的监管和服务。规范单用途商业预付卡市场秩序。指导督促报废汽车回收拆解,拆解二手车14502辆。多种途径宣传汽车以旧换新补贴,指导二手车诚信经营。做好二手车流通、旧货流通、再生资源回收等行业企业加强消防安全管理,打造放心消费环境。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |
填表人: 王晓雯 报送日期:2021年03月18日