事业单位法人年度报告书(2014 年度)
事证第 150038301021 号
事业单位法人年度报告书
( 2014 年度)
单 位 名 称 | 重庆市永川区文化艺术服务中心 |
法定代表人 |
|
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 重庆市永川区文化艺术服务中心 | ||
宗旨和 业务范围 | 负责全区文化艺术的创作与科研、文化艺术精品的生产;承担全区公益性文艺演出任务;负责收集、整理、展演民间文化艺术;负责指导民间文艺团体的建设;完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。 | |||
住 所 | 重庆市永川区乾兴路71号 | |||
法定代表人 | 周治国 | |||
开办资金 | 5(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(财政全额拨款) | |||
举办单位 | 重庆市永川区文化广电新闻出版局 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
667 | 658 | |||
网上名称 | 永川区文化艺术服务中心?公益 | 从业人数 | 29 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无变更事项 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 永川区文化艺术服务中心2014年开展业务活动情况: 一、中心完成了区委区府、区文广新局交给的各项演出任务,全年公益演出共计80余场; 巡演:(1)3月8日-13日神州行“渝州大舞台”城乡文化互动送文化进基层潼南巡演10场;(2)3月16日-26日永川区贯彻党的群众路线教育实践活动文艺演出进农家10场;(3)7月2日-7日“庆七一、走基层打通联系服务群众最后一公里”送文艺进院坝主题实践活动6场;(4)8月15日-10月26日永川建委“建馨家园、幸福永川”送文艺下工地10场;(5)由区委组织部、宣传部、区文广新局联手打造的大型轻喜剧《社区女书记》于11月3日-12月10日镇街巡演24场; 其他:春晚、黄瓜山赏花开幕专场、吉安樱花开园典礼专场、第六届永川国际茶文化旅游节、建党93周年、七一川剧专场、元旦川剧专场、等各类晚会、比赛参与演出20余场; 二、2014年“川剧进校园”活动顺利实施,由区文广新局、区教委联手开展川剧艺术进校园特色教学。文化艺术服务中心川剧文化传承小组经过近2个月的精心筹备,进一步完善了教学方法和课件内容,于2014年4月2日下午再次进入萱花小学课堂,演讲及展示我们优秀的民族文化川剧。照常每周八节课程,在师生的共同努力下,川剧教学有了新的突破,新的收获,学生对川剧艺术的爱好也日益递增,取得了不错成绩,在2015年永川区春节联欢晚会戏剧类节目《百花迎春梨园梦》中出尽彩头,得到在场领导及观众们好评。 三、文化艺术服务中心组织文化专干进基层接对子、文化帮扶活动,人均参与20余次文化帮扶,部分节目在各类比赛中取得了优异成绩; 四、精品剧目打造:2014年6月,文化艺术服务中心经过一月的筹备、排练,打造了一台优秀、精美的川剧折子戏。正值党的群众路线教育实践活动“庆七一、走基层、打通联系服务群众最后一公里”主题活动,文化艺术服务中心于7月1日-7月7日把这台精美的川剧折子戏送进了社区、基层、院坝、养老院; 2014年8月,由区委组织部、宣传部、区文广新局联手邀请国家一级编剧张昌达老师根据真人真事改编成剧,由国家一级导演戴克老师排导的大型话剧轻喜剧《社区女书记》已经排练成型,该剧每到一个镇街,都得到了当地群众的喜爱和好评,所有观众在欢笑之余,能感受到党和政府对老百姓的关怀和无上的亲和力,2015年该剧将继续在永川及周边区县进行巡演100场,也为争取重庆市精神文明建设“五个一”工程奖做好铺垫。 五、文化艺术服务中心全年组织党员、预备、积极分子、草木人文化志愿者多次进黄瓜山社区、玉屏社区、中山路社区、文曲路社区定点宣传党的惠民政策,走访收集民意,为社区打扫卫生,帮扶困难群众,群众文化互动等,支部工作交流也提高了群众工作的开展;组织全体干部职工视频学习《习近平总书记十八大会议》、《安徽代表团人代会》、《河南兰考县调研会议》等会议精神,学习杨善洲、焦裕禄等优秀干部的先进事迹; 六、获奖情况:2014年5月30日重庆市“安全伴我行”创造大赛,文化艺术服务中心选派的小品《矿嫂》获二等奖;2014年6月19日永川区委宣传部宣传系统践行党的群众路线(听百姓声音、讲基层故事)比赛,文化艺术服务中心选派的两名选手王丽娜、况丽分别获比赛一等奖、二等奖; 七、文化艺术服务中心参与了永川区委区府、文广新局主办的各类公益演出、协办、场地安保等工作,全年工作开展正常,无社会投诉,无不良情况发生;
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 法人证书有效期为2015年3月31日。 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 绩效30%搞活。 无社会投诉,无不良情况发生。 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 | |||
填表人: 洪明波 报送日期:2015年03月04日