事业单位年度报告(2019年度)
统一社会信用代码
12500383358706083X
事业单位法人年度报告书
( 2019 年度)
单 位 名 称 | 重庆市永川区双石镇农业服务中心 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 重庆市永川区双石镇农业服务中心 | ||
宗旨和 业务范围 | 负责农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、畜牧兽医、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、水污染防治、防汛抗旱、扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、扶贫信息系统维护等农业农村、林业、水利、扶贫领域的事务性服务工作。 | |||
住 所 | 永川区双石镇东大街166号 | |||
法定代表人 | 姜维嵩 | |||
开办资金 | 30(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(财政全额拨款) | |||
举办单位 | 重庆市永川区双石镇政府 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
30 | 30 | |||
网上名称 | 重庆市永川区双石镇农业服务中心·公益 | 从业人数 | 26 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 2019年8月将宗旨和业务范围由“服务农业发展,促进三农工作。开展农技、农机、水利水保、水产等方面的技术推广、信息服务、资源环境保护、病虫害防治等工作。”变更为“负责农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、畜牧兽医、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、水污染防治、防汛抗旱、扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、扶贫信息系统维护等农业农村、林业、水利、扶贫领域的事务性服务工作。” 2019年8月将法定代表人由“何朝霞”变更为“姜维嵩”。 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 全面统筹全镇农业技术指导、推广和服务工作,主要负责新品种、新技术的推广、生产计划的制定、精准脱贫、产业结构的调整、农业基础设施的改造、农业项目的引进、畜禽防疫等。2019年,主要开展了以下业务工作: 一、产业发展情况 新增土地流转面积1300亩,主要发展花椒、特色水果等经作产业,培育新型农业经营主体7个,全镇土地流转总面积达到1.78万亩,新型农业经营主体年产值达4000多万元。组织辖区业主积极申报产业发展项目,年初争取了1600亩老茶园改造项目,现已完成验收,上级财政补助资金96万元;申请新建花椒基地项目480亩,争取项目补助资金15万元;组织辖区符合条件的业主积极申报畜禽粪污资源化利用项目,申请项目补助资金156.094万元,其中富和家禽养殖专业合作社申请补助120余万元。 二、产业扶贫工作 1.实施了利益联结。 一是在推动49户贫困户通过的土地入股的方式达成利益联结机制;二是通过和辖区龙头企业和专业合作社进行利益联结,保障贫困户实现稳定收入; 2.加强了产业帮扶。 落实了产业发展指导员,对全镇171户有产业发展意愿的建卡贫困户进行了产业帮扶。 三、农村改革工作 平稳推进农村改革。农村集体产权制度改革工作已按照方案完成清人分类、清产核资、股权配置等工作,选举产生了各村、社理事会、监事会成员,通过了合作社的各项章程,登记赋码工作有序推进;全镇8189户家庭承包户已全面完成确权颁证一轮公示,部分村社已完成了二轮公示,经复核无误后即可进行打印颁证。 四、水环境整治工作 1、整治畜禽养殖场9 家,完成任务 100%。 2、整治水产养殖60家,拆除增氧机132台。 3、贫困三类人员安装自来水45户。规划设计太平村、五龙桥村和响滩子村自来水主管网路线。 4、小安溪河永四中下闸坝断面1、5、7、8月分别达到Ⅲ类水质。 五、农技推广工作 本着以农民增收、农业增效为出发点,进行技术培训和技术指导,以提高农民的素质和农业技术。组织市农科院水稻、玉米、粮油、果树专家分期分批深入田间地头进行农技指导,在脚盆井村实施100亩水稻品种品比试验,组织召开现场会,为粮食增产、农民增收提供技术支撑和保障。 先后组织实施了测土配方、秧田控虫、水稻条纹叶枯病、稻飞虱防治、畜禽防治等项长效与突击活动,有效抑制了病虫害和疫情的发生。 通过邀请市、区农业技术专家,对辖区有产业发展愿望和基础的群众进行种养殖业技术培训,培育新型职业农民54人,壮大和充实了农业技术人才队伍。 六、畜牧兽医工作 积极开展春、秋两防和平时防漏补注及动物产地检疫工作。今年以来,“两防”和平时防漏补注生猪5383头,牛355头,羊572头,家禽203526只。 在非洲猪瘟期间,我镇落实专人按时上报《动物疫情和病死畜禽处理》、《非洲猪瘟紧急排查日报告表》等。疫情发生后,第一时间启动非洲猪瘟疫情防控处置预案,对防控工作进行了安排部署。在区动监所工作人员的技术指导下,严格按疫情处理程序处置。严格进行送检程序,对检测结果为阳性的由官方兽医集中扑杀,并将其进行无害化处理、集中深埋,对农户的圈舍及周边场所进行全面消毒。全镇共扑杀生猪4227头,财政补116.313万元,减少了养殖户的损失,为全镇平稳度过猪瘟疫情提供了保障。 七、农机工作 今年全镇推广各种农业机械168台(套),其中享受农机购置补贴的26户,27台(套),享受补助资金1.98万余元。2019年全镇推广农机化作业面积达4万余亩,其中:水稻田机耕1.5万多亩、水稻机插秧1200亩、水稻联合收割机收割中稻1.8万多亩、其它农业机械作业5000余亩。极大限度减轻了广大农民劳动强度,极大地调动了广大农民种粮积极性。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 | |||
填表人: 姜维嵩 报送日期:2020年04月14日