事业单位年度报告(2020年度)
统一社会信用代码
12500383450643265X
事业单位法人年度报告书
( 2020 年度)
单 位 名 称 | 重庆市永川区生产力促进中心 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 重庆市永川区生产力促进中心(重庆市永川区高新技术创新创业服务中心)(重庆市永川区科技金融服务中心) | ||
宗旨和 业务范围 | 开展科技创新综合配套服务,促进生产力发展:研究促进生产力发展政策;组织发展科技服务中介,提供科技政策、人才、项目的信息、咨询和培训服务;组织开展科技资源共享、科技成果市场等平台建设,推动科技成果转移转化;负责国家科技服务业区域试点工作。 | |||
住 所 | 重庆市永川区人民北路6号 | |||
法定代表人 | 全爽 | |||
开办资金 | 3(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(全额拨款) | |||
举办单位 | 重庆市永川区科学技术局 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
6.75 | 7.05 | |||
网上名称 | 重庆市永川区生产力促进中心.公益 | 从业人数 | 6 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 一、创新主体培育 (一)2020年初组织召开了高新技术企业培育大会动员和培训高企申报,设立高新技术培育专项,投入1140万元,成立永川高新技术企业协会,开设“新经济大讲堂”,对高企进行经营与管理专题培训,引导高企加强企业管理,提升企业创新能力,今年组织两批高企申报,共76家企业申报,63家企业成功认定为高企,通过率达82.9%,总数达163家,超额完成“十三五”规划100家目标任务。 (二)科技型企业培育加快推进。2020年全区新增入库科技型企业237家,总数达719家,超过目标任务169家。研发重庆市重点新产品16项,新产品销售收入占57.5%。新增OTC科创板挂牌7家,总数达到25家。 二、共性关键技术 支持低阻高效改性熔喷聚丙烯纤维新型过滤材料开发及在N95医用防护口罩中的应用、基于人工智能的新型冠状病毒智能防控机器人开发等,2项科研项目开展新冠肺炎应急科技攻关,总金额60万元。2020年共性关键技术创新项支持医用僵蚕规模化养殖加工关键技术攻关与应用等项8共性关键技术创新项目立,金额160万元。 三、科技金融 (一)知识价值信用贷款改革加快推进。根据重庆市科技局最新管理办法,修订出台了《重庆市永川区知识价值信用贷款管理办法》。全区719家科技型企业总授信额度达21.896亿元,新增125家科技型企业获得知识价值信用贷款2.72亿元,累计271家企业获得贷款5.36亿元。有效缓解科技型中小企业融资难、融资贵难题。兑现77家企业知识价值信用贷款担保服务费150.94万元。出台《重庆市永川区知识价值信用贷款管理办法》。谋划建立永川产业投资风险基金。因受疫情及市场影响,重庆鑫景园科技有限公司、重庆市纳楠斯智能科技有限公司和重庆大恒电器有限公司出现经营问题,导致贷款本金逾期,合作银行按照《管理办法》开展法律追收程序,经催收后提出代偿申请,经审查确认符合代偿条件,已代偿509.6万元,知识价值信用贷款担保基金余额1059.9万元。 (二)因市级种子基金管理办法进行了调整,区科技局、区财政局、区金融办3家联合制定了《永川区种子基金投资管理办法》、《永川区种子投资基金投资决策委员会议事规则》和《永川区投资资金投资决策委员会名单的通知》。种子基金成立以来,通过免息信用贷款方式支持初创期项目12个,总金额445万元,基金余额1333.92万元,种子基金委托贷款余额109.96万元。其中1家成功培育为高新技术企业;2家企业出现还款逾期,3家企业申请延期还款。已对威诺克、纳楠斯两家逾期还款公司申请法律仲裁。 四、研发投入 10月文焱副区长召开全区研发投入归集调度会,对考核任务进行分解下达,每月跟踪规上企业月报填报情况,对填报不准确企业及时指导修改,对园区内大型企业、高校、三甲医院进行一一走访指导,组织研发备案机构开展研发备案归集培训,委托第三方科技服务机构对企业进行一对一辅导,做到应统尽统,做好年终研发投入统计年报报统工作,配合凤凰湖产业促进中心积极争取长城汽车研发投入在永报统。2020年全社会研发投入预计达31.05亿元。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |
填表人: 张校第 报送日期:2021年03月17日