事业单位年度报告(2019年度)
统一社会信用代码
125003837453250029
事业单位法人年度报告书
( 2019 年度)
单 位 名 称 | 重庆市永川区农机推广站 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 重庆市永川区农机推广站 | ||
宗旨和 业务范围 | 推广农业机械,提升农机化水平,促进农业农村发展;宣传贯彻农机化政策法规;贯彻执行农机化发展规划;开展农业机械技术推广服务;办理农机购置补贴事务;农机产品质量投诉服务;开展土地宜机化整治;建设农机服务体系。 | |||
住 所 | 重庆市永川区官井路4号 | |||
法定代表人 | 唐科明 | |||
开办资金 | 13(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(全额拨款) | |||
举办单位 | 重庆市永川区农业农村委员会 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
403 | 59 | |||
网上名称 | 重庆市永川区农机推广站.公益 | 从业人数 | 8 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 对条例和实施细则都了解,以按照相关的要求规定执行。 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 2019年重庆市下达我区农机购置补贴资金450万元,加上2018年结转资金667.04万元,全区可用补贴资金额度共计1117.04万元。全区累计完成农机购置补贴10个批次,受益农户1535户、补贴机具1574台(套)、补贴资金175.03万元,带动农户投入购机资金543.42万。1、以全程社会化服务试点项目为抓手,主攻机械化育插秧薄弱环节,指导全区48个服务主体完成机械化插秧6.0万亩。2、突出高效植保薄弱环节,在水稻后期病虫防治上开展无人机植保服务示范2.45万,切实推进“机器换人”步伐;高效组织机收作业服务,全区共投入收割机2740台(次),实现水稻机收面积59万亩。3、以智汇农机手金蓝领成长计划实施为抓手,切实加强农机技能人才培育,全区计划开展农机培训8期,计划培训农机从业人员180人,截至目前共开展培训5期,培训从业人员162人。其中:开展农机修理工培训与鉴定4期、培训农机修理工100人,开展无人机飞手培育1期、培训农机高技能人才62人,有效夯实了全区农机手队伍。4、围绕春耕春播、三夏三秋、秋冬种等重点农时季节,切实加强机具调度,推进机械化生产作业有序进行。据统计,全区累计投入各类耕整机和收获机械等共计2.2万台(套),已完成耕种收作业面积240万亩,其中:机耕面积134万亩次、机播(机插)面积26万亩次、机收面积80万亩次。全区综合农机化率达到68%,同比增3个百分点,农业机械生产作业处于重庆市领先水平。5、粮油作物生产机械化快速提升,水稻、油菜、高粱生产实现了全程机械化,茶叶、花椒等特色经济作物生产机械化进一步拓展。主要农机装备数量稳步增长,农机装备能力不断增强,全年推广农业机械3000台(套),农业机械拥有量达到15.4万台(套),全区农机化总动力达到36.5万千瓦,同比增长6.1%。农机新型经营主体蓬勃发展,全区有规范的农机合作社55个,农机社会化服务模式不断,“全程机械化+综合农事服务”正逐步向产前、产中和产后拓展,有力地促进了农业农村高质量发展。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 | |||
填表人: 邹全连 报送日期:2020年02月25日