事业单位法人年度报告(2018年度)
统一社会信用代码
125003836786925308
事业单位法人年度报告书
( 2018 年度)
单 位 名 称 | 重庆市永川区南大街街道社区卫生服务中心 |
法定代表人 |
|
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 重庆市永川区南大街街道社区卫生服务中心(重庆市永川区红十字医院、重庆市永川区计划生育南大街服务站、重庆市永川区南大街卫生院) | ||
宗旨和 业务范围 | 为人民身体健康提供公共卫生、基本医疗和生殖健康服务。社区预防;社区保健;社区医疗;社区康复;社区健康教育;社区计划生育技术服务。 | |||
住 所 | 重庆市永川区南大街1号 | |||
法定代表人 | 唐泽念 | |||
开办资金 | 289(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(财政全额补助) | |||
举办单位 | 重庆市永川区卫生和计划生育委员会 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
2638.101 | 2727.9151 | |||
网上名称 | 重庆市永川区南大街街道社区卫生服务中心.公益 | 从业人数 | 50 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无变更事项 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 开展“你健康、我服务”基本公共卫生服务宣传活动及“健康梦想课堂”活动,共计开展健康教育讲座72次,社区宣传活动13次,开办健康教育宣传专栏6期65次,发放宣传资料12种32400余份,接受健康教育居民13600余人次。截止至目前,共建立城乡居民健康档案41054份,孕产妇、儿童健康管理率分别达94.00%、90.00%,老年人健康管理率及重精规范管理率分别达71.31%、84.15%,高血压、糖尿病管理人数分别达3221人、1036人。传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到100%。开展食源性疾病及相关信息报告、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告,计划生育相关信息报告,每季度巡查覆盖率达到100%。为65岁及以上老年人提供中医药健康管理服务,覆盖率54.13%;为0-36个月儿童进行中医药健康指导,覆盖率达到45.00%;为35岁以上65岁以下已确诊的高血压人群进行中医药健康管理服务,覆盖率达到20.32%。对肺结核病人进行健康管理,完善患者各类登记信息,管理率达90%,肺结核患者规则服药率达90.0%。 全面开展家庭签约服务,重点人群签约服务覆盖率达60%以上,建卡贫困户、计划生育特殊家庭的签约服务率达到100%。一般人群常住人口签约覆盖率到32.88%。 免费提供避孕药具及妇幼计划生育技术服务,育龄妇女计划生育术后及辖区产妇免费药具发放服务覆盖率达100%。 2018年通过分级诊疗探索,上转人数134人 下转人数38人,双向转诊共172人。 2018年1-12月,我院医疗服务诊疗人次80520人次,出院人次7367人次,药占比36.76% ,每门急诊人次收费57.77元 。2018年总收入32965506元,其中财政拨款13884917元,业务收入18863395元,其他收入217194元。实际开放总床日数:65567床日,实际占用总床日数:53642床日。甲级病历率95%,处方书写合格率100%,门诊抗菌药使用率18.5%,门诊静脉输液率19.1%,中医药参与率51.8%,护理文书书写合格率:94.4%,消毒灭菌物品管理合格率:100%,病员满意度调查:97.4%。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 医疗机构执业许可证: 登 记 号:45064100850011811B1001; 有 效 期:2016年09月12日 至 2021年09月11日。 组织机构代码证: 编 号:45064100-8; 有 效 期:2015年07月16日 至 2019年07月15日。 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 | |||
填表人: 张倍 报送日期:2019年02月13日