事业单位法人年度报告(2018年度)
统一社会信用代码
12500383G720471625
事业单位法人年度报告书
( 2018 年度)
单 位 名 称 | 重庆市永川区建设工程施工安全管理站 |
法定代表人 |
|
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 重庆市永川区建设工程施工安全管理站 | ||
宗旨和 业务范围 | 为建设工程提供施工安全保障。建筑行业施工安全监督管理、安全防护用品及机械设备的监督管理 、建筑安全生产行业从业人员教育培训 | |||
住 所 | 重庆市永川区学府大道333号 | |||
法定代表人 | 唐廷学 | |||
开办资金 | 7(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(全额拨款) | |||
举办单位 | 重庆市永川区建设委员会 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
49.65 | 51.39 | |||
网上名称 | 重庆市永川区建设工程施工安全管理站.公益 | 从业人数 | 14 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无变更事项。 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 一、基本概况 新受理安全报监项目139个(其中房屋建筑工程112个,市政及其他27个),建筑面积361万平方米,工程造价78亿元。开展企业、项目标准化验收116个,开展施工扬尘专项整治2次,申报创建市安全文明工地1个,扬尘示范工地10个,办理平安卡3855张,共培训从业人员918人(其中:安管人员620人,特种作业人员298人),全年出动2100人次,累计检查943个建筑工地,下发安全隐患整改通知812书份,其中停工整改通知书8份,梳理安全隐患3757条,全部进行整改,整改率达100%,纠正习惯性违章行为人238次,实施简易行政处罚138起,罚款8.46万元,对19家违法违规施工企业依法提出行政处罚建议,罚款30.5万元。发生建筑施工安全事故4起、死亡5人,未发生较大以上安全事故,建筑施工安全形势稳定可控。 二、主要工作措施 1、健全安全生产责任体系,落实安全生产责任制。 2、强化建筑施工“两防”专项整治。深入开展建筑施工“两防”专项整治工作,重点加强脚手架、满堂支模、深基坑开挖、吊蓝、起重机械设备等工程进行检查。 3、实施安全隐患大排查,建筑施工安全监督管理成常态化。一是强化安全生产工作部署,高密度开展安全检查活动,形成高压态势;二是开展交叉执法检查;三是持续开展建筑施工安全生产大检查、深化“打非治违”和专项整治工作,全面落实安全隐患“日检、周检、月检”制度。 4、推进在建项目标准化建设,制定建筑安全生产标准化考核实施细则,大力推进施工现场标准化,采取以点带面方式,通过召开现场观摩会的方式推动安全标准化的创建。 5、加强建筑起重机械的监督管理,采取政府购买服务方式,邀请安全专家参与,对全区建筑施工起重机械安全使用状况进行专项检查。 6、创新监管方式,狠抓“安全生产月”主题活动。一是广泛开展安全生产月宣传教育活动;二是参与“安全生产咨询日”活动,发放宣传资料,讲解安全知识;三是创新监督管理模式,邀请安全专家现场解读安全隐患。 7、强化安全教育培训,提升基层管理人员安全意识。一是狠抓工人安全教育;二是注重关键岗位人员素质,举办“安管人员”和特种作业人员教育培训;三是开展“平安建筑工地”和生态文明环保宣传“进工地”活动。 8、利用信息技术,为施工安全及时预警,强化安全生产预警机制建设。 9、加大扬尘污染整治,城市品质进一步提高。开展文明施工提升年活动和施工围挡专项整治,制定扬尘控制红黄牌制度,加强闭密运输车辆管理。 10、强化党风廉政建设。严格遵守《重庆市永川区城乡建设委员会工作人员七不准》,今年新开工项目,实行“双交底”制度,制止安管人员收受红包行为。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 | |||
填表人: 陈晶 报送日期:2019年03月05日