事业单位法人年度报告书(2016年度)
统一社会信用代码
125003834506408142
事业单位法人年度报告书
( 2016 年度)
单 位 名 称 | 重庆市永川区金龙镇卫生院 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 重庆市永川区金龙镇卫生院(重庆市永川区金龙镇公共卫生管理中心、重庆市永川区计划生育金龙镇服务站) | ||
宗旨和 业务范围 | 为人民健康提供公共卫生服务、基本医疗和生殖健康服务,为公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育技术服务、综合管理服务 | |||
住 所 | 重庆市永川区金龙镇 | |||
法定代表人 | 樊勇 | |||
开办资金 | 138(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(财政全额补助) | |||
举办单位 | 重庆市永川区卫生和计划生育委员会 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
390.1685 | 279.593 | |||
网上名称 | 重庆市永川区金龙镇卫生院.公益 | 从业人数 | 44 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无变更记录 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 2016年,我院在区卫生计生委及上级有关部门的正确领导和大力关心支持下,严格按照区卫生计生委的工作指示精神,认真落实各项工作要求,强化科学管理,建立健全各项规章制度,结合年初制定的工作计划,认真履行各项服务职能,扎实工作,坚持基本公共卫生服务与医疗服务并重,统筹协调发展,我院基本完成了各项工作任务。 2016年开展业务活动有: 1、预防保健及传染病预防控制:加强疫苗进购、冷链、接种管理工作,确保接种安全。“八苗”全程接种率均达95%以上。认真按照传染病的防治法要求,开展辖区传染病监测和防治工作,全年发生传染病7种27例均按时上报;规范管理结核病人15人。 2、慢性病及老年人管理:成立高血压管理小组,规范管理高血压患者3830人,新增高血压266人;规范管理糖尿病患者978人,新增糖尿病108人。管理率均达上级要求;开展死因监测,录入死因调查系统死亡263人。 3、严重精神障碍患者管理: 管理重性精神病患者共计151人,开展随访共计 580 人次,管理随访率均达标。 4、健康档案及健康教育: 对65岁以上老年人及慢性病人采用国际上通用分色标准档案袋;开展12次健康讲座,参与健康讲座人数1000余人。大型室外主题健康宣教活动 22次; 开展义诊 28次,参与义诊人数4860余人,免费发放药品6500余元。 5、卫生应急工作与卫生监督协管:组织应急全员培训2次、演练2次,卫生应急物资储备齐全到位;卫生协管走防率100%,配合上级开展卫生协管10次。 6、孕产妇与儿童保健:开展孕妇学校 12次,培训155人次;孕产妇健康管理194人,建卡率达100?; 产后访视数为191人,访视率98.5?; 孕妇首次孕检免费艾滋病、梅毒、乙肝筛查23人;宫颈癌筛查801人,发现浸润癌1人。0-6岁管理2242人,管理率97?;新生儿访视数为195人,访视率达99?。 7、农村卫生管理工作:召开乡村医生培训例会12次, 定期派驻医生到村卫生室坐诊;院领导分村督导,全院医护人员与乡村医生组成13个服务团队,村社干部参与入户随访8724户,完成全镇户数的77.7%,免费发放药品0.7万元,发放家庭医生服务联系卡1.3万张,永川电视台就我院家庭医生签约服务进行了报道。 8、计划生育服务:对计划生育特殊困难家庭开设绿色通道, 完成免费生殖健康检查2698人,实施免费计划生育手术175例;免费体检计划生育奖、特扶220人。 9、中医药健康管理服务:65周岁及以上老年人2540人,服务率50.2%;高血压患者1519人,服务率10.5%,全部录入中联居民健康档案管理系统。 在2016年的工作中,我院较圆满地完成上级组织安排的各项工作任务。这些都得益于区卫生计生委的正确领导,班子成员的大力配合,全院医务人员的共同努力和支持。同时,我院仍存在许多的不足。在以后的工作中,我院会更加努力,全院职工一起奋力拼搏,促进卫生院工作全面可持续发展。 | |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 医疗机构执业许可证 诊疗科目:预防保健、内科、外科、妇产科、中医科、医学影像科、医学检验科 登记号:4506408145001181102101 有效期限自2014年4月18日至2019年4月19日。 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 | |||
填表人: 何影 报送日期:2017年02月09日