事业单位法人年度报告书(2015年度)
统一社会信用代码
12500383450641569W
事业单位法人年度报告书
( 2015 年度)
单 位 名 称 | 重庆市永川区宝峰镇登东小学校 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 重庆市永川区宝峰镇登东小学校 | ||
宗旨和 业务范围 | 实施小学义务教育,促进基础教育发展。 小学学历教育 | |||
住 所 | 重庆市永川区宝峰镇 | |||
法定代表人 | 卢真茂 | |||
开办资金 | 147(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(全额拨款) | |||
举办单位 | 重庆市永川区教育委员会 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
536 | 492 | |||
网上名称 | 重庆市永川区宝峰镇登东小学校.公益 | 从业人数 | 30 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无变更事项 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 自2012年9月把登东小学从逼仄的原校搬入撤离后的登东初中校址,并拨款对教学楼进行了维修改造,2013年投入40万元,新建学生食堂和厕所,2014年拨付140万元新建综合楼一幢,2015年学校学生住宿楼以260万元立项,2016年9月将投入使用。现在的登东小学校舍与校园环境在均衡教育的创建过程中都得到了极大的发展与提升。 几年来,我们既注重硬件设施建设,又不忘抓教学常规管理和教学改革,使我校的教育质量不断地提高。 首先按《基础课程改革纲要》的要求,认真落实课程计划,开齐开足课程,抓教学常规管理,坚持课改创新,开展教育科研,突出农村艺体特色,切实执行市教委提出的“减负”十条要求,加强薄弱学科的课程建设, 其次,为了提高教师的课堂教学水平,主动与上游小学教师结成师徒关系,安排中青年教师到上游小学跟师跟班学习、师傅到我校带课、青年教师学习后上研讨课。在这些过程中都把着眼点放在课堂教学中,把高效作为教学过程的重要目的。课程与教学初步形成“两条线”、“三途径”的课程改革体系。一条线为“教导处??教研组??教师”,其核心为教研组。各学科每周固定时间、地点开展活动,通过传帮带与相互交流,指导教师提高课堂质量;另一条线是“德育处??教师??学生”其主要任务是务实开展社会实践活动、课辅活动、2+2活动。 “三途径”:一是学校领导与骨干教师组成课堂“督导组”进行的随堂听课、评课。二是通过家委会了解家长和学生的意见和建议。三是教研组例会制,教研组长定期召集该组成员,针对近期出现的教育教学现象、问题,进行反思、讨论,寻求解决的办法,探讨本组的教研课题,总结经验,及时通报、整改,突出实效。在课程与教学中采取三项措施,深化课程改革:1.研究学生学习方法,注重学生学习过程,培养学生良好的学习习惯和学习方法。2.落实“三讲、三不讲”,三讲就是:讲重点,讲难点,讲易错、易漏、易混的知识点;学生已经会的不讲,学生自己能学会的不讲,讲也学不会的不讲。3.探讨教学环节设计的科学性,突出方法、思路的训练,构建高质高效的课堂教学新模式,在教学时间设计上,坚持“三压一挤”的做法,即压缩讲课时间、压缩作业量、压缩试题难度,挤出更多的时间让学生自主、探究与合作学习。 全体教师呈现出一种“乐于奉献、关爱学生、尊重学生”的清新精神风貌。我校师生广泛讨论的基础上,提出了“立德树人,和谐育人”的办学理念,并确立以“有效落实艺体工作”为突破口,优化整合我校师资力量,以学生“2+2”活动小组、“大课间、阳光体育活动”、“社团学习”为载体,通过课程管理、艺体教师培养、开展活动、考核评价等多种举措,逐步形成科学完备的学校艺体工作体系,全面实施素质教育,促进学生成长为“扬正气、显雅气,有朝气的阳光少年”。学校在追求艺体教育的过程中,逐步完善成为“和谐的、诗意的、精致的学校”。教师在追求艺体教育的过程中成长为“有底气、显大气、讲和气的智慧教师”,逐步积淀形成具有登东小学特色的学校文化底蕴。注重学生综合素质的发展,定位“快乐艺体”, 由原来单一的体育课、音乐课变为集技能训练、趣味活动、艺术舞蹈为一体的艺体综合实践。在面向全体学生的同时全面组建具有一定特长的艺体兴趣小组,如:乒乓球、蓝球、象棋、书画、舞蹈、合唱、朗读、手工等兴趣小组。针对这些认真选拔的苗子,艺体教师又重新拟定艺体训练计划加强培养,做到早训练,有方法,重实效,力争在各比赛中创出优异的成绩。 | |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 事业单位法人证书 有效期2020年3月17日 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 2015年荣获“重庆市永川区2015年度教育教学综合督导评估一等奖”中小学生艺术节荣获第一名 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 | |||
填表人: 罗家平 报送日期:2016年03月03日