您当前的位置:首页
>政务公开
>法定主动公开内容
>重大民生
>涉农补贴
| 索引号: |
115003837562266596/2021-00027 |
发文字号: |
|
| 发布机构: |
永川区朱沱镇 |
成文日期: |
2021-01-08 |
发布日期: |
2021-01-08 |
| 标题: |
2020年度朱沱镇享受农机购置补贴情况统计表 |
| 主题分类: |
农业、畜牧业、渔业 |
有效性: |
|
| 2020年度朱沱镇享受农机购置补贴情况统计表 |
| 序号 |
|
| 补贴资金 |
| 所在村组 | 购机者姓名 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 转龙村委会 | 杨忠德 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 2 | 转龙村委会 | 尹从家 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 3 | 水渡滩村委会 | 周希全 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.5-135FC-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 4 | 新岸山村委会 | 许仁祥 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 5 | 大河村委会 | 樊安桥 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 4200.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 6 | 四明村委会 | 李世泉 | 重庆舰帏机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 7 | 福龙桥社区居委会 | 周琴 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9R-2.0B | 重庆铭牌农机销售有限公司 | 1 | 1200.00 | 400.00 | 400.00 |
| 8 | 围子山村委会 | 梁修海 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FC-ZC | 重庆创耕农业机械销售有限公司 | 1 | 3700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 9 | 涨谷村委会 | 王小兵 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-110FC-ZC | 重庆创耕农业机械销售有限公司 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 10 | 龙宝山村委会 | 周守富 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 黔江区成筑农机销售中心 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 11 | 新岸山村委会 | 周希德 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 12 | 新岸山村委会 | 王中烈 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 13 | 石碓窝村委会 | 游世军 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14 | 九层岩村委会 | 聂坤明 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 4200.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 15 | 涨谷村委会 | 王光祥 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 16 | 九层岩村委会 | 王忠涛 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 17 | 马道子村委会 | 程宽友 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-110FC-ZC | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 4200.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 18 | 石碓窝村委会 | 穆云兴 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 19 | 四明村委会 | 何宗荣 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 20 | 四明村委会 | 杜秀才 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 黔江区成筑农机销售中心 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 21 | 新岸山村委会 | 梁山久 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 22 | 新岸山村委会 | 章元禄 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FC-ZC | 重庆创耕农业机械销售有限公司 | 1 | 3700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 23 | 涨谷村委会 | 冯加强 | 星光农机股份有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-200 | 重庆恭喜农业机械有限公司 | 1 | 73000.00 | 15100.00 | 15100.00 |
| 24 | 涨谷村委会 | 冯加强 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | NZJ-15/15-Ⅲ | 重庆恭喜农业机械有限公司 | 1 | 31000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 25 | 滩子口村委会 | 陈凤荣 | 重庆舰帏机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 26 | 马道子村委会 | 汤相华 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZCG | 黔江区成筑农机销售中心 | 1 | 4600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 27 | 新岸山村委会 | 叶代力 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC | 永川区俊涛机械设备经营部 | 1 | 3300.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 28 | 福良村委会 | 李福昌 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.5-135FC-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 29 | 转龙村委会 | 冯国禄 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 30 | 龙汇垭村委会 | 樊汝君 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 31 | 大河村委会 | 周义祥 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-1 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 32 | 围子山村委会 | 郑忠华 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.5-135FC-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 33 | 围子山村委会 | 重庆市永川区汉东涌泉农机股份合作社 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 重庆恭喜农业机械有限公司(经销商) | 1 | 19000.00 | 5800.00 | 5800.00 |
| 34 | 马道子村委会 | 王光洪 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营部 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 35 | 江永村委会 | 罗庆秀 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC | 永川区俊涛机械设备经营部 | 1 | 3300.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 36 | 福良村委会 | 李泽均 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 3300.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 37 | 福良村委会 | 重庆厚宏农机专业合作社 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 重庆恭喜农业机械有限公司(经销商) | 2 | 19000.00 | 5800.00 | 11600.00 |
| 38 | 福良村委会 | 重庆厚宏农机专业合作社 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GL72-2300C | 重庆恭喜农业机械有限公司(经销商) | 1 | 80500.00 | 15100.00 | 15100.00 |
| 39 | 江永村委会 | 李吉树 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 40 | 龙宝山村委会 | 王中云 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 41 | 四明村委会 | 熊安银 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆玉翠农业机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 42 | 滩子口村委会 | 陈双祥 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆玉翠农业机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 43 | 四明村委会 | 陈清银 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 44 | 转龙村委会 | 梁如平 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.5-135FC-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 45 | 九层岩村委会 | 郑其贤 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 3900.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 46 | 笋桥村委会 | 罗云 | 重庆舰帏机械有限公司 | 电动修枝剪刀 | JW-2.8B-2AH | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 47 | 滩子口村委会 | 罗江南 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆玉翠农业机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 48 | 滩子口村委会 | 杨玉梅 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆玉翠农业机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 49 | 四明村委会 | 罗江清 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆玉翠农业机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 50 | 四明村委会 | 杜邦祥 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆玉翠农业机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 51 | 福良村委会 | 姚能登 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 4200.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 52 | 转龙村委会 | 王真元 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 3600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 53 | 马道子村委会 | 任读渊 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 3300.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 54 | 福良村委会 | 姚能发 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 4200.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 55 | 石碓窝村委会 | 徐进泽 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 4200.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 56 | 四明村委会 | 曹烈芳 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 57 | 滩子口村委会 | 谭应彬 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 58 | 江永村委会 | 陈登榜 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 59 | 福良村委会 | 李泽义 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 3300.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 60 | 马道子村委会 | 重庆市永川区流水岩农机专业合作社 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-3(PRO758Q) | 重庆恭喜农业机械有限公司(经销商) | 1 | 159000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
| 61 | 水渡滩村委会 | 周钦 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 62 | 水渡滩村委会 | 重庆市永川区周仕容水稻种植股份合作社 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-200B | 重庆诚必信农机有限公司 | 1 | 77000.00 | 15100.00 | 15100.00 |
| 63 | 福良村委会 | 何忠南 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 64 | 滩子口村委会 | 罗永钟 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 65 | 水渡滩村委会 | 胡昭勇 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZCG | 黔江区成筑农机销售中心 | 1 | 4300.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 66 | 涨谷村委会 | 王波 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG5.5-103FQ-ZC | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 67 | 涨谷村委会 | 梁如祥 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营部 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 68 | 涨谷村委会 | 陈天明 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 4200.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 69 | 石碓窝村委会 | 武德臣 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 70 | 涨谷村委会 | 胡德荣 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 71 | 大河村委会 | 樊安全 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-1 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 72 | 转龙村委会 | 邓光明 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 73 | 九层岩村委会 | 胡文明 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 74 | 转龙村委会 | 杨远才 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 75 | 马道子村委会 | 冯家清 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 4200.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 76 | 龙宝山村委会 | 冉相华 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 77 | 马道子村委会 | 王光得 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9R-2.0 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 1200.00 | 400.00 | 400.00 |
| 78 | 福龙桥社区居委会 | 邹昭全 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.5-135FC-ZC | 永川区俊涛机械设备经营部 | 1 | 4000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 79 | 四明村委会 | 周仕富 | 定西市三牛农机制造有限公司 | 割草机 | CG-430型 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 650.00 | 200.00 | 200.00 |
| 80 | 滩子口村委会 | 罗正华 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 81 | 马道子村委会 | 王光兵 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 黔江区成筑农机销售中心 | 1 | 4200.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 82 | 滩子口村委会 | 罗家林 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 83 | 石碓窝村委会 | 王忠祥 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 4200.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 84 | 转龙村委会 | 王孝敏 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 85 | 转龙村委会 | 郑玉伙 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 3200.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 86 | 福良村委会 | 凡仕银 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 3200.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 87 | 涨谷村委会 | 李友柱 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 4200.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 88 | 滩子口村委会 | 陈光海 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 89 | 马道子村委会 | 罗永勇 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZCG | 黔江区成筑农机销售中心 | 1 | 4300.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 90 | 滩子口村委会 | 高淑娥 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 91 | 转龙村委会 | 冯国均 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 3200.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 92 | 江永村委会 | 苟定国 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 93 | 滩子口村委会 | 赖世珍 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 94 | 转龙村委会 | 冯安春 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.5-135FC-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 3400.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 95 | 大河村委会 | 罗庆良 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9R-2.0 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 1200.00 | 400.00 | 400.00 |
| 96 | 转龙村委会 | 王贞明 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 97 | 石碓窝村委会 | 梁山伯 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆玉翠农业机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 98 | 港口社区居委会 | 孔江山 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9R-2.0 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 1200.00 | 400.00 | 400.00 |
| 99 | 滩子口村委会 | 谭德臣 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 100 | 大河村委会 | 张焕田 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZCG | 黔江区成筑农机销售中心 | 1 | 4600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 101 | 围子山村委会 | 成六生 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆玉翠农业机械有限公司 | 1 | 4200.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 102 | 水渡滩村委会 | 姚能祥 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 重庆恭喜农业机械有限公司(经销商) | 1 | 19000.00 | 5800.00 | 5800.00 |
| 103 | 滩子口村委会 | 陈明建 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 104 | 滩子口村委会 | 陈明洋 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 105 | 水渡滩村委会 | 姚能明 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营部 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 106 | 福良村委会 | 王孝华 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营部 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 107 | 马道子村委会 | 周芝华 | 星光农机股份有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-200 | 重庆恭喜农业机械有限公司 | 1 | 70000.00 | 15100.00 | 15100.00 |
| 108 | 四明村委会 | 李天付 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 109 | 四明村委会 | 罗永远 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 110 | 滩子口村委会 | 冯孝海 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 111 | 龙宝山村委会 | 胡显才 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 112 | 福良村委会 | 姚联卫 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 4200.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 113 | 四明村委会 | 古绍江 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 114 | 大河村委会 | 徐大明 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 4200.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 115 | 水渡滩村委会 | 朱宗才 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 4200.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 116 | 滩子口村委会 | 杨中会 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 117 | 江永村委会 | 申云华 | 云南万合农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 118 | 大河村委会 | 周模英 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 119 | 九层岩村委会 | 何世超 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC | 永川区俊涛机械设备经营部 | 1 | 3700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 120 | 水渡滩村委会 | 罗永天 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-230 | 重庆市开州区华中农机汽贸有限公司(经销商) | 1 | 75800.00 | 15100.00 | 15100.00 |
| 121 | 水渡滩村委会 | 重庆市永川区罗永天水稻种植家庭农场 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 水稻插秧同步精量施肥机 | 2FH-4 | 重庆友缘动力科技有限公司 | 2 | 23000.00 | 5400.00 | 10800.00 |
| 122 | 新岸山村委会 | 苟怀树 | 四川东工电机有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-40 | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 1800.00 | 500.00 | 500.00 |
| 123 | 四望山村委会 | 曹辉海 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营部 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 124 | 转龙村委会 | 陈光怀 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 125 | 龙宝山村委会 | 何光华 | 重庆舰帏机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 126 | 笋桥村委会 | 王汝联 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 127 | 大河村委会 | 陈明六 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
