朱沱镇2020年扶贫资金项目计划完成情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 实施地点 | 主管单位 | 计划建设任务 | 建设完成情况 | 安排计划金额 | 实际使用金额 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 |
|
1 | 永川区朱沱镇2020年人居环境和生产发展奖补 | 产业发展 | 全镇18个村 | 区扶贫办 | 鼓励全镇551户建卡贫困户发展生产进行奖补,考核551户贫困户环境卫生。 | 实际鼓励全镇418户建卡贫困户发展生产进行奖补,考核512户贫困户环境卫生 | 83.85 | 83.85 | 发展产业增加收入,提高贫困户爱护清洁卫生。 | 增加418户贫困户收入,使贫困户爱护环境卫生. |
2 | 永川区朱沱镇2020年产业到户扶持 | 产业发展 | 全镇18个村 | 区扶贫办 | 鼓励全镇551户建卡贫困户发展生产进行奖补,入股企业建立长效利益联结机制。 | 实际鼓励全镇396户建卡贫困户发展生产进行奖补,155户贫困户入股企业建立长效利益联结机制。 | 55.1 | 54.8 | 发展产业,入股企业建立长效利益联结机制,增加收入。 | 增加548户贫困户收入。 |
3 | 永川区朱沱镇涨谷村产业发展园基础设施配套项目 | 村基础设施 | 朱沱镇涨谷村 | 区扶贫办 | 1.新建生产便道1公里,规格为3米宽、0.15米厚,标号C25; 2.新建人行便道0.4公里, 3.修建化粪池180M2并配套管网和涵管; 4.新建钢架大棚占地5亩; 5.新建70M2生产用房; 6.项目公示牌1个。 | 1.新建生产便道1公里,规格为3米宽、0.15米厚,标号C25; 2.新建人行便道0.4公里, 3.修建化粪池180M2并配套管网和涵管; 4.新建钢架大棚占地5亩; 5.新建70M2生产用房; 6.项目公示牌1个。 | 40 | 40 | 通过该项目的实施,可以极大的方便合作社种植的蔬菜水果培育、灌溉、运输和方便周边65户群众出行,有效降低生产运输成本和提高农副产品价值10万以上。 | 该项目前期由塘子坝股份合作社理事会、监事会和涨谷村委会等15人参与项目决策申报,本社及周边社200人和全村46户131人参与项目实施,由村委会和塘子坝股份合作社负责项目实施过程中质量监督,村委会和塘子坝股份合作社监事会负责资金监督管理,可以极大的方便合作社种植的蔬菜水果培育、灌溉、运输和方便周边65户群众出行,有效降低生产运输成本和提高农副产品价值10万以上。 |
4 | 永川区朱沱镇四明村一村一品基础设施配套 | 村基础设施 | 朱沱镇四明村 | 区扶贫办 | 1.新建生产便道2.06公里,规格为2米宽、0.15米厚; 2.购置锂电电动喷雾器6台、3 寸柴油泵1台、高压3寸农用水带150米、修枝剪40把、汽油农药弥雾机2台; 3.购买农药、种子、菜苗、薄膜等农用物资; 4. 产业园施肥、打农药、除草等人工管护; 5.园区标识牌1个。 | 1.新建生产便道2.06公里,规格为2米宽、0.15米厚; 2.购置锂电电动喷雾器6台、3 寸柴油泵1台、高压3寸农用水带150米、修枝剪40把、汽油农药弥雾机2台; 3.购买农药、种子、菜苗、薄膜等农用物资; 4. 产业园施肥、打农药、除草等人工管护; 5.园区标识牌1个。 | 40 | 40 | 该项目的实施能更加科学管理产业园,提高花椒、柑橘品质,有效降低农产品转运成本,同时方便群众出行。产业园在管护过程中可吸纳当地群众和贫困户在其中务工增收,可解决当地就业务工人员20人(贫困人口3人)以上,增加村民年务工收入1000元/人。 | 34人参与前期项目确定会议、决议,294人参与入库项目的选择,13人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督等,产业园在管护过程中可吸纳当地群众和贫困户在其中务工增收,可解决当地就业务工人员20人(贫困人口3人)以上,增加村民年务工收入1000元/人。 |
5 | 朱沱镇涨谷村2020年竹片加工项目 | 产业项目 | 朱沱镇涨谷村 | 区扶贫办 | 1.场地清表平整理1500㎡,维修4间办公用房级户外围墙,建大门1扇,地磅基础1个,金属围栏100米; 2.购买竹片破碎机1台,地磅1台,夹抱叉车1台,生产运输车1辆。 | 1.场地清表平整理1500㎡,维修4间办公用房级户外围墙,建大门1扇,地磅基础1个,金属围栏100米; 2.购买竹片破碎机1台,地磅1台,夹抱叉车1台,生产运输车1辆。 | 37 | 37 | 该项目建成达产后每年创造利润约3.2万元,每年纯利润的10%分配给全村建卡贫困户,剩余90%属于全村群众的集体收益,用于发展公益事业。 | 7人参与项目的选择,实施,监督和管理。贫困户每年享受37万元财政投资金额10%的固定分红,,剩余90%属于全村群众的集体收益,用于发展公益事业。 |
6 | 朱沱镇四明村200亩柑橘产业园建设项目 | 产业项目 | 朱沱镇四明村 | 区扶贫办 | 1.实施土地整治200亩; 2.购买柑橘苗9000株、肥料5吨、农药及除草剂,购买手推式割草机2台、背负式割草机1台; 3.修建生产便道920米、人行便道1000米、蓄水池2口 4.安装水管500米,建项目公示牌1个。 | 1.实施土地整治200亩; 2.购买柑橘苗10000株、肥料5吨、农药及除草剂,购买手推式割草机2台、背负式割草机1台; 3.修建生产便道924米、人行便道963米、蓄水池2口 4.安装水管500米,建项目公示牌1个。 | 85 | 78.088472 | 项目投产后,预估年产值达120万元、纯利润30万元。每年可吸纳10个农村剩余劳动力(贫困人口2人)在产业园中务工,平均每人增加务工收入400元以上。 | 25人参与前期项目确定会议、决议,25人参与入库项目的选择,13人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督等。项目产生盈利后,提取总净利润的8%作为贫困户利益联结机制分配资金,发放给全村建卡贫困户 |
7 | 朱沱镇四明村200亩柑橘产业园建设项目(二期) | 产业项目 | 朱沱镇四明村 | 区扶贫办 | 1.整治土地200亩; 2.种植柑橘苗9000株; 3.修建2.5米宽生产便道1300米;修建1.2米宽人行便道650米; 4.修建40 m3蓄水池2口,安装DN50给水管500米; 5.购置肥料5吨,农药32瓶、除草剂33件; 6.新建园区公示牌1个。 | 1.整治土地200亩; 2.种植柑橘苗9000株; 3.修建2.5米宽生产便道1311米;修建1.2米宽人行便道638米; 4.修建40 m3蓄水池2口,安装DN50给水管500米; 5.购置肥料5吨,农药32瓶、除草剂33件; 6.新建园区公示牌1个。 | 90 | 89.437779 | 项目投产后预计年产值达100万元;实现纯利润20万元;每年可吸纳10个农村剩余劳动力(贫困人口2人)在产业园中务工,平均每人增加务工收入400元以上。 | 25人参与前期项目确定会议、决议,25人参与入库项目的选择,13人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督等。项目产生盈利后,提取总净利润的8%作为贫困户利益联结机制分配资金,发放给全村建卡贫困户 |
总计 |
|
| 430.95 | 423.176251 |
|
|