| 索引号: | 115003837365666725/2022-00129 | 发文字号: | |||
| 发布机构: | 永川区中山路街道 | 成文日期: | 2022-12-01 | 发布日期: | 2022-12-01 |
| 标题: | 重庆市永川区中山路街道办事处2022年下半年享受灵活就业(非全日制公益性岗位就业) 社会保险补贴人员公示 | ||||
| 主题分类: | 社会保障 | 有效性: | |||
重庆市永川区中山路街道办事处2022年下半年享受灵活就业(非全日制公益性岗位就业) 社会保险补贴人员公示
根据市人社局《关于进一步完善就业相关扶持政策申领程序的通知》(渝人社发〔2018〕174号)要求,按照财政部、人社部《关于印发《就业补助资金管理办法》的通知》(财社〔2017〕164号)规定,现将拟发放灵活就业社会保险补贴人员名单予以公示。
一、公示期
2022年12月1日—2022年12月7日(5个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:重庆市永川区中山路街道办事处社保所
通讯地址(邮编):402160
联系电话:023-61163722
联系人:梅映雪
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
重庆市永川区中山路街道办事处
2022年12月1日
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 补贴时段 | 补贴月数 | 补贴金额(元) | |
| 起始年月 | 终止年月 | |||||
| 1 | 李术龙 | 5102**********5094 | 202103 | 202112 | 10 | 4932 |
| 2 | 黄明均 | 3203**********3423 | 202103 | 202107 | 5 | 2466 |
| 3 | 裴国华 | 5102**********7194 | 202103 | 202112 | 10 | 4932 |
| 4 | 潘中华 | 5102**********119X | 202104 | 202112 | 9 | 4438.8 |
| 5 | 江梅芳 | 4307**********6706 | 202103 | 202112 | 10 | 6415.33 |
| 6 | 肖咸春 | 5102**********7362 | 202110 | 202112 | 3 | 1924.6 |
| 7 | 廖明全 | 5102**********4693 | 202101 | 202103 | 3 | 1479.6 |
| 8 | 兰平 | 5102**********5780 | 202106 | 202110 | 5 | 3457 |
| 9 | 刘海涛 | 5129**********1914 | 202101 | 202112 | 12 | 5918.4 |
| 10 | 张漓 | 5102**********0045 | 202101 | 202112 | 12 | 11644 |
| 11 | 刘兴明 | 5102**********175X | 202101 | 202103 | 3 | 1479.6 |
| 12 | 李光萍 | 6527**********1527 | 202101 | 202111 | 11 | 5425.2 |
| 13 | 李昌利 | 5102**********0746 | 202103 | 202112 | 10 | 4438.8 |
| 14 | 李小容 | 5102**********9366 | 202101 | 202108 | 8 | 7762.67 |
| 15 | 张学兰 | 5102**********5986 | 202109 | 202112 | 4 | 1972.8 |
| 16 | 胡安全 | 5102**********3854 | 202101 | 202112 | 12 | 5918.4 |
| 17 | 曾维义 | 5102**********1764 | 202101 | 202102 | 2 | 986.4 |
| 18 | 廖明全 | 5102**********4693 | 202104 | 202112 | 9 | 4438.8 |
| 19 | 谷安宪 | 5102**********8045 | 202101 | 202112 | 12 | 5918.4 |
| 20 | 喻体娟 | 5102**********564X | 202101 | 202112 | 12 | 5918.4 |
| 21 | 张成平 | 5102**********7724 | 202109 | 202112 | 4 | 1972.8 |
| 22 | 曾垂英 | 5102**********2826 | 202101 | 202112 | 12 | 5918.4 |
| 23 | 蒋云琼 | 5102**********5760 | 202110 | 202112 | 3 | 1479.6 |
| 24 | 童亚林 | 5102**********0741 | 202101 | 202112 | 12 | 7698.4 |
| 25 | 姜德美 | 5102**********6545 | 202105 | 202112 | 8 | 3945.6 |
| 26 | 徐其元 | 5102**********1315 | 202109 | 202112 | 4 | 1972.8 |
| 27 | 钟子福 | 5102**********6803 | 202101 | 202104 | 4 | 1972.8 |
| 28 | 曾维义 | 5102**********1764 | 202103 | 202112 | 10 | 4932 |
| 29 | 徐嘉 | 5102**********3725 | 202105 | 202112 | 8 | 5132.27 |
| 30 | 姚贵会 | 5102**********8180 | 202101 | 202112 | 12 | 5918.4 |
| 31 | 熊世琼 | 5102**********3580 | 202110 | 202112 | 3 | 1479.6 |
| 32 | 陈书云 | 5102**********0757 | 202101 | 202112 | 12 | 5918.4 |
| 33 | 吴廷君 | 5102**********7466 | 202101 | 202112 | 12 | 5918.4 |
| 34 | 谷中方 | 5102**********8464 | 202103 | 202105 | 3 | 1479.6 |
| 35 | 钟登伟 | 5102**********6961 | 202104 | 202112 | 9 | 4438.8 |
| 36 | 钟子福 | 5102**********6803 | 202106 | 202112 | 7 | 3452.4 |
| 37 | 谷中方 | 5102**********8464 | 202101 | 202102 | 2 | 986.4 |
| 38 | 钟运秀 | 5102**********2266 | 202110 | 202112 | 3 | 1924.6 |
| 39 | 罗云英 | 5102**********598X | 202101 | 202106 | 6 | 2959.2 |
| 40 | 梁春梅 | 5401**********3521 | 202101 | 202101 | 1 | 970.33 |
| 41 | 张长树 | 5102**********6825 | 202102 | 202112 | 11 | 6286.34 |
| 42 | 谭代兰 | 5122**********7063 | 202101 | 202108 | 8 | 4344.53 |
| 43 | 李儒兰 | 5102**********4829 | 202101 | 202112 | 12 | 5918.4 |
| 44 | 刘大强 | 5102**********1176 | 202101 | 202111 | 11 | 5425.2 |
| 45 | 张凤 | 5102**********0207 | 202101 | 202103 | 3 | 1841.4 |
| 46 | 何燕 | 5102**********3924 | 202104 | 202112 | 9 | 5773.8 |
| 47 | 姜德兰 | 5102**********6527 | 202108 | 202112 | 5 | 2466 |
| 48 | 游先莲 | 5102**********4189 | 202101 | 202108 | 8 | 3945.6 |
| 49 | 熊道英 | 5102**********538X | 202109 | 202112 | 4 | 1972.8 |
| 50 | 侯明会 | 5102**********1567 | 202101 | 202112 | 12 | 5918.4 |
| 51 | 吴修容 | 5102**********414X | 202108 | 202112 | 5 | 2466 |
| 52 | 吴小芳 | 5102**********5765 | 202109 | 202112 | 4 | 2301.87 |
| 53 | 彭先华 | 5102**********2259 | 202101 | 202101 | 1 | 657.6 |
| 54 | 成本莲 | 5102**********964X | 202110 | 202112 | 3 | 1924.6 |
| 55 | 陈显章 | 5102**********1213 | 202103 | 202108 | 6 | 2959.2 |
| 56 | 何燕 | 5102**********3924 | 202101 | 202103 | 3 | 1924.6 |
| 57 | 施建萍 | 5105**********4363 | 202103 | 202112 | 10 | 4932 |
| 58 | 张贤凤 | 5123**********4885 | 202101 | 202104 | 4 | 1972.8 |
| 59 | 曾令伟 | 5102**********2271 | 202103 | 202112 | 10 | 4932 |
| 60 | 彭先华 | 5102**********2259 | 202104 | 202112 | 9 | 5918.4 |
| 61 | 彭志玉 | 5102**********1044 | 202106 | 202112 | 7 | 4490.73 |
| 62 | 曾宪芬 | 5102**********8187 | 202101 | 202112 | 12 | 5918.4 |
| 63 | 吴平权 | 5102**********4139 | 202110 | 202112 | 3 | 1479.6 |
| 64 | 周继平 | 5102**********4002 | 202106 | 202112 | 7 | 3452.4 |
| 65 | 蒲政钊 | 5102**********4732 | 202109 | 202112 | 4 | 1972.8 |
| 66 | 蒋代明 | 5102**********1062 | 202101 | 202104 | 4 | 1972.8 |
| 67 | 罗明容 | 5102**********5760 | 202110 | 202112 | 3 | 1479.6 |
| 68 | 肖坤琼 | 5003**********2124 | 202101 | 202112 | 12 | 5918.4 |
| 69 | 张贤凤 | 5123**********4885 | 202108 | 202112 | 5 | 2466 |
| 70 | 成福雄 | 5102**********8733 | 202103 | 202112 | 10 | 9703.33 |
| 71 | 晏世彬 | 5102**********399X | 202101 | 202107 | 7 | 6792.33 |
| 72 | 张元富 | 5102**********1186 | 202101 | 202112 | 12 | 5918.4 |
| 73 | 周小梅 | 5102**********5982 | 202104 | 202112 | 9 | 4438.8 |
| 74 | 蒋代明 | 5102**********1062 | 202107 | 202112 | 6 | 2959.2 |
| 75 | 蔡红 | 5102**********2128 | 202101 | 202108 | 8 | 3945.6 |
| 76 | 温传碧 | 5102**********2800 | 202101 | 202112 | 12 | 5918.4 |
| 77 | 段绪林 | 5102**********6520 | 202101 | 202111 | 11 | 5425.2 |
| 78 | 鲁布容 | 5102**********4005 | 202101 | 202102 | 2 | 986.4 |
| 79 | 黄明均 | 3203**********3423 | 202110 | 202112 | 3 | 1479.6 |
| 80 | 陈远红 | 5102**********2254 | 202101 | 202103 | 3 | 1479.6 |
| 81 | 鲁布容 | 5102**********4005 | 202103 | 202112 | 10 | 4932 |
| 82 | 李正玲 | 5102**********0568 | 202102 | 202112 | 11 | 7056.87 |
| 83 | 何社玲 | 5102**********6525 | 202101 | 202112 | 12 | 7698.4 |
| 84 | 张光禄 | 5102**********2125 | 202111 | 202112 | 2 | 986.4 |
| 85 | 唐才良 | 5102**********7079 | 202101 | 202112 | 12 | 16576.8 |
| 86 | 蔡昌刚 | 5102**********1753 | 202103 | 202112 | 10 | 6415.33 |
| 87 | 尹先进 | 5102**********1188 | 202106 | 202112 | 7 | 3452.4 |
| 88 | 钟德菊 | 5102**********6142 | 202111 | 202111 | 1 | 493.2 |
| 89 | 陈海燕 | 5102**********0201 | 202104 | 202112 | 9 | 4438.8 |
| 90 | 谢祥萍 | 5102**********6101 | 202101 | 202112 | 12 | 5918.4 |
| 91 | 罗生莲 | 5102**********5249 | 202101 | 202112 | 12 | 5918.4 |
| 92 | 肖咸芳 | 5102**********7345 | 202101 | 202112 | 12 | 7698.4 |
| 93 | 林相分 | 5105**********3444 | 202107 | 202112 | 6 | 4932 |
| 94 | 陈洲华 | 5102**********693X | 202107 | 202112 | 6 | 5822 |
| 95 | 童诗玲 | 5102**********0749 | 202101 | 202103 | 3 | 1924.6 |
| 96 | 刘代全 | 5102**********1193 | 202104 | 202112 | 9 | 7398 |
| 97 | 杨均宁 | 5102**********1855 | 202102 | 202112 | 11 | 5425.2 |
| 98 | 梁容华 | 5102**********7984 | 202111 | 202112 | 2 | 986.4 |
| 99 | 刘怡 | 5102**********2006 | 202110 | 202111 | 2 | 958.67 |
| 100 | 蒋兴祝 | 5102**********6802 | 202104 | 202112 | 9 | 4438.8 |
| 101 | 晏世彬 | 5102**********399X | 202108 | 202112 | 5 | 4851.67 |
| 102 | 曾祥永 | 5102**********1451 | 202102 | 202102 | 1 | 493.2 |
| 103 | 李小林 | 5105**********4425 | 202105 | 202111 | 7 | 3452.4 |
| 104 | 周继平 | 5102**********4002 | 202101 | 202105 | 5 | 2466 |
| 105 | 童诗玲 | 5102**********0749 | 202104 | 202112 | 9 | 5773.8 |
| 106 | 谭德财 | 5102**********6796 | 202104 | 202112 | 9 | 4438.8 |
| 107 | 蒋开群 | 5102**********2127 | 202101 | 202111 | 11 | 5425.2 |
| 108 | 刘昭灿 | 5102**********2922 | 202101 | 202103 | 3 | 1479.6 |
| 109 | 艾小燕 | 5102**********056X | 202101 | 202112 | 12 | 7698.4 |
| 110 | 胡诗凤 | 5102**********1328 | 202101 | 202112 | 12 | 7698.4 |
| 111 | 周廷菊 | 5102**********652X | 202101 | 202112 | 12 | 7698.4 |
| 112 | 李惠 | 5102**********0023 | 202111 | 202112 | 2 | 986.4 |
| 113 | 黄宏君 | 5102**********1769 | 202103 | 202108 | 6 | 2792.8 |
| 114 | 旷章义 | 5102**********0567 | 202101 | 202103 | 3 | 1396.4 |
| 115 | 游正彬 | 5102**********4677 | 202104 | 202112 | 9 | 5773.8 |
| 116 | 邓红 | 5102**********4947 | 202101 | 202103 | 3 | 1479.6 |
| 117 | 张善明 | 5102**********803X | 202103 | 202112 | 10 | 4932 |
| 118 | 朱秀英 | 5102**********9162 | 202101 | 202103 | 3 | 2466 |
| 119 | 张祖兰 | 5102**********5768 | 202102 | 202110 | 9 | 4438.8 |
| 120 | 彭虹 | 5102**********020X | 202101 | 202103 | 3 | 3651 |
| 121 | 刘昭灿 | 5102**********2922 | 202104 | 202112 | 9 | 4438.8 |
| 122 | 何家先 | 5102**********8007 | 202112 | 202112 | 1 | 493.2 |
| 123 | 钟运珍 | 5102**********2269 | 202110 | 202112 | 3 | 1479.6 |
| 124 | 杨礼富 | 5102**********1174 | 202101 | 202103 | 3 | 1479.6 |
| 125 | 刘德利 | 5102**********2124 | 202109 | 202110 | 2 | 986.4 |
| 126 | 吴廷兰 | 5102**********8246 | 202101 | 202112 | 12 | 5918.4 |
| 127 | 张凤 | 5102**********0207 | 202108 | 202110 | 3 | 1841.4 |
| 128 | 李光富 | 5102**********4544 | 202107 | 202112 | 6 | 3849.2 |
| 129 | 邓红 | 5102**********4947 | 202104 | 202112 | 9 | 4438.8 |
| 130 | 彭世兰 | 5102**********7868 | 202103 | 202112 | 10 | 4932 |
| 131 | 苟长霞 | 5102**********0385 | 202101 | 202112 | 12 | 7698.4 |
| 132 | 朱秀英 | 5102**********9162 | 202104 | 202112 | 9 | 7398 |
| 133 | 邓正明 | 5102**********4317 | 202102 | 202112 | 11 | 5425.2 |
| 134 | 谢礼琦 | 5102**********8327 | 202101 | 202112 | 12 | 5918.4 |
| 135 | 陈远红 | 5102**********2254 | 202110 | 202112 | 3 | 1479.6 |
| 136 | 何芳 | 5102**********0566 | 202101 | 202103 | 3 | 2911 |
| 137 | 唐显华 | 5102**********5520 | 202101 | 202109 | 9 | 4438.8 |
| 138 | 苏金全 | 5102**********7077 | 202101 | 202102 | 2 | 1644 |
| 139 | 蒋永珍 | 5102**********5766 | 202101 | 202103 | 3 | 1924.6 |
| 140 | 杨礼富 | 5102**********1174 | 202104 | 202112 | 9 | 4438.8 |
| 141 | 游莉 | 5102**********5086 | 202103 | 202112 | 10 | 9703.33 |
| 142 | 陈顺兰 | 5102**********1066 | 202101 | 202111 | 11 | 5120.13 |
| 143 | 周济明 | 5102**********1750 | 202111 | 202112 | 2 | 1283.07 |
| 144 | 付玉梅 | 4130**********652X | 202101 | 202112 | 12 | 5918.4 |
| 145 | 袁有勇 | 5102**********6537 | 202110 | 202112 | 3 | 2911 |
| 146 | 孔令容 | 5102**********9305 | 202104 | 202112 | 9 | 4438.8 |
| 147 | 唐显华 | 5102**********5520 | 202110 | 202112 | 3 | 1479.6 |
| 148 | 苏金全 | 5102**********7077 | 202104 | 202112 | 9 | 7398 |
| 149 | 潘中国 | 5102**********1171 | 202104 | 202112 | 9 | 4438.8 |
| 150 | 汪成玉 | 5102**********0069 | 202109 | 202110 | 2 | 986.4 |
| 151 | 刘代前 | 5102**********2166 | 202111 | 202112 | 2 | 1283.07 |
| 152 | 杨时彪 | 5102**********8038 | 202101 | 202111 | 11 | 5425.2 |
| 153 | 张中良 | 5102**********1194 | 202106 | 202112 | 7 | 3452.4 |
| 154 | 蒋世珍 | 5102**********1328 | 202103 | 202112 | 10 | 9703.33 |
| 155 | 刘代秀 | 5102**********1183 | 202104 | 202112 | 9 | 4438.8 |
| 156 | 邓天秀 | 5102**********4183 | 202109 | 202112 | 4 | 1972.8 |
| 157 | 蒋永珍 | 5102**********5766 | 202110 | 202112 | 3 | 1924.6 |
扫一扫在手机打开当前页
