索引号: | 009336512/2018-25900 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩 | 成文日期: | 2016-03-07 | 发布日期: | 2018-04-04 |
标题: | 中山路街道办事处2016年一般公共预算支出预算表 | ||||
主题分类: | 其他 | 有效性: |
中山路街道办事处一般公共预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2016年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 6152.00 | 2652.00 | 3500.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,671.00 | 1,060.00 | 611.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,476.00 | 865.00 | 611.00 |
2010301 | 行政运行 | 865.00 | 865.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 611.00 | 611.00 | |
20106 | 财政事务 | 195.00 | 195.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 195.00 | 195.00 | |
206 | 科学技术支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
20607 | 科学技术普及 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 80.00 | 80.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 105.00 | 65.00 | 40.00 |
20701 | 文化 | 105.00 | 65.00 | 40.00 |
2070108 | 文化活动 | 40.00 | 40.00 | |
2070109 | 群众文化 | 65.00 | 65.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,193.00 | 675.00 | 1,518.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 190.00 | 190.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 190.00 | 190.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 358.00 | 0.00 | 358.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 358.00 | 358.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 460.00 | 460.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 335.00 | 335.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 125.00 | 125.00 | |
20808 | 抚恤 | 745.00 | 0.00 | 745.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 70.00 | 70.00 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 270.00 | 270.00 | |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 250.00 | 250.00 | |
2080805 | 义务兵优待 | 110.00 | 110.00 | |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 20.00 | 20.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 25.00 | 25.00 | |
20809 | 退役安置 | 295.00 | 25.00 | 270.00 |
2080901 | 退伍士兵安置 | 270.00 | 270.00 | |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 25.00 | 25.00 | |
20820 | 临时救助 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 100.00 | 100.00 | |
20821 | 特困人员供养 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
2082101 | 城市特困人员供养支出 | 35.00 | 35.00 | |
2082102 | 农村五保供养支出 | 10.00 | 10.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 310.00 | 250.00 | 60.00 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 75.00 | 75.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 75.00 | 75.00 | |
21005 | 医疗保障 | 175.00 | 175.00 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 75.00 | 75.00 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 35.00 | 35.00 | |
2100503 | 公务员医疗补助 | 55.00 | 55.00 | |
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 10.00 | 10.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 60.00 | 60.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 965.00 | 132.00 | 833.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
2120104 | 城管执法 | 240.00 | 240.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 110.00 | 110.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 365.00 | 0.00 | 365.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 365.00 | 365.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 250.00 | 132.00 | 118.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 250.00 | 132.00 | 118.00 |
213 | 农林水支出 | 733.00 | 385.00 | 348.00 |
21301 | 农业 | 240.00 | 240.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 240.00 | 240.00 | |
21302 | 林业 | 175.00 | 85.00 | 90.00 |
2130204 | 林业事业机构 | 85.00 | 85.00 | |
2130234 | 林业防灾减灾 | 90.00 | 90.00 | |
21303 | 水利 | 150.00 | 60.00 | 90.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 60.00 | 60.00 | |
2130315 | 抗旱 | 30.00 | 30.00 | |
2130335 | 农村人畜饮水 | 60.00 | 60.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 168.00 | 168.00 | |
221 | 住房保障支出 | 85.00 | 85.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 85.00 | 85.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 85.00 | 85.00 | |
232 | 债务付息支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2320304 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 10.00 | 10.00 |
扫一扫在手机打开当前页