2021年永川区第7批农机购置补贴资金发放明细表(永荣镇) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:台、元 |
|
|
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 收款人 | 一卡通开户行 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 发票号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 报废更新补贴额 |
5001182020000039 | 永川区永荣镇白云寺村股份经济联合社 | 永荣镇 | 白云寺村委会 | 陈通辉 | 中国邮政储蓄银行 | 2020-12-11 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0EAQ | 50ZRLJF318451[5030A2S1L00898],50ZRLJF318452[5030A2S1L00836] | 11461428,11461425,11461426,11461427 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 重庆恭喜农业机械有限公司(经销商) | 2 | 0 | 232000.00 | 62600.00 | 0.00 |
5001182020000055 | 罗从明 | 永荣镇 | 东岳村委会 | 罗从明 | 中国邮政储蓄银行 | 2021-03-16 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 50HGL-F202012021[50K32012501948] | 22873545 | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 重庆市荣昌区富乐农机有限公司 | 1 | 0 | 3200.00 | 1400.00 | 0.00 |
5001182020000056 | 钟伦高 | 永荣镇 | 子庄村委会 | 钟伦高 | 中国邮政储蓄银行 | 2021-03-16 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 50CR-C210114598[5020210200088] | 23796158 | 重庆财瑞机械有限公司 | 赵品强 | 1 | 0 | 1800.00 | 800.00 | 0.00 |
5001182020000057 | 李思才 | 永荣镇 | 云谷村委会 | 李思才 | 中国邮政储蓄银行 | 2021-03-17 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 50HGL-F2103003[50K32102503111] | 44659283 | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 重庆市荣昌区富乐农机有限公司 | 1 | 0 | 3300.00 | 1400.00 | 0.00 |
5001182020000058 | 朱贤碧 | 永荣镇 | 东岳村委会 | 朱贤碧 | 中国邮政储蓄银行 | 2021-03-17 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 50CR-C2021021933[5020210201269] | 44659522 | 重庆财瑞机械有限公司 | 赵品强 | 1 | 0 | 1800.00 | 800.00 | 0.00 |
5001182020000059 | 姜蜀华 | 永荣镇 | 东岳村委会 | 姜蜀华 | 中国邮政储蓄银行 | 2021-03-17 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 50HGL-E202012220[50201201110] | 44654524 | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 重庆市荣昌区富乐农机有限公司 | 1 | 0 | 1800.00 | 800.00 | 0.00 |
5001182020000060 | 刘扬桂 | 永荣镇 | 云谷村委会 | 刘扬桂 | 中国邮政储蓄银行 | 2021-03-19 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 50YG178201266[50K32007500706] | 42496623 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 重庆市荣昌区富乐农机有限公司 | 1 | 0 | 3400.00 | 1400.00 | 0.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
|
| 69200.00 |
|