您当前的位置:首页
>政务公开
>法定主动公开内容
>重大民生
>社会救助
索引号: |
115003830093382518/2021-00011 |
发文字号: |
|
发布机构: |
永川区永荣镇 |
成文日期: |
2021-03-01 |
发布日期: |
2021-03-01 |
标题: |
重庆市永川区永荣镇2020年大额临时救助金审批情况公示 |
主题分类: |
民政、扶贫、救灾;社会救助 |
有效性: |
|
重庆市永川区永荣镇2020年大额临时救助金审批情况公示 |
(2020年度) |
制表单位:永川区永荣镇365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩 |
序号 | 申请人 | 人员类别 | 居住住址 | 救助事由 | 审批金额 | 备注 |
1 | 曾博闻 | 最低生活保障家庭 | 永荣镇韦家沟街 | 医疗困难 | 24200 |
|
2 | 王裕海 | 最低生活保障家庭 | 永荣镇子庄村 | 医疗困难 | 40000 |
|
3 | 谢克英 | 最低生活保障家庭 | 永荣镇子庄村 | 医疗困难 | 7100 |
|
4 | 周裕纯 | 最低生活保障家庭 | 永荣镇云谷村 | 医疗困难 | 6900 |
|
5 | 王家全 | 最低生活保障家庭 | 永荣镇子庄村 | 医疗困难 | 8300 |
|
6 | 刘方良 | 最低生活保障家庭 | 永荣镇韦家沟街 | 医疗困难 | 6900 |
|
7 | 安礼奎 | 最低生活保障家庭 | 永荣镇东岳村 | 医疗困难 | 6900 |
|
8 | 黄平 | 最低生活保障家庭 | 永荣镇韦家沟街 | 医疗困难 | 6900 |
|
9 | 胡佐连 | 最低生活保障家庭 | 永荣镇永荣街村 | 医疗困难 | 5800 |
|
10 | 陈兵 | 最低生活保障家庭 | 永荣镇白云寺村 | 医疗困难 | 6900 |
|
11 | 陈琴 | 最低生活保障家庭 | 永荣镇东岳街1 | 医疗困难 | 10500 |
|
12 | 黄定秀 | 城乡最低生活保障家庭 | 永荣镇东岳村 | 医疗困难 | 22400 |
|
合计(大写) | 152800(大写:壹拾伍万贰仟捌佰元整) |
政策咨询:49330399 举报投诉电话:49330193 |