| 索引号: | 115003830093382518/2021-00008 | 发文字号: | |||
| 发布机构: | 永川区永荣镇 | 成文日期: | 2021-03-01 | 发布日期: | 2021-03-01 |
| 标题: | 重庆市永川区永荣镇2020年城乡低保新增公示 | ||||
| 主题分类: | 民政、扶贫、救灾;社会救助 | 有效性: | |||
2020年重庆市永川区永荣镇城乡低保新增公示
| 序号 | 街道乡镇 | 居委会 | 户主姓名 | 身份证号码 | 操作类型 | 保障人数 | 保障金额 | 新增成员 | 新增成员身份证 | 分类管理 |
| 1 | 永荣镇 | 永兴社区 | 陈义福 | 5102**********7195 | 整户新增 | 2 | 720 | 兰祥祝 | 5102**********7204 | A类 |
| 2 | 永荣镇 | 永兴社区 | 陈义福 | 5102**********7195 | 整户新增 | 2 | 720 | 陈义福 | 5102**********7195 | A类 |
| 3 | 永荣镇 | 永兴社区 | 钟伦刚 | 5102**********7215 | 整户新增 | 1 | 300 | 钟伦刚 | 5102**********7215 | B类 |
| 4 | 永荣镇 | 子庄村 | 杨富宾 | 5102**********7193 | 整户新增 | 4 | 1700 | 杨富宾 | 5102**********7193 | C类 |
| 5 | 永荣镇 | 子庄村 | 杨富宾 | 5102**********7193 | 整户新增 | 4 | 1700 | 廖明秀 | 5102**********7201 | C类 |
| 6 | 永荣镇 | 子庄村 | 杨富宾 | 5102**********7193 | 整户新增 | 4 | 1700 | 杨远龙 | 5102**********7192 | C类 |
| 7 | 永荣镇 | 子庄村 | 杨富宾 | 5102**********7193 | 整户新增 | 4 | 1700 | 杨易 | 5003**********7192 | C类 |
| 8 | 永荣镇 | 东岳村 | 黄小峰 | 5001**********7193 | 整户新增 | 1 | 540 | 黄小峰 | 5001**********7193 | A类 |
| 9 | 永荣镇 | 东岳村 | 胡少奎 | 5102**********7210 | 整户新增 | 1 | 300 | 胡少奎 | 5102**********7210 | B类 |
| 10 | 永荣镇 | 东岳村 | 蒋维志 | 5102**********7195 | 整户新增 | 1 | 300 | 蒋维志 | 5102**********7195 | B类 |
| 11 | 永荣镇 | 云谷村 | 钟其莲 | 5102**********7280 | 整户新增 | 1 | 400 | 钟其莲 | 5102**********7280 | B类 |
| 12 | 永荣镇 | 子庄村 | 谢应华 | 5102**********7196 | 整户新增 | 1 | 300 | 谢应华 | 5102**********7196 | B类 |
| 13 | 永荣镇 | 子庄村 | 张合炳 | 5102**********7195 | 整户新增 | 1 | 440 | 张合炳 | 5102**********7195 | B类 |
| 14 | 永荣镇 | 子庄村 | 徐佑玖 | 5102**********7196 | 整户新增 | 1 | 300 | 徐佑玖 | 5102**********7196 | B类 |
| 15 | 永荣镇 | 子庄村 | 钟伦学 | 5102**********7272 | 整户新增 | 1 | 400 | 钟伦学 | 5102**********7272 | B类 |
| 16 | 永荣镇 | 白云寺村 | 张琴 | 5003**********7202 | 整户新增 | 1 | 480 | 张琴 | 5003**********7202 | A类 |
| 17 | 永荣镇 | 白云寺村 | 李方珍 | 5102**********7201 | 整户新增 | 1 | 300 | 李方珍 | 5102**********7201 | B类 |
| 18 | 永荣镇 | 白云寺村 | 罗忠军 | 5102**********7193 | 整户新增 | 1 | 300 | 罗忠军 | 5102**********7193 | B类 |
| 19 | 永荣镇 | 云谷村 | 李文春 | 5102**********7228 | 整户新增 | 2 | 600 | 李文春 | 5102**********7228 | B类 |
| 20 | 永荣镇 | 云谷村 | 李文春 | 5102**********7228 | 整户新增 | 2 | 600 | 周乐衡 | 5102**********7197 | B类 |
| 21 | 永荣镇 | 云谷村 | 姜兴志 | 5102**********7215 | 整户新增 | 3 | 1379 | 姜鸿远 | 5003**********7198 | B类 |
| 22 | 永荣镇 | 云谷村 | 姜兴志 | 5102**********7215 | 整户新增 | 3 | 1379 | 姜进祥 | 5003**********7203 | B类 |
| 23 | 永荣镇 | 云谷村 | 姜兴志 | 5102**********7215 | 整户新增 | 3 | 1379 | 姜兴志 | 5102**********7215 | B类 |
| 24 | 永荣镇 | 东岳村 | 陈强 | 5003**********7199 | 整户新增 | 4 | 1660 | 陈玲 | 5001**********7204 | B类 |
| 25 | 永荣镇 | 东岳村 | 陈强 | 5003**********7199 | 整户新增 | 4 | 1660 | 蔡春碧 | 5102**********7461 | B类 |
| 26 | 永荣镇 | 东岳村 | 陈强 | 5003**********7199 | 整户新增 | 4 | 1660 | 陈强 | 5003**********7199 | B类 |
| 27 | 永荣镇 | 东岳村 | 陈强 | 5003**********7199 | 整户新增 | 4 | 1660 | 陈欣 | 5001**********720X | B类 |
| 28 | 永荣镇 | 东岳村 | 周维才 | 5102**********7455 | 整户新增 | 2 | 660 | 秦富群 | 5102**********7468 | B类 |
| 29 | 永荣镇 | 东岳村 | 周维才 | 5102**********7455 | 整户新增 | 2 | 660 | 周维才 | 5102**********7455 | B类 |
| 30 | 永荣镇 | 东岳村 | 邓远贵 | 5102**********7210 | 整户新增 | 1 | 360 | 邓远贵 | 5102**********7210 | A类 |
| 31 | 永荣镇 | 东岳村 | 易守成 | 5102**********7195 | 整户新增 | 1 | 320 | 易守成 | 5102**********7195 | A类 |
| 32 | 永荣镇 | 东岳村 | 叶长华 | 5102**********7217 | 整户新增 | 2 | 360 | 周述珍 | 5102**********7206 | B类 |
| 33 | 永荣镇 | 东岳村 | 叶长华 | 5102**********7217 | 整户新增 | 2 | 360 | 叶长华 | 5102**********7217 | B类 |
| 34 | 永荣镇 | 东岳村 | 苏殿平 | 5102**********7201 | 整户新增 | 2 | 440 | 苏殿平 | 5102**********7201 | B类 |
| 35 | 永荣镇 | 东岳村 | 苏殿平 | 5102**********7201 | 整户新增 | 2 | 440 | 钟敦松 | 5102**********7213 | B类 |
| 36 | 永荣镇 | 东岳村 | 唐银华 | 5102**********7217 | 整户新增 | 1 | 300 | 唐银华 | 5102**********7217 | B类 |
| 37 | 永荣镇 | 东岳村 | 胡宣荣 | 5102**********7210 | 整户新增 | 1 | 100 | 胡宣荣 | 5102**********7210 | B类 |
| 38 | 永荣镇 | 云谷村 | 李必珍 | 5102**********7228 | 整户新增 | 1 | 500 | 李必珍 | 5102**********7228 | A类 |
| 39 | 永荣镇 | 云谷村 | 梁益前 | 5102**********7208 | 整户新增 | 1 | 400 | 梁益前 | 5102**********7208 | B类 |
| 40 | 永荣镇 | 云谷村 | 苏列辉 | 5102**********7192 | 整户新增 | 1 | 440 | 苏列辉 | 5102**********7192 | B类 |
| 41 | 永荣镇 | 云谷村 | 陈余宽 | 5102**********7233 | 整户新增 | 1 | 440 | 陈余宽 | 5102**********7233 | B类 |
| 42 | 永荣镇 | 子庄村 | 周杨岚 | 5003**********7200 | 整户新增 | 1 | 300 | 周杨岚 | 5003**********7200 | A类 |
| 43 | 永荣镇 | 子庄村 | 张台禄 | 5102**********7204 | 整户新增 | 1 | 360 | 张台禄 | 5102**********7204 | A类 |
| 44 | 永荣镇 | 子庄村 | 史尚菊 | 5102**********722X | 整户新增 | 2 | 760 | 史尚菊 | 5102**********722X | A类 |
| 45 | 永荣镇 | 子庄村 | 史尚菊 | 5102**********722X | 整户新增 | 2 | 760 | 高安炳 | 5102**********7199 | A类 |
| 46 | 永荣镇 | 子庄村 | 刘中秀 | 5102**********7208 | 整户新增 | 1 | 300 | 刘中秀 | 5102**********7208 | B类 |
| 47 | 永荣镇 | 子庄村 | 李碧胜 | 5102**********7190 | 整户新增 | 2 | 640 | 杨光碧 | 5102**********7209 | B类 |
| 48 | 永荣镇 | 子庄村 | 李碧胜 | 5102**********7190 | 整户新增 | 2 | 640 | 李碧胜 | 5102**********7190 | B类 |
| 49 | 永荣镇 | 白云寺村 | 邓宛清 | 5001**********7202 | 整户新增 | 2 | 1080 | 邓宛清 | 5001**********7202 | A类 |
| 50 | 永荣镇 | 白云寺村 | 邓宛清 | 5001**********7202 | 整户新增 | 2 | 1080 | 邓贻军 | 5001**********7191 | A类 |
| 51 | 永荣镇 | 白云寺村 | 黄筠然 | 5001**********7194 | 整户新增 | 1 | 540 | 黄筠然 | 5001**********7194 | A类 |
| 52 | 永荣镇 | 白云寺村 | 刘继友 | 5003**********7197 | 整户新增 | 1 | 430 | 刘继友 | 5003**********7197 | B类 |
| 53 | 永荣镇 | 白云寺村 | 李周思源 | 5003**********719X | 整户新增 | 2 | 530 | 李周思源 | 5003**********719X | B类 |
| 54 | 永荣镇 | 白云寺村 | 李周思源 | 5003**********719X | 整户新增 | 2 | 530 | 周乐芳 | 5102**********7209 | B类 |
| 55 | 永荣镇 | 白云寺村 | 荣代强 | 5003**********7192 | 整户新增 | 2 | 1080 | 荣代伟 | 5001**********7194 | A类 |
| 56 | 永荣镇 | 白云寺村 | 荣代强 | 5003**********7192 | 整户新增 | 2 | 1080 | 荣代强 | 5003**********7192 | A类 |
| 57 | 永荣镇 | 白云寺村 | 张怀 | 5003**********7202 | 整户新增 | 2 | 1080 | 张怀 | 5003**********7202 | A类 |
| 58 | 永荣镇 | 白云寺村 | 张怀 | 5003**********7202 | 整户新增 | 2 | 1080 | 张晓晓 | 5001**********7200 | A类 |
| 59 | 永荣镇 | 白云寺村 | 唐远明 | 5102**********7199 | 整户新增 | 2 | 980 | 李心菊 | 5102**********7207 | A类 |
| 60 | 永荣镇 | 白云寺村 | 唐远明 | 5102**********7199 | 整户新增 | 2 | 980 | 唐远明 | 5102**********7199 | A类 |
| 61 | 永荣镇 | 白云寺村 | 刘志贵 | 5102**********7197 | 整户新增 | 2 | 720 | 刘志贵 | 5102**********7197 | B类 |
| 62 | 永荣镇 | 白云寺村 | 刘志贵 | 5102**********7197 | 整户新增 | 2 | 720 | 张吉贤 | 5102**********7206 | B类 |
| 63 | 永荣镇 | 白云寺村 | 张吉顺 | 5102**********7192 | 整户新增 | 1 | 300 | 张吉顺 | 5102**********7192 | B类 |
| 64 | 永荣镇 | 白云寺村 | 邱培容 | 5102**********746X | 整户新增 | 1 | 100 | 邱培容 | 5102**********746X | B类 |
| 65 | 永荣镇 | 白云寺村 | 苏烈兴 | 5102**********7193 | 整户新增 | 1 | 300 | 苏烈兴 | 5102**********7193 | B类 |
| 66 | 永荣镇 | 白云寺村 | 刘天容 | 5102**********7202 | 整户新增 | 2 | 980 | 刘天容 | 5102**********7202 | B类 |
| 67 | 永荣镇 | 白云寺村 | 刘天容 | 5102**********7202 | 整户新增 | 2 | 980 | 陈彤 | 5003**********7102 | B类 |
| 68 | 永荣镇 | 子庄村 | 杨富宾 | 5102**********7193 | 整户新增 | 4 | 1700 | 杨富宾 | 5102**********7193 | C类 |
| 69 | 永荣镇 | 子庄村 | 杨富宾 | 5102**********7193 | 整户新增 | 4 | 1700 | 廖明秀 | 5102**********7201 | C类 |
| 70 | 永荣镇 | 子庄村 | 杨富宾 | 5102**********7193 | 整户新增 | 4 | 1700 | 杨远龙 | 5102**********7192 | C类 |
| 71 | 永荣镇 | 子庄村 | 杨富宾 | 5102**********7193 | 整户新增 | 4 | 1700 | 杨易 | 5003**********7192 | C类 |
| 72 | 永荣镇 | 东岳村 | 李万菊 | 5102**********7201 | 整户新增 | 1 | 556 | 李万菊 | 5102**********7201 | A类 |
| 73 | 永荣镇 | 子庄村 | 杨显国 | 5102**********719X | 整户新增 | 2 | 600 | 杨显国 | 5102**********719X | |
| 74 | 永荣镇 | 子庄村 | 杨显国 | 5102**********719X | 整户新增 | 2 | 600 | 王光书 | 5102**********720X | |
| 75 | 永荣镇 | 云谷村 | 刘志秀 | 5102**********7203 | 整户新增 | 1 | 350 | 刘志秀 | 5102**********7203 | |
| 76 | 永荣镇 | 子庄村 | 钟敦超 | 5102**********7214 | 整户新增 | 2 | 600 | 钟敦超 | 5102**********7214 | |
| 77 | 永荣镇 | 子庄村 | 钟敦超 | 5102**********7214 | 整户新增 | 2 | 600 | 康元琼 | 5102**********7203 | |
| 78 | 永荣镇 | 白云寺村 | 田明轩 | 5102**********7190 | 整户新增 | 1 | 410 | 田明轩 | 5102**********7190 | A类 |
| 79 | 永荣镇 | 子庄村 | 刘中琴 | 5102**********7341 | 整户新增 | 1 | 556 | 刘中琴 | 5102**********7341 | A类 |
| 80 | 永荣镇 | 子庄村 | 邹跃坤 | 5102**********7208 | 整户新增 | 2 | 700 | 邹跃坤 | 5102**********7208 | |
| 81 | 永荣镇 | 子庄村 | 邹跃坤 | 5102**********7208 | 整户新增 | 2 | 700 | 刘德凯 | 5003**********7198 | |
| 82 | 永荣镇 | 白云寺村 | 邱豪 | 5001**********7196 | 整户新增 | 1 | 596 | 邱豪 | 5001**********7196 | A类 |
| 83 | 永荣镇 | 白云寺村 | 蒋泽英 | 5102**********7203 | 整户新增 | 1 | 410 | 蒋泽英 | 5102**********7203 | A类 |
| 84 | 永荣镇 | 白云寺村 | 刘继鑫 | 5003**********7190 | 整户新增 | 1 | 520 | 刘继鑫 | 5003**********7190 | A类 |
扫一扫在手机打开当前页
