您当前的位置:首页
>政务公开
>法定主动公开内容
>重大民生
>涉贫涉乡村振兴
| 索引号: |
115003830093382518/2022-00043 |
发文字号: |
|
| 发布机构: |
永川区永荣镇 |
成文日期: |
2022-09-30 |
发布日期: |
2022-09-30 |
| 标题: |
永荣镇2022年脱贫户、监测户第三批产业发展奖补暨产业救灾资金打卡发放名单及金额公示表 |
| 主题分类: |
乡村振兴 |
有效性: |
|
永荣镇2022年脱贫户、监测户第三批产业发展奖补暨产业救灾资金打卡发放名单及金额公示表
|
| 序号 | 姓名 | 农户属性 | 地址 | 产业类型 | 建设性质 | 规模 | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 张光富 | 脱贫不稳定户 | 永荣镇白云寺村 | 禽类 | 新建 | 鸡25只 | 500 |
|
| 2 | 黄裕泉 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 猪 | 新建 | 猪2头 | 1500 |
|
| 3 | 凌志超 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 禽类 | 新建 | 鸡20只 | 1000 |
|
| 4 | 阳常均 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 禽类 | 新建 | 鸭20只 | 1000 |
|
| 5 | 陈祖德 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 水产养殖 | 新建 | 小龙虾5亩 | 1000 |
|
| 6 | 尹秀莹 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 禽类 | 新建 | 鸡20只、鸭20只 | 1000 |
|
| 7 | 姜前安 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 禽类、粮油种植 | 新建 | 鸡20只、鸭15只、大豆1.5亩、红薯2亩 | 1000 |
|
| 8 | 李明金 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 禽类、猪 | 新建 | 鸡30只、猪2头、鸭30只 | 1000 |
|
| 9 | 王章碧 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 无 | 无 | 无 |
|
|
| 10 | 苏光成 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 水产养殖 | 新建 | 小龙虾3亩 | 2000 |
|
| 11 | 马希坤 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 禽类 | 续建 | 鸡22只 | 600 |
|
| 12 | 唐华群 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 禽类 | 新建 | 鸡25只 | 600 |
|
| 13 | 唐永富 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 猪 | 新建 | 猪3头 | 1500 |
|
| 14 | 王树林 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 粮油种植、禽类 | 新建 | 油菜2亩、鸡20只、鸭10只 | 1000 |
|
| 15 | 彭孝坤 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 猪 | 新建 | 猪2头 | 1000 |
|
| 16 | 蒋泽英 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 无 | 无 | 无 |
|
|
| 17 | 张明珍 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 猪 | 新建 | 猪2头 | 1000 |
|
| 18 | 刘扬前 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 猪 | 新建 | 猪1头 | 800 |
|
| 19 | 刘扬纯 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 禽类 | 新建 | 鸡20只、鸭10只 | 600 |
|
| 20 | 刘扬洲 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 猪、禽类 | 新建 | 猪2头、鸡20只 | 1000 |
|
| 21 | 刘扬菊 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 无 | 无 | 无 |
|
|
| 22 | 唐生燕 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 禽类 | 新建 | 鸡、鹅共60只 | 800 |
|
| 23 | 曾国平 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 猪、禽类 | 新建 | 猪2头、鸡30只 | 1000 |
|
| 24 | 姜孝明 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 猪、禽类 | 新建 | 猪2头、鸡10只 | 1000 |
|
| 25 | 诸昌明 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 猪、禽类 | 新建 | 猪2头、鸡40只 | 1000 |
|
| 26 | 刘扬发 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 禽类 | 新建 | 鸭40只、鹅20只 | 1500 |
|
| 27 | 周继召 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 猪、禽类 | 新建 | 猪2头、鸡20只 | 1000 |
|
| 28 | 邓普普 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 无 | 无 | 无 |
|
|
| 29 | 钟敦元 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 禽类 | 新建 | 鸡20只、鸭20只 | 800 |
|
| 30 | 苏列坤 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 禽类 | 新建 | 30只鸡 | 600 |
|
| 31 | 彭波 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 猪、禽类 | 新建 | 猪1头、鸡30只、鸭30只 | 1500 |
|
| 32 | 黄财君 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 禽类 | 新建 | 鸡10只、鸭20只 | 600 |
|
| 33 | 周述奎 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 禽类 | 新建 | 鸡20只、鹅10只 | 600 |
|
| 34 | 姜元成 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 猪、禽类 | 新建 | 猪1头、鸡鸭20只 | 1000 |
|
| 35 | 刘朝玉 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 无 | 无 | 无 |
|
|
| 36 | 易启华 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 禽类、羊 | 新建 | 鸡8只、鸭3只、羊2只 | 700 |
|
| 37 | 刘永建 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 猪、禽类 | 新建 | 猪1头、鸭20只 | 900 |
|
| 38 | 王泽均 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 猪 | 新建 | 猪2头 | 1000 |
|
| 39 | 胡高容 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 无 | 无 | 无 |
|
|
| 40 | 周述方 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 猪 | 新建 | 猪2头 | 1000 |
|
| 41 | 李元华 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 无 | 无 | 无 |
|
|
| 42 | 邓贻均 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 猪、禽类 | 新建 | 猪2头、鸭20只、鹅10只 | 1000 |
|
| 43 | 周述久 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 禽类 | 新建 | 鸡30只、鸭30只 | 800 |
|
| 44 | 赵田成 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 粮油种植、猪 | 新建 | 水油菜1亩、猪2头 | 1200 |
|
| 45 | 李文均 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 猪、禽类 | 新建 | 鸡30只、猪2头 | 1000 |
|
| 46 | 刘扬碧 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 猪 | 新建 | 猪2头 | 1000 |
|
| 47 | 李世金 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 猪 | 新建 | 猪2头 | 1000 |
|
| 48 | 王运秀 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 禽类 | 新建 | 鸡20只 | 800 |
|
| 49 | 任素莲 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 禽类 | 新建 | 鸡30只 | 600 |
|
| 50 | 陈国菊 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 禽类 | 新建 | 鸡30只、鸭30只 | 1200 |
|
| 51 | 侯周琼 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 禽类 | 新建 | 鸡20只、鹅10只 | 600 |
|
| 52 | 谢应学 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 无 | 无 | 无 |
|
|
| 53 | 唐洪刚 | 脱贫户 | 永荣镇东岳村 | 猪、禽类 | 新建 | 猪2头、鸡20只、鸭30只 | 1200 |
|
| 54 | 安关庆 | 脱贫户 | 永荣镇东岳村 | 猪、禽类、粮油种植 | 新建 | 猪3头、油菜2亩 | 1800 |
|
| 55 | 褚永菊 | 脱贫户 | 永荣镇东岳村 | 无 | 无 | 无 |
|
|
| 56 | 唐恒齐 | 脱贫户 | 永荣镇东岳村 | 猪 | 新建 | 猪2头 | 1200 |
|
| 57 | 陈立珍 | 脱贫户 | 永荣镇东岳村 | 无 | 无 | 无 |
|
|
| 58 | 肖秀琼 | 脱贫户 | 永荣镇东岳村 | 禽类 | 续建 | 鸡鸭50只 | 800 |
|
| 59 | 张庆菊 | 脱贫户 | 永荣镇东岳村 | 猪、杨 | 新建 | 猪2头、羊1头 | 1400 |
|
| 60 | 周继德 | 脱贫户 | 永荣镇东岳村 | 无 | 无 | 无 |
|
|
| 61 | 周述先 | 脱贫户 | 永荣镇东岳村 | 禽类 | 新建 | 鸡20只、鸭50只 | 1800 |
|
| 62 | 米祖全 | 脱贫户 | 永荣镇云谷村 | 羊 | 新建 | 羊2头 | 800 |
|
| 63 | 许家弟 | 脱贫户 | 永荣镇云谷村 | 猪 | 新建 | 猪4头 | 1000 |
|
| 64 | 周英彬 | 脱贫户 | 永荣镇云谷村 | 猪 | 新建 | 猪2头 | 1000 |
|
| 65 | 叶茂琼 | 脱贫户 | 永荣镇云谷村 | 禽类 | 新建 | 鸡30只 | 600 |
|
| 66 | 苏列华 | 脱贫户 | 永荣镇云谷村 | 猪 | 新建 | 猪2头 | 1000 |
|
| 67 | 邓远清 | 脱贫户 | 永荣镇云谷村 | 猪、禽类 | 新建 | 猪1头、鸡50只 | 1000 |
|
| 68 | 唐永强 | 脱贫户 | 永荣镇云谷村 | 禽类 | 新建 | 鸡20只、鸭20只 | 800 |
|
| 69 | 谭第华 | 边缘易致贫户 | 永荣镇云谷村 | 禽类 | 新建 | 鸡30只 | 600 |
|
| 70 | 周继忠 | 边缘易致贫户 | 永荣镇白云寺村 | 禽类 | 新建 | 鸡30只、鸭20只 | 1000 |
|
| 71 | 胡宣荣 | 突发严重困难户 | 永荣镇东岳村 | 禽类 | 新建 | 鸭100只 | 1000 |
|
| 72 | 邱大富 | 边缘致贫户 | 永荣镇白云寺村 | 禽类 | 新建 | 鸭50只、鹅20只 | 1400 |
|
| 73 | 胡屈涛 | 突发严重困难户 | 永荣镇白云寺村 | 禽类 | 新建 | 鸡40只 | 800 |
|
| 74 | 张明彬 | 突发严重困难户 | 永荣镇白云寺村 | 猪、羊、禽类 | 新建 | 猪1头、羊2只、鸡20只 | 3500 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
| 65000 |
|