您当前的位置:首页
>政务公开
>法定主动公开内容
>重大民生
>涉贫涉乡村振兴
索引号: |
115003830093382518/2022-00025 |
发文字号: |
|
发布机构: |
永川区永荣镇 |
成文日期: |
2022-04-28 |
发布日期: |
2022-04-28 |
标题: |
永荣镇2022年脱贫户和边缘户产业到户奖补打卡发放名单及金额表(第一批) |
主题分类: |
乡村振兴 |
有效性: |
|
永荣镇2022年脱贫户和边缘户产业到户奖补打卡发放名单及金额表(第一批)
|
序号 | 姓名 | 农户属性 | 地址 | 产业类型 | 建设性质 | 规模 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 张光富 | 脱贫不稳定户 | 永荣镇白云寺村 | 山羊 | 续建 | 82只 | 3000 |
|
2 | 黄裕泉 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 猪 | 续建 | 猪3头 | 1500 |
|
3 | 凌志超 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 禽类 | 续建 | 鸡50只 | 1000 |
|
4 | 阳常均 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 粮油种植、猪、禽类 | 续建 | 猪1头、鸡鸭20只、玉米1亩 | 1000 |
|
5 | 陈祖德 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 粮油种植、水产养殖 | 续建 | 水稻4亩、小龙虾2亩 | 1000 |
|
6 | 尹秀莹 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 粮油种植、猪、禽类 | 续建 | 水稻3亩、猪1头、鸡鸭40只 | 1000 |
|
7 | 姜前安 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 禽类 | 续建 | 6只鹅、2只鸭 | 0 | 未达标准 |
8 | 李明金 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 牛、禽类、猪 | 猪 | 牛2头、鸡鸭25只、猪2头 | 3000 |
|
9 | 王章碧 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 禽类 | 续建 | 鸡20、鸭20只 | 1000 |
|
10 | 苏光成 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 水产养殖 | 续建 | 小龙虾3亩 | 2500 |
|
11 | 马希坤 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 禽类 | 续建 | 鸡22只 | 400 | 配偶刘小琴卡号 |
12 | 唐华群 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 种养殖业 | 续建 | 玉米1亩,鸡10只 | 500 |
|
13 | 唐永富 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 猪 | 续建 | 猪2头 | 1000 |
|
14 | 王树林 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 猪、禽类、蜜蜂 | 续建 | 猪4头、鸡鸭20只、蜜蜂4箱 | 3000 |
|
15 | 彭孝坤 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 禽类 | 续建 | 鸡170只 | 1000 |
|
16 | 蒋泽英 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 无 | 无 | 无 | 无 | 家中无普通劳动力 |
17 | 张明珍 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 猪、禽类 | 续建 | 猪2头、鸡20只、鸭22只 | 2000 |
|
18 | 刘扬前 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 禽类 | 续建 | 30只、鸭50只 | 1000 |
|
19 | 刘扬纯 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 禽类 | 续建 | 鸡鸭共25只 | 500 |
|
20 | 刘扬洲 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 猪、禽类 | 续建 | 猪2头、鸡30只 | 1500 |
|
21 | 刘扬菊 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无产业发展意愿 |
22 | 唐生燕 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 禽类 | 续建 | 鸡、鹅共30只 | 600 |
|
23 | 曾国平 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 猪 | 续建 | 猪4头 | 2000 | 配偶周玉高卡号 |
24 | 姜孝明 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 猪、禽类 | 续建 | 猪2头、鸡20只 | 1500 |
|
25 | 诸昌明 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 猪、禽类 | 续建 | 猪2只、鸡鸭100只 | 2000 |
|
26 | 刘扬发 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 猪、禽类 | 续建 | 猪2头、鸡鸭50只 | 2000 |
|
27 | 周继召 | 脱贫户 | 永荣镇白云寺村 | 猪 | 续建 | 猪7头 | 3000 |
|
28 | 邓普普 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 无 | 无 | 无 | 无 | 家中无普通劳动力 |
29 | 钟敦元 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 粮油种植、禽类 | 续建 | 鸡20只、鸭20只、水稻1.5亩、玉米0.5亩 | 1000 |
|
30 | 苏列坤 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 禽类 | 续建 | 30只 | 1000 |
|
31 | 彭波 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 猪、禽类 | 续建 | 猪2头、鸡15只、鸭20只、鹅3只 | 1000 | 母亲阮成琼卡号 |
32 | 黄财君 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 粮油种植、禽类 | 续建 | 玉米2亩、红薯2亩、鸡鸭30只 | 1000 |
|
33 | 周述奎 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 禽类 | 续建 | 鸡30只 | 1000 |
|
34 | 姜元成 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 粮油种植、猪、禽类 | 续建 | 水稻2亩、玉米1亩、猪1头、鸡鸭20只 | 1500 |
|
35 | 刘朝玉 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 粮油种植、禽类 | 续建 | 玉米2亩、红薯2亩、鸡鸭30只 | 1000 |
|
36 | 易启华 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 无 | 无 | 无 | 无 | 家中无普通劳动力 |
37 | 刘永建 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 猪、禽类 | 续建 | 猪2头、鸡鸭共28只 | 1000 |
|
38 | 王泽均 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 猪。禽类 | 续建 | 猪2头、鸡30只、鸭20只 | 1500 |
|
39 | 胡高容 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 粮油种植、禽类 | 续建 | 玉米2亩、红薯2亩、鸡鸭30只 | 1000 |
|
40 | 周述方 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 羊、禽类 | 续建 | 羊1只、鸡鸭各20只 | 1000 |
|
41 | 李元华 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 无 | 无 | 无 | 无 | 家中无普通劳动力 |
42 | 邓贻均 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 禽类 | 续建 | 鸡20只、鸭30只 | 1000 |
|
43 | 周述久 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 猪、禽类、调味品种植 | 续建 | 鸡鸭30只、猪2头、花椒3亩 | 1000 |
|
44 | 赵田成 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 粮油种植、猪 | 续建 | 水稻1亩、玉米1亩、猪2头 | 1500 |
|
45 | 李文均 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 粮油种植、猪、禽类 | 续建 | 玉米1亩、红薯1亩、猪1头、鸡30只 | 1000 |
|
46 | 刘扬碧 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 猪 | 续建 | 猪3头 | 1500 |
|
47 | 李世金 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 猪、禽类 | 续建 | 猪2头、鸡30只 | 1000 |
|
48 | 王运秀 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 猪 | 续建 | 猪2头 | 1000 |
|
49 | 任素莲 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 禽类 | 续建 | 鸡鸭20只 | 500 |
|
50 | 陈国菊 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 猪、禽类 | 续建 | 鸡鸭30只、猪2头 | 1000 |
|
51 | 侯周琼 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 禽类 | 续建 | 鸡鸭25 | 500 |
|
52 | 谢应学 | 脱贫户 | 永荣镇子庄村 | 无 | 无 | 无 | 无 | 长期在外务工,放弃 |
53 | 唐洪刚 | 脱贫户 | 永荣镇东岳村 | 猪、禽类 | 续建 | 猪2头、鸡8只、鸭8只、鹅9只 | 1000 |
|
54 | 安关庆 | 脱贫户 | 永荣镇东岳村 | 禽类 | 续建 | 鸡鸭各30只 | 1000 |
|
55 | 褚永菊 | 脱贫户 | 永荣镇东岳村 | 无 | 无 | 无 | 无 | 长期在外,放弃 |
56 | 唐恒齐 | 脱贫户 | 永荣镇东岳村 | 猪 | 续建 | 猪6头 | 2000 |
|
57 | 陈立珍 | 脱贫户 | 永荣镇东岳村 | 无 | 无 | 无 | 无 | 家中无普通劳动力 |
58 | 肖秀琼 | 脱贫户 | 永荣镇东岳村 | 禽类 | 续建 | 鸡鸭50只 | 1000 |
|
59 | 张庆菊 | 脱贫户 | 永荣镇东岳村 | 禽类 | 续建 | 鸭鹅30只 | 1000 |
|
60 | 周继德 | 脱贫户 | 永荣镇东岳村 | 无 | 无 | 无 | 无 | 长期在外务工,放弃 |
61 | 周述先 | 脱贫户 | 永荣镇东岳村 | 猪、羊、禽类 | 续建 | 猪3头、羊3头、鸭60只 | 1500 |
|
62 | 米祖全 | 脱贫户 | 永荣镇云谷村 | 无 | 无 | 无 | 无 | 长期务工,放弃 |
63 | 许家弟 | 脱贫户 | 永荣镇云谷村 | 无 | 无 | 无 | 无 | 长期务工,放弃 |
64 | 周英彬 | 脱贫户 | 永荣镇云谷村 | 猪 | 续建 | 猪2头 | 1000 |
|
65 | 叶茂琼 | 脱贫户 | 永荣镇云谷村 | 禽类 | 续建 | 鸡鸭50余只 | 1000 |
|
66 | 苏列华 | 脱贫户 | 永荣镇云谷村 | 猪 | 续建 | 猪2头 | 1000 |
|
67 | 邓远清 | 脱贫户 | 永荣镇云谷村 | 猪 | 续建 | 猪3头 | 1000 |
|
68 | 唐永强 | 脱贫户 | 永荣镇云谷村 | 猪 | 续建 | 猪2头 | 1000 |
|
69 | 谭第华 | 边缘易致贫户 | 永荣镇云谷村 | 蔬菜种植、茶园、禽类 | 续建 | 蔬菜种植1亩、原有茶园管护2亩、鸡20只 | 1000 |
|
70 | 周继忠 | 边缘易致贫户 | 永荣镇白云寺村 | 禽类 | 续建 | 鸡100只、鸭20只 | 2500 |
|
71 | 胡宣荣 | 突发严重困难户 | 永荣镇东岳村 | 猪、禽类 | 续建 | 猪3头、鸡鸭100余只 | 1000 |
|
72 | 邱大富 | 边缘致贫户 | 永荣镇白云寺村 | 猪 | 续建 | 猪4头 | 2000 |
|
73 | 胡屈涛 | 突发严重困难户 | 永荣镇白云寺村 | 粮油种植、禽类 | 续建 | 水稻1亩、鸡50只 | 2000 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| 80000 |
|