您当前的位置:首页
>政务公开
>法定主动公开内容
>重大民生
>社会救助
索引号: |
11500383790725814N/2022-00109 |
发文字号: |
|
发布机构: |
永川区仙龙镇 |
成文日期: |
2022-04-24 |
发布日期: |
2022-04-24 |
标题: |
重庆市永川区仙龙镇2022年第一季度临时救助统计表 |
主题分类: |
社会保障 |
有效性: |
|
重庆市永川区仙龙镇2022年第一季度临时救助统计表 |
序号 | 申请人姓名 | 性别 | 人员类别 | 家庭住址 | 救助金额(元) |
1 | 孔令怀 | 男 | 其他 | 金宝山村挖断山 | 1500 |
2 | 陈国艮 | 男 | 低保 | 金宝山村八条口 | 500 |
3 | 张鑫浩 | 男 | 其他 | 金宝山村沙鱼王 | 600 |
4 | 胡在明 | 女 | 其他 | 金宝山村大栗树 | 500 |
5 | 朱华阳 | 男 | 其他 | 金宝山村沙鱼王 | 500 |
6 | 张哲彬 | 男 | 其他 | 金宝山村学堂 | 500 |
7 | 汤泽高 | 男 | 其他 | 金宝山村罗槽房 | 500 |
8 | 冉相金 | 男 | 其他 | 金宝山村沙鱼王 | 300 |
9 | 罗家祥 | 女 | 其他 | 金宝山村大栗树 | 300 |
10 | 孔祥国 | 男 | 低保 | 太平桥村磨子田 | 900 |
11 | 唐忠云 | 男 | 低保 | 太平桥村柑子坪 | 1900 |
12 | 何国华 | 男 | 其他 | 太平桥村塘坎上 | 500 |
13 | 邓光友 | 女 | 低保 | 太平桥村黄桷坝 | 300 |
14 | 罗江贵 | 女 | 其他 | 太平桥村滩口上 | 600 |
15 | 马奇涵 | 男 | 其他 | 太平桥村道子上 | 600 |
16 | 皮如富 | 女 | 其他 | 太平桥村坝底下 | 400 |
17 | 孔令金 | 男 | 其他 | 太平桥村阳山 | 500 |
18 | 马远飞 | 男 | 其他 | 太平桥村井山 | 2000 |
19 | 周守红 | 女 | 低保 | 金石村太竹林 | 4400 |
20 | 凡汝莲 | 女 | 其他 | 金石村塘湾头 | 600 |
21 | 曾令福 | 男 | 其他 | 金石村塘湾头 | 500 |
22 | 康纪嘉 | 男 | 其他 | 金石村太竹林 | 1500 |
23 | 黄明才 | 男 | 低保 | 巨龙村红新桥 | 1500 |
24 | 谢远会 | 女 | 其他 | 巨龙村包装厂 | 3100 |
25 | 杨明树 | 男 | 其他 | 巨龙村包装厂 | 2000 |
26 | 刘永中 | 男 | 其他 | 巨龙村知青点 | 500 |
27 | 刘阳学 | 男 | 低保 | 张家村黄桷树 | 1200 |
28 | 罗安弟 | 男 | 其他 | 张家村石坝边 | 600 |
29 | 管邦泉 | 男 | 其他 | 张家村高石坎 | 500 |
30 | 陈德元 | 男 | 其他 | 粉店村碾子榜 | 600 |
31 | 冯泽林 | 男 | 特困 | 粉店村碾子榜 | 3300 |
32 | 张 波 | 男 | 其他 | 粉店村新屋基 | 2000 |
33 | 汤国金 | 男 | 其他 | 粉店村沙了坝 | 500 |
34 | 杨礼柱 | 男 | 特困 | 大石坝村学堂山 | 1200 |
35 | 陈 凯 | 男 | 其他 | 大石坝村杨家湾 | 1000 |
36 | 陈善兰 | 女 | 其他 | 大石坝村王大湾 | 700 |
37 | 樊时德 | 男 | 低保 | 大石坝村小嘴上 | 3000 |
38 | 何高芳 | 男 | 其他 | 大石坝村棠坪湾 | 500 |
39 | 樊仕全 | 男 | 一般户 | 大石坝村大嘴上 | 500 |
40 | 陈昌平 | 男 | 低保 | 大石坝村大嘴上 | 500 |
41 | 冯泽富 | 男 | 其他 | 大石坝村天堂坡 | 500 |
42 | 陈腾国 | 男 | 其他 | 大石坝村王大湾 | 500 |
43 | 杨万兴 | 男 | 其他 | 大磨子村三块田 | 600 |
44 | 姚成银 | 男 | 低保 | 大磨子村三块田 | 1500 |
45 | 罗庆炳 | 男 | 其他 | 大磨子村吴麻口 | 3500 |
46 | 陈明英 | 女 | 其他 | 大磨子村岩下 | 800 |
47 | 罗庆友 | 男 | 其他 | 大磨子村沙地角 | 500 |
48 | 樊升华 | 男 | 低保建卡 | 石宝寺村沙坪 | 2700 |
49 | 涂道富 | 男 | 其他 | 石宝寺村水井坎 | 500 |
50 | 聂长南 | 女 | 其他 | 石宝寺村大石坝 | 300 |
51 | 罗 聪 | 女 | 其他 | 石宝寺村周家嘴 | 500 |
52 | 张焕珍 | 女 | 其他 | 石宝寺村周家嘴 | 500 |
53 | 赵学良 | 男 | 低保 | 牛门口村土地滩 | 2100 |
54 | 赵德才 | 男 | 低保 | 牛门口村苏家祠堂 | 800 |
55 | 赵明斗 | 男 | 其他 | 牛门口村跳墩子 | 500 |
56 | 唐仕免 | 男 | 其他 | 牛门口村苏家祠堂 | 1000 |
57 | 龚文友 | 男 | 其他 | 牛门口村学堂屋基 | 500 |
58 | 周希民 | 男 | 其他 | 牛门口村学堂屋基 | 500 |
59 | 石安田 | 女 | 其他 | 牛门口村黄桷嘴 | 500 |
60 | 蒋季秀 | 女 | 其他 | 牛门口村苏家祠堂 | 300 |
61 | 苏成良 | 男 | 低保 | 双星村高桥院 | 700 |
62 | 邓普华 | 男 | 其他 | 双星村基磨石 | 1000 |
63 | 游先华 | 女 | 其他 | 双星村滩子口 | 500 |
64 | 孔祥福 | 男 | 其他 | 双星村周滩子 | 500 |
65 | 罗家良 | 男 | 特困 | 大牌坊村田边上 | 1500 |
66 | 杨前兴 | 男 | 低保 | 大牌坊村杨牌坊 | 2000 |
67 | 王洪志 | 男 | 其他 | 大牌坊村石岩湾 | 600 |
68 | 何廷江 | 男 | 低保 | 大牌坊村石岩湾 | 4500 |
69 | 李旭初 | 男 | 低保 | 大牌坊村金土地 | 3800 |
70 | 凡仕华 | 男 | 其他 | 大牌坊村长坡上 | 500 |
合计 |
|
|
|
| 77300 |