您当前的位置:首页
>政务公开
>法定主动公开内容
>重大民生
>扶贫
| 索引号: |
11500383790725814N/2022-00138 |
发文字号: |
|
| 发布机构: |
永川区仙龙镇 |
成文日期: |
2022-06-28 |
发布日期: |
2022-06-28 |
| 标题: |
重庆市永川区仙龙镇2022年脱贫户及监测对象产业奖补资金发放表(第一次发放) |
| 主题分类: |
扶贫 |
有效性: |
|
| 重庆市永川区仙龙镇2022年脱贫户及监测对象产业奖补资金发放表 (第一次发放) |
| 序号 | 姓名 | 农户属性 | 村社 | 产业类型 | 补助金额(元) |
| 1 | 刘祖树 | 脱贫户 | 张家村油岚坳 | 种植养殖 | 2275 |
| 2 | 王宗云 | 脱贫户 | 张家村倒马坎 | 种植 | 2080 |
| 3 | 王荣超 | 脱贫户 | 张家村油岚坳 | 种植养殖 | 2000 |
| 4 | 管邦泉 | 脱贫户 | 张家村安民 | 种植养殖 | 2275 |
| 5 | 赵学林 | 脱贫户 | 张家村大石坝 | 种植养殖 | 2275 |
| 6 | 涂山树 | 脱贫户 | 张家村黄桷树 | 种植养殖 | 1200 |
| 7 | 管帮烈 | 监测户 | 张家村母猪山 | 种植养殖 | 2100 |
| 8 | 凌遗统 | 脱贫户 | 张家村油岚坳 | 种植养殖 | 2275 |
| 9 | 金贵才 | 脱贫户 | 张家村后霸王 | 种植养殖 | 2200 |
| 10 | 孔令华 | 监测户 | 张家村后霸王 | 种植养殖 | 840 |
| 11 | 赵希华 | 脱贫户 | 大磨子村熊家坡小组 | 种植养殖 | 2275 |
| 12 | 罗明清 | 脱贫户 | 大磨子村玉河沟小组 | 种植 | 480 |
| 13 | 郭树兴 | 脱贫户 | 大磨子村玉河沟小组 | 种植养殖 | 1800 |
| 14 | 艾德莲 | 脱贫户 | 玉黄山坡小组 | 养殖 | 800 |
| 15 | 赵召祥 | 脱贫户 | 玉黄山坡小组 | 养殖 | 1500 |
| 16 | 杨万臣 | 脱贫户 | 大磨子村河嘴上小组 | 种植养植 | 2275 |
| 17 | 谭应林 | 脱贫户 | 大磨子村沙土角小组 | 种植养植 | 2275 |
| 18 | 邓先治 | 监测户 | 沙土角 | 种植养植 | 3400 |
| 19 | 罗江华 | 脱贫户 | 沙土角 | 种植养植 | 1500 |
| 20 | 杨宗银 | 脱贫户 | 沙土角 | 种植养植 | 2275 |
| 21 | 杨万国 | 脱贫户 | 三块田村民小组 | 种植养殖 | 2275 |
| 22 | 邓先德 | 脱贫户 | 三块田村民小组 | 种植养殖 | 2275 |
| 23 | 邓贤泽 | 脱贫户 | 三块田村民小组 | 种植养殖 | 2275 |
| 24 | 姚成银 | 脱贫户 | 三块田村民小组 | 种植养殖 | 2275 |
| 25 | 邓先绪 | 脱贫户 | 金宝山村三教寺社 | 种植养殖 | 1800 |
| 26 | 邓先柱 | 脱贫户 | 金宝山村三教寺社 | 养殖 | 2275 |
| 27 | 徐云芳 | 脱贫户 | 金宝山村八条口社 | 种植养殖 | 1800 |
| 28 | 周建平 | 脱贫户 | 金宝山村八条口社 | 种植养殖 | 1000 |
| 29 | 陈润桂 | 脱贫户 | 金宝山村罗朝房社 | 养殖 | 600 |
| 30 | 彭勋才 | 脱贫户 | 金宝山村沙鱼王社 | 养殖 | 750 |
| 31 | 孔春山 | 脱贫户 | 金宝山村沙鱼王社 | 养殖 | 600 |
| 32 | 张哲秀 | 脱贫户 | 金宝山村金宝山社 | 养殖 | 600 |
| 33 | 罗太元 | 脱贫户 | 金宝山村三教寺社 | 种植养殖 | 2275 |
| 34 | 罗太祥 | 脱贫户 | 金宝山村周湾社 | 养殖 | 2000 |
| 35 | 陈昌莲 | 脱贫户 | 金宝山村沙鱼王社 | 种植养殖 | 2275 |
| 36 | 邓先泽 | 脱贫户 | 金宝山村三教寺社 | 种植 | 600 |
| 37 | 罗安培 | 脱贫户 | 金宝山村周湾社 | 种植养殖 | 1000 |
| 38 | 吴平忠 | 脱贫户 | 金宝山村黄瓜丘社 | 种植 | 1100 |
| 39 | 温红连 | 脱贫户 | 金宝山村黄瓜丘社 | 养殖 | 500 |
| 40 | 陈国其 | 脱贫户 | 大石坝村坪上 | 种植 | 400 |
| 41 | 冯火生 | 脱贫户 | 杨家湾 | 种植养殖 | 2275 |
| 42 | 管帮海 | 脱贫户 | 黄荆林 | 种植养殖 | 1200 |
| 43 | 罗家才 | 脱贫户 | 棠坪湾 | 种植养殖 | 2275 |
| 44 | 罗家金 | 脱贫户 | 黄沙坡 | 种植养殖 | 1800 |
| 45 | 陈隆炳 | 脱贫户 | 杨家湾 | 种植养殖 | 2275 |
| 46 | 冯德礼 | 脱贫户 | 黄金林组 | 种植养殖 | 400 |
| 47 | 管帮莲 | 脱贫户 | 沙子坡 | 种植养殖 | 1800 |
| 48 | 管世海 | 脱贫户 | 王大湾 | 种植养殖 | 1700 |
| 49 | 康忠林 | 脱贫户 | 姚坪 | 种植养殖 | 2275 |
| 50 | 梁水仙 | 脱贫户 | 姚坪组 | 种植养殖 | 1500 |
| 51 | 刘步成 | 脱贫户 | 杨家湾 | 种植养殖 | 2275 |
| 52 | 刘步高 | 脱贫户 | 杨家湾 | 种植养殖 | 2275 |
| 53 | 刘弟芳 | 脱贫户 | 杨家湾 | 种植养殖 | 2275 |
| 54 | 刘永金 | 脱贫户 | 高嘴上 | 种植养殖 | 2275 |
| 55 | 罗声杰 | 脱贫户 | 大石坝 | 种植养殖 | 800 |
| 56 | 毛建模 | 脱贫户 | 黄土山 | 种植养殖 | 2275 |
| 57 | 毛木生 | 脱贫户 | 黄土山 | 种植养殖 | 2275 |
| 58 | 涂山超 | 脱贫户 | 千担沟 | 养殖 | 1200 |
| 59 | 涂山焰 | 脱贫户 | 千担沟 | 种植养殖 | 2275 |
| 60 | 王福全 | 脱贫户 | 吊钟岩 | 种植养殖 | 2275 |
| 61 | 伍林福 | 脱贫户 | 沙子坡组 | 种植养殖 | 1200 |
| 62 | 杨刚文 | 脱贫户 | 黄荆林 | 种植养殖 | 2275 |
| 63 | 姚书海 | 脱贫户 | 黄沙坡 | 种植养殖 | 1200 |
| 64 | 喻国海 | 脱贫户 | 高嘴上 | 种植养殖 | 800 |
| 65 | 赵学财 | 脱贫户 | 杨家湾 | 养殖 | 400 |
| 66 | 庞良弟 | 脱贫户 | 七家坪 | 种植 | 2000 |
| 67 | 禹荣贵 | 脱贫户 | 七家坪 | 种植养殖 | 1800 |
| 68 | 樊时珍 | 脱贫户 | 吊钟岩 | 种植养殖 | 1200 |
| 69 | 郭淑珍 | 脱贫户 | 七家坪 | 种植养殖 | 2200 |
| 70 | 杨刚建 | 脱贫户 | 黄金林组 | 种植养殖 | 1000 |
| 71 | 黄家明 | 监测户 | 七家坪 | 种植养殖 | 4800 |
| 72 | 祝绍贵 | 监测户 | 大石坝 | 种植养殖 | 1200 |
| 73 | 邓时木 | 脱贫户 | 吊钟岩 | 养殖 | 1200 |
| 74 | 刘文仲 | 脱贫户 | 吊钟岩 | 种植养殖 | 2200 |
| 75 | 张优全 | 脱贫户 | 巨龙村金凤凰小组 | 种植养殖 | 1200 |
| 76 | 冯明光 | 脱贫户 | 仙吉小组 | 种植养殖 | 2275 |
| 77 | 刘才全 | 脱贫户 | 仙吉小组 | 种植养殖 | 1900 |
| 78 | 周述华 | 脱贫户 | 鲤鱼凼小组 | 养殖 | 500 |
| 79 | 唐家元 | 脱贫户 | 宪家桥小组 | 种植养殖 | 2275 |
| 80 | 冯顺北 | 脱贫户 | 金凤凰小组 | 种植养殖 | 1000 |
| 81 | 冯顺成 | 脱贫户 | 金凤凰小组 | 种植养殖 | 1200 |
| 82 | 冯顺才 | 脱贫户 | 金凤凰小组 | 种植养殖 | 800 |
| 83 | 易新怀 | 脱贫户 | 老庙子小组 | 种植养殖 | 1850 |
| 84 | 涂道相 | 脱贫户 | 老庙子小组 | 种植养殖 | 2200 |
| 85 | 唐学全 | 脱贫户 | 巨龙村雷公坡 | 种植养殖 | 2275 |
| 86 | 闫德春 | 脱贫户 | 巨龙村雷公坡 | 种植养殖 | 2275 |
| 87 | 熊学书 | 脱贫户 | 巨龙村雷公坡 | 种植养殖 | 2275 |
| 88 | 刘才坤 | 脱贫户 | 巨龙村雷公坡 | 养殖 | 1000 |
| 89 | 周希长 | 脱贫户 | 巨龙村新华桥 | 种植养殖 | 2275 |
| 90 | 唐开炳 | 脱贫户 | 巨龙村红新桥 | 养殖 | 800 |
| 91 | 游青玉 | 脱贫户 | 巨龙村肖家坝小组 | 种植养殖 | 1800 |
| 92 | 李万才 | 脱贫户 | 巨龙村知青点小组 | 种植养殖 | 2275 |
| 93 | 周守军 | 脱贫户 | 巨龙村知青点小组 | 种植养殖 | 1100 |
| 94 | 罗吉伍 | 脱贫户 | 巨龙村宪家桥小组 | 种植养殖 | 2275 |
| 95 | 蒋光贵 | 脱贫户 | 巨龙村鲤鱼凼小组 | 种植养殖 | 2275 |
| 96 | 冯德明 | 脱贫户 | 巨龙村仙吉小组 | 种植养殖 | 1800 |
| 97 | 陈忠海 | 脱贫户 | 巨龙村 | 种植 | 500 |
| 98 | 张炳华 | 脱贫户 | 粉店村新屋基 | 种植养殖 | 2275 |
| 99 | 汤泽均 | 脱贫户 | 粉店村 | 养殖 | 1000 |
| 100 | 王达玉 | 脱贫户 | 岩口上 | 养殖 | 900 |
| 101 | 管邦燕 | 脱贫户 | 金石村长石 | 种植养殖 | 2275 |
| 102 | 孔令英 | 脱贫户 | 金庙子 | 种植养殖 | 2275 |
| 103 | 刘双喜 | 脱贫户 | 崖口上 | 种植养殖 | 2275 |
| 104 | 蒋伦兵 | 脱贫户 | 大竹林 | 种植养殖 | 2275 |
| 105 | 罗太元 | 脱贫户 | 莲花桥 | 种植养殖 | 2275 |
| 106 | 刘瑞余 | 脱贫户 | 松林坡 | 种植养殖 | 2275 |
| 107 | 刘瑞杰 | 脱贫户 | 松林坡 | 种植养殖 | 2275 |
| 108 | 刘瑞福 | 脱贫户 | 松林坡 | 养殖 | 2080 |
| 109 | 佘思会 | 脱贫户 | 寨子上 | 种植养殖 | 2100 |
| 110 | 谭德勋 | 脱贫户 | 陈石坝 | 养殖 | 1520 |
| 111 | 游先国 | 脱贫户 | 腊子崖 | 养殖 | 2275 |
| 112 | 朱代奎 | 脱贫户 | 金庙子 | 种植养殖 | 2275 |
| 113 | 舒清秀 | 脱贫户 | 大牌坊村杨牌坊小组 | 种植养殖 | 1000 |
| 114 | 王洪有 | 脱贫户 | 石滩弯小组 | 种植养殖 | 1400 |
| 115 | 陈久明 | 脱贫户 | 长坡上小组 | 种植养殖 | 1200 |
| 116 | 王正林 | 脱贫户 | 大田坝小组 | 种植养殖 | 2275 |
| 117 | 王达桂 | 脱贫户 | 大田坝小组 | 种植养殖 | 1000 |
| 118 | 王化文 | 脱贫户 | 大田坝小组 | 种植养殖 | 1300 |
| 119 | 李光华 | 脱贫户 | 大田坝小组 | 种植养殖 | 2275 |
| 120 | 邱玉华 | 脱贫户 | 石岩弯小组 | 种植养殖 | 1200 |
| 121 | 管万高 | 脱贫户 | 店子坡小组 | 种植养殖 | 1800 |
| 122 | 周秩彬 | 脱贫户 | 老房子小组 | 养殖 | 1000 |
| 123 | 周贤万 | 脱贫户 | 店子坡小组 | 养殖 | 2275 |
| 124 | 何树才 | 脱贫户 | 老房子小组 | 种植养殖 | 1900 |
| 125 | 康忠银 | 脱贫户 | 罗汉寺小组 | 种植养殖 | 2275 |
| 126 | 汤成海 | 监测户 | 店子坡小组 | 养殖 | 2400 |
| 127 | 何才俊 | 监测户 | 石灰山小组 | 种植养殖 | 5000 |
| 128 | 凡安均 | 脱贫户 | 石宝寺村周家嘴小组 | 种植养殖 | 2275 |
| 129 | 黄顺祥 | 脱贫户 | 石宝寺村大寨门小组 | 种植养殖 | 1780 |
| 130 | 刘祖银 | 监测户 | 石宝寺村大石坝小组 | 种植 | 3000 |
| 131 | 罗庆开 | 脱贫户 | 石罗湾小组 | 种植养殖 | 1420 |
| 132 | 涂山坤 | 脱贫户 | 石宝寺村小寨子小组 | 养殖 | 1300 |
| 133 | 杨宏富 | 脱贫户 | 双星村五星山村民小组 | 种植 | 800 |
| 134 | 蒋光培 | 脱贫户 | 牌坊村民小组 | 种植 | 1440 |
| 135 | 曹树祥 | 脱贫户 | 五星山村民小组 | 种植养殖 | 400 |
| 136 | 马正财 | 脱贫户 | 五星山村民小组 | 种植 | 900 |
| 137 | 邹仕田 | 脱贫户 | 五星山村民小组 | 种植养殖 | 2270 |
| 138 | 管万富 | 监测户 | 五星山村民小组 | 种植养殖 | 1280 |
| 139 | 何高荣 | 脱贫户 | 赵石坝村民小组 | 养殖 | 2100 |
| 140 | 王培均 | 脱贫户 | 赵石坝村民小组 | 种植养殖 | 1600 |
| 141 | 何国清 | 脱贫户 | 赵石坝村民小组 | 种植养殖 | 2275 |
| 142 | 黄治中 | 脱贫户 | 三溪山村民小组 | 种植养殖 | 400 |
| 143 | 黄家禄 | 脱贫户 | 太平桥村小石邑 | 养殖 | 400 |
| 144 | 唐正江 | 脱贫户 | 小石邑 | 种植 | 2275 |
| 145 | 杨宏录 | 脱贫户 | 石蛤蟆 | 养殖 | 1200 |
| 146 | 罗江成 | 脱贫户 | 磨子田 | 种植养殖 | 1900 |
| 147 | 陈明得 | 脱贫户 | 大竹林 | 种植 | 2275 |
| 148 | 孔令树 | 脱贫户 | 磨子田 | 种植养殖 | 2275 |
| 149 | 朱银春 | 脱贫户 | 柑子坪 | 种植养殖 | 1200 |
| 150 | 罗天齐 | 脱贫户 | 万顺桥 | 种植养殖 | 400 |
| 151 | 李吉祥 | 脱贫户 | 万顺桥 | 种植养殖 | 400 |
| 152 | 李龙烈 | 脱贫户 | 牛门口村跳墩子 | 种植养殖 | 2275 |
| 153 | 游明元 | 脱贫户 | 学堂屋基 | 种植养殖 | 2000 |
| 154 | 赵明构 | 脱贫户 | 松林坡 | 种植养殖 | 1400 |
| 155 | 蒋昌釜 | 脱贫户 | 苏家祠堂 | 养殖 | 1500 |
| 156 | 何忠财 | 脱贫户 | 苏家祠堂 | 养殖 | 800 |
| 157 | 何忠超 | 脱贫户 | 苏家祠堂 | 种植养殖 | 1600 |
| 158 | 冯德英 | 脱贫户 | 苏家祠堂 | 养殖 | 800 |
| 159 | 何国云 | 脱贫户 | 黄桷嘴 | 种植养殖 | 2275 |
| 160 | 罗永秀 | 脱贫户 | 黄桷嘴 | 养殖 | 760 |
| 161 | 程定清 | 脱贫户 | 黄桷嘴 | 种植 | 2100 |
| 162 | 唐士先 | 脱贫户 | 土地滩 | 种殖 | 1700 |
| 163 | 荣代水 | 脱贫户 | 土地滩 | 种植 | 1300 |
| 164 | 荣代友 | 脱贫户 | 土地滩 | 种植养殖 | 1200 |
| 合计 |
|
|
| 280000 |