您当前的位置:首页
>政务公开
>法定主动公开内容
>重大民生
>社会救助
索引号: |
11500383009338120C/2022-00069 |
发文字号: |
|
发布机构: |
永川区双石镇 |
成文日期: |
2022-08-30 |
发布日期: |
2022-09-06 |
标题: |
重庆市永川区双石镇2022年8月临时救助金审批情况公示 |
主题分类: |
社会救助 |
有效性: |
|
重庆市永川区双石镇临时救助金审批情况公示 |
(2022年8月) |
填表单位:重庆市永川区双石镇 |
| 单位:元 |
|
序号 | 申请人 | 人员类别 | 居住住址 | 救助事由 | 审批金额 | 备注 |
1 | 盘大奎 | B | 双石镇牛尾铺村杨柳沟村民小组 | 医疗救助 | 3440 |
|
2 | 乔时银 | B类(脱贫户) | 中心桥村峰子湾村民小组 | 其他救助 | 600 |
|
3 | 黄才云 | B(脱贫户) | 五龙桥村柏树湾村民小组 | 其他救助 | 800 |
|
4 | 任在敏 | A | 双石桥南街400号 | 其他救助 | 285 |
|
5 | 周术云 | A | 双石镇桥南街400号 | 其他救助 | 285 |
|
6 | 陈显明 | A | 五龙桥村农村幸福家园 | 其他救助 | 285 |
|
7 | 陈显正 | A | 五龙桥村农村幸福家园 | 其他救助 | 285 |
|
8 | 刘程光 | A | 五龙桥村农村幸福家园 | 其他救助 | 515.22 |
|
9 | 陈明德 | A | 双石敬老院 | 其他救助 | 285 |
|
10 | 郭明富 | A | 双石敬老院 | 其他救助 | 285 |
|
11 | 黄庆华 | B | 双石敬老院 | 其他救助 | 864.14 |
|
12 | 蒋中云 | A | 双石敬老院 | 其他救助 | 285 |
|
13 | 梁长云 | A | 双石敬老院 | 其他救助 | 285 |
|
14 | 彭先利 | A | 双石敬老院 | 其他救助 | 285 |
|
15 | 彭孝良 | A | 双石敬老院 | 其他救助 | 285 |
|
16 | 彭孝伦 | A | 双石敬老院 | 其他救助 | 285 |
|
17 | 乔春宽 | A | 双石敬老院 | 其他救助 | 570 |
|
18 | 夏祖华 | A | 双石敬老院 | 其他救助 | 1086 |
|
19 | 张方杰 | B | 双石敬老院 | 其他救助 | 562.16 |
|
20 | 廖申文 | A | 双石敬老院 | 其他救助 | 1037.12 |
|
21 | 李伦全 | B | 双石敬老院 | 其他救助 | 1398.46 |
|
22 | 康继伍 | A | 双石敬老院 | 其他救助 | 285 |
|
23 | 任显友 | A | 双石敬老院 | 其他救助 | 285 |
|
|
|
|
|
| 14578.10 |
|
| 大写:壹万肆仟伍佰柒拾捌元壹角 |
举报投诉电话:023-49582030 |
|
|
|
政策咨询电话:023-49301042 |
|
|
|