您当前的位置:首页
>政务公开
>法定主动公开内容
>重大民生
>社会救助
索引号: |
11500383009338120C/2022-00017 |
发文字号: |
|
发布机构: |
永川区双石镇 |
成文日期: |
2022-02-09 |
发布日期: |
2022-02-09 |
标题: |
重庆市永川区双石镇2022年1月临时救助金审批情况公示 |
主题分类: |
社会救助 |
有效性: |
|
重庆市永川区双石镇临时救助金审批情况公示 |
(2022年1月) |
填表单位:重庆市永川区双石镇 |
| 单位:元 |
|
序号 | 申请人 | 人员类别 | 居住住址 | 救助事由 | 审批金额 | 备注 |
1 | 何正庆(叶欢) | B类:低保家庭 | 双石镇中心桥街 | 其他困难救助 | 2000 |
|
2 | 刘兆容 | B类:低保家庭、脱贫户 | 双石镇脚盆井村 | 其他困难救助 | 4200 |
|
3 | 李文清 | B类:低保家庭、脱贫户 | 双石镇脚盆井村 | 其他困难救助 | 4000 |
|
4 | 肖书水 | D类 | 双石镇脚盆井村 | 其他困难救助 | 1200 |
|
5 | 杨华荣 | D类 | 双石镇脚盆井村 | 其他困难救助 | 1200 |
|
6 | 李 兵 | D类 | 双石镇中心桥村 | 其他困难救助 | 1200 |
|
7 | 易元秀 | D类 | 双石镇中心桥村 | 大病救助 | 4200 |
|
8 | 李大华 | D类 | 双石镇中心桥村 | 其他困难救助 | 1000 |
|
9 | 范开华 | D类 | 双石镇中心桥村 | 其他困难救助 | 1200 |
|
10 | 张顺登 | D类 | 双石镇丁家岩村 | 其他困难救助 | 1200 |
|
11 | 龙方礼 | D类 | 双石镇牛尾铺村 | 大病救助 | 4200 |
|
12 | 高克春 | B类:低保家庭 | 双石镇桥南街 | 大病救助 | 1700 |
|
13 | 廖加秀 | B类:低保家庭 | 双石镇东大街 | 其他困难救助 | 2000 |
|
14 | 喻信禄 | A类:特困人员 | 双石镇桥南街 | 大病救助 | 4100 |
|
15 | 张应湘 | D类 | 双石镇桥南街 | 其他困难救助 | 1200 |
|
16 | 唐恩昌 | A类:特困人员 | 双石镇东大街 | 其他困难救助 | 1200 |
|
17 | 刘化美 | B类:低保家庭 | 双石镇滨河街 | 其他困难救助 | 1800 |
|
18 | 夏祖金 | D类 | 双石镇东大街 | 其他困难救助 | 1200 |
|
19 | 王显菊 | B类:低保家庭 | 双石镇桥南街 | 其他困难救助 | 1200 |
|
20 | 蒋云政 | D类 | 双石镇双石桥街 | 其他困难救助 | 1200 |
|
21 | 何云友 | D | 双石镇五龙桥村 | 大病救助 | 4200 |
|
22 | 段先军 | D | 双石镇五龙桥村 | 大病救助 | 4200 |
|
23 | 胡泽春 | A类:特困人员 | 永川区红河枫景 | 大病救助 | 16000 | 大额救助 |
24 | 刘玉芳 | B类:低保家庭 | 双石镇五龙桥村 | 大病救助 | 8000 | 大额救助 |
25 | 叶昌秀 | B类:低保家庭 | 双石镇五龙桥村 | 大病救助 | 6000 | 大额救助 |
26 | 曾垂秀 | B类:低保家庭 | 双石镇响滩子村 | 大病救助 | 9800 | 大额救助 |
27
| 杨忠翠 | D类 | 双石镇响滩子村 | 其他困难救助 | 1200.00 |
|
28
| 赵留安 | C类 | 双石镇脚盆井村 | 其他困难救助 | 4500.00 |
|
29
| 蒋顺六 | B类 | 双石镇大涧口村 | 其他困难救助 | 4500.00 |
|
30
| 张来富 | C类 | 双石镇太平社区 | 其他困难救助 | 1800.00 |
|
31
| 陈仁富 | C类 | 双石镇大涧口村 | 其他困难救助 | 1200.00 |
|
32
| 谭清容 | B类 | 双石镇大涧口村 | 其他困难救助 | 1800.00 |
|
|
|
|
|
| 104400.00 |
|
合计:104400 | 大写:拾万零肆仟肆佰元整 |
举报投诉电话:023-49582030 |
|
|
|
政策咨询电话:023-49301042 |
|
|
|