您当前的位置:首页
>政务公开
>法定主动公开内容
>重大民生
>社会救助
索引号: |
11500383009338120C/2021-00108 |
发文字号: |
|
发布机构: |
永川区双石镇 |
成文日期: |
2021-08-23 |
发布日期: |
2021-08-27 |
标题: |
重庆市永川区双石镇2021年8月临时救助金审批情况公示 |
主题分类: |
社会救助 |
有效性: |
|
重庆市永川区双石镇临时救助金审批情况公示 |
(2021年8月) |
填表单位:重庆市永川区双石镇 |
| 单位:元 |
|
序号 | 申请人 | 人员类别 | 居住住址 | 救助事由 | 审批金额 | 备注 |
1 | 周光烈 | D类 | 双石镇太平正街 | 其他救助 | 1200 |
|
2 | 杨继亮 | D类 | 双石镇太平南街 | 其他救助 | 2400 |
|
3 | 李祚宽 | A类 | 双石镇复生桥村 | 重大疾病救助 | 2588 |
|
4 | 余世珍 | D类 | 双石镇脚盆井村 | 其他救助 | 800 |
|
5 | 何中兰 | D类 | 双石镇大涧口村 | 重大疾病救助 | 1700 |
|
6 | 帅世元 | D类 | 双石镇东大街 | 其他救助 | 1200 |
|
7 | 金锡康 | D类 | 双石镇中心桥街 | 其他救助 | 1200 |
|
8 | 彭着勇 | A类 | 双石镇双石社区 | 重大疾病救助 | 2332 |
|
9 | 周术云 | A类 | 双石镇双石社区 | 重大疾病救助 | 1453 |
|
10 | 彭孝良 | A类 | 双石镇双石社区 | 重大疾病救助 | 607 |
|
11 | 刘程光 | A类 | 双石镇五龙桥村 | 重大疾病救助 | 3093 |
|
12 | 陈显明 | A类 | 双石镇五龙桥村 | 重大疾病救助 | 359 |
|
13 | 彭功连 | A类 | 双石镇牛尾铺村 | 重大疾病救助 | 159 |
|
合计:19091 | 大写:壹万玖仟零玖拾壹元整 |
举报投诉电话:023-49582030 |
|
|
|
政策咨询电话:023-49301042 |
|
|
|