您当前的位置:首页
>政务公开
>法定主动公开内容
>重大民生
>社会救助
索引号: |
11500383009338120C/2021-00106 |
发文字号: |
|
发布机构: |
永川区双石镇 |
成文日期: |
2021-10-25 |
发布日期: |
2021-10-27 |
标题: |
重庆市永川区双石镇2021年10月临时救助金审批情况公示 |
主题分类: |
社会救助 |
有效性: |
|
重庆市永川区双石镇临时救助金审批情况公示 |
(2021年10月) |
填表单位:重庆市永川区双石镇 |
| 单位:元 |
|
序号 | 申请人 | 人员类别 | 居住住址 | 救助事由 | 审批金额 | 备注 |
1 | 邹泽华 | B类 | 双石镇五龙桥村 | 重大疾病救助 | 10098.00 |
|
2 | 谢清容 | C类 | 双石镇五龙桥村 | 其他救助 | 1000.00 |
|
3 | 阮祥淋 | D类 | 双石镇五龙桥村 | 其他救助 | 2000.00 |
|
4 | 李昌明 | D类 | 双石镇脚盆井村 | 其他救助 | 1200.00 |
|
5 | 杨茂英 | D类 | 双石镇中心桥村 | 其他救助 | 1200.00 |
|
6 | 乔时谷 | D类 | 双石镇中心桥村 | 其他救助 | 1200.00 |
|
7 | 彭孝勇 | D类 | 双石镇中心桥村 | 重大疾病救助 | 1800.00 |
|
8 | 司道全 | D类 | 双石镇中心桥村 | 重大疾病救助 | 3000.00 |
|
9 | 张顺六 | D类 | 双石镇中心桥村 | 其他救助 | 1200.00 |
|
10 | 宋佳明 | D类 | 双石镇中心桥村 | 其他救助 | 1200.00 |
|
11 | 余绍明 | D类 | 双石镇中心桥村 | 其他救助 | 1200.00 |
|
12 | 杨孟田 | D类 | 双石镇中心桥村 | 重大疾病救助 | 1800.00 |
|
13 | 王坤学 | D类 | 双石镇东大街 | 其他救助 | 1000.00 |
|
14 | 杨继孝 | A类 | 双石镇东大街 | 其他救助 | 4600.00 |
|
15 | 杨胜容 | D类 | 双石镇东大街 | 其他救助 | 1200.00 |
|
16 | 龙甲坤 | D类 | 双石镇东大街 | 其他救助 | 1200.00 |
|
|
|
|
|
| 34898.00 |
|
合计:34898 | 大写:叁万肆仟捌佰玖拾捌元整 |
举报投诉电话:023-49582030 |
|
|
|
政策咨询电话:023-49301042 |
|
|
|