您当前的位置:首页
>政务公开
>法定主动公开内容
>重大民生
>涉贫涉乡村振兴
索引号: |
11500383009338120C/2020-00015 |
发文字号: |
|
发布机构: |
永川区双石镇 |
成文日期: |
2020-07-09 |
发布日期: |
2020-07-09 |
标题: |
双石镇2020年产业扶持资金利益联结公示 |
主题分类: |
乡村振兴 |
有效性: |
|
双石镇2020年建卡贫困户追加资金未发展产业入股利益联结人员名单公示表 |
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 入股企业 | 入股资金 | 备注 |
1 | 双石镇 | 大涧口村委会 | 曹玉芬 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
2 | 双石镇 | 大涧口村委会 | 陈思贵 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
3 | 双石镇 | 大涧口村委会 | 黄国万 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
4 | 双石镇 | 大涧口村委会 | 李德维 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
5 | 双石镇 | 大涧口村委会 | 毛国栋 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
6 | 双石镇 | 大涧口村委会 | 谭德江 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
7 | 双石镇 | 大涧口村委会 | 张文群 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
8 | 双石镇 | 丁家岩村委会 | 黄顺其 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
9 | 双石镇 | 丁家岩村委会 | 廖在贵 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
10 | 双石镇 | 丁家岩村委会 | 任在家 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
11 | 双石镇 | 丁家岩村委会 | 文昌明 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
12 | 双石镇 | 丁家岩村委会 | 张天明 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
13 | 双石镇 | 丁家岩村委会 | 周朝友 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
14 | 双石镇 | 复生桥村委会 | 陈昌元 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
15 | 双石镇 | 复生桥村委会 | 陈兴坤 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
16 | 双石镇 | 复生桥村委会 | 李昌贵 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
17 | 双石镇 | 复生桥村委会 | 李昌玖 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
18 | 双石镇 | 复生桥村委会 | 谭加全 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
19 | 双石镇 | 复生桥村委会 | 王传志 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
20 | 双石镇 | 脚盆井村委会 | 唐明忠 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
21 | 双石镇 | 脚盆井村委会 | 谢银福 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
22 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 黎功志 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
23 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 李中昭 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
24 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 刘华国 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
25 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 龙方秀 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
26 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 陆光航 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
27 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 罗家秀 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
28 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 张家贤 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
29 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 张金凤 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
30 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 张远贵 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
31 | 双石镇 | 太平村委会 | 陈正春 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
32 | 双石镇 | 太平村委会 | 彭柱琼 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
33 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 甘霖 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
34 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 黄才云 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
35 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 黄金铃 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
36 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 黄贤尾 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
37 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 蒋仕轩 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
38 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 李光莲 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
39 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 林义瑞 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
40 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 龙远华 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
41 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 龙远华 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
42 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 龙远良 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
43 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 彭先利 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
44 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 吴平贵 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
45 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 杨继能 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
46 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 杨长友 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
47 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 叶昌秀 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
48 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 赵全祥 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
49 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 周绪昌 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
50 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 邹修昭 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
51 | 双石镇 | 响滩子村委会 | 曾垂秀 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
52 | 双石镇 | 响滩子村委会 | 曾召伟 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
53 | 双石镇 | 响滩子村委会 | 黄天同 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
54 | 双石镇 | 响滩子村委会 | 黄贤胜 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
55 | 双石镇 | 响滩子村委会 | 黄兴君 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
56 | 双石镇 | 响滩子村委会 | 黄正书 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
57 | 双石镇 | 响滩子村委会 | 刘兴菊 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
58 | 双石镇 | 响滩子村委会 | 陆忠容 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
59 | 双石镇 | 响滩子村委会 | 徐良润 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
60 | 双石镇 | 响滩子村委会 | 杨继明 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
61 | 双石镇 | 中心桥村委会 | 蒋六刚 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
62 | 双石镇 | 中心桥村委会 | 彭加泽 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
63 | 双石镇 | 中心桥村委会 | 彭良树 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
64 | 双石镇 | 中心桥村委会 | 彭敏 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
65 | 双石镇 | 中心桥村委会 | 唐忠碧 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
66 | 双石镇 | 中心桥村委会 | 夏祖刚 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
67 | 双石镇 | 中心桥村委会 | 夏祖火 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
68 | 双石镇 | 中心桥村委会 | 杨大会 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
69 | 双石镇 | 中心桥村委会 | 杨华学 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
70 | 双石镇 | 中心桥村委会 | 张美双 | 重庆耘林涧农业开发有限公司 | 1000 |
|
合计: | 70000 |
|
|
|
|
| 制表时间:2020年4月7日 |