永川区胜利路街道临时救助金审批情况公示 |
(2023年1月) |
填表单位:重庆市永川区胜利路街道办事处 |
|
|
序号 | 申请人 | 人员类别 | 居住住址 | 救助事由 | 审批金额 |
1 | 罗家孝 | 其他 | 文曲路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
2 | 王睦夏 | 其他 | 玉屏路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
3 | 唐士强 | 其他 | 萱花路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
4 | 杨光学 | 其他 | 萱花路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
5 | 张安林 | 其他 | 胜利村 | 其他特殊原因 | 500 |
6 | 王兴林 | 低保户 | 永青村 | 其他特殊原因 | 500 |
7 | 何富容 | 其他 | 文曲路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
8 | 杨红莲 | 其他 | 文曲路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
9 | 王顺碧 | 其他 | 玉屏路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
10 | 曾钦湘 | 低保户 | 丰田村 | 其他特殊原因 | 500 |
11 | 刘积铜 | 其他 | 万寿村 | 其他特殊原因 | 500 |
12 | 刘大菊 | 其他 | 永青村 | 其他特殊原因 | 500 |
13 | 邱封纯 | 低保户 | 张家坡社区 | 其他特殊原因 | 500 |
14 | 周和成 | 其他 | 万寿村 | 其他特殊原因 | 500 |
15 | 王虹方 | 其他 | 玉屏路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
16 | 程昌远 | 其他 | 杨广桥村 | 其他特殊原因 | 500 |
17 | 唐代兵 | 其他 | 万寿村 | 其他特殊原因 | 500 |
18 | 朱治忠 | 其他 | 永钢村 | 其他特殊原因 | 500 |
19 | 黄玉珍 | 其他 | 万寿场社区 | 其他特殊原因 | 500 |
20 | 亢中义 | 其他 | 万寿场社区 | 其他特殊原因 | 500 |
21 | 黄鸿博 | 其他 | 玉屏路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
22 | 谭琪川 | 其他 | 胜利路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
23 | 白大方 | 其他 | 万寿场社区 | 其他特殊原因 | 500 |
24 | 邓朝贵 | 其他 | 胜利路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
25 | 阮祥西 | 其他 | 堂皇坝村 | 其他特殊原因 | 500 |
26 | 张建新 | 其他 | 张家坡社区 | 其他特殊原因 | 500 |
27 | 唐廷碧 | 其他 | 张家坡社区 | 其他特殊原因 | 500 |
28 | 王用彬 | 其他 | 胜利村 | 其他特殊原因 | 500 |
29 | 毛西苹 | 其他 | 萱花路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
30 | 钟利成 | 其他 | 丰田村 | 其他特殊原因 | 500 |
31 | 刘传福 | 其他 | 杨家店村 | 其他特殊原因 | 500 |
32 | 蔡精茂 | 其他 | 杨家店村 | 其他特殊原因 | 500 |
33 | 任嘉莹 | 其他 | 萱花路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
34 | 陈蒋秋 | 其他 | 堂皇坝村 | 其他特殊原因 | 500 |
35 | 陈礼桃 | 其他 | 杨广桥村 | 其他特殊原因 | 500 |
36 | 龙远胜 | 其他 | 杨广桥村 | 其他特殊原因 | 500 |
37 | 喻群 | 其他 | 永钢村 | 其他特殊原因 | 500 |
38 | 诸清文 | 其他 | 萱花路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
39 | 徐昌燕 | 其他 | 永钢村 | 其他特殊原因 | 500 |
40 | 杨永全 | 其他 | 永钢村 | 其他特殊原因 | 500 |
41 | 罗中华 | 其他 | 永钢村 | 其他特殊原因 | 500 |
42 | 覃中国 | 低保户 | 张家坡社区 | 其他特殊原因 | 500 |
43 | 洪滟灵 | 其他 | 万寿场社区 | 其他特殊原因 | 500 |
44 | 普如英 | 低保户 | 张家坡社区 | 其他特殊原因 | 500 |
45 | 彭治书 | 其他 | 胜利路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
46 | 邓耀杰 | 其他 | 胜利路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
47 | 胡仁清 | 其他 | 文曲路社区 | 重大疾病 | 500 |
48 | 汪胜强 | 其他 | 杨广桥村 | 其他特殊原因 | 500 |
49 | 张向礼 | 其他 | 胜利村 | 其他特殊原因 | 500 |
50 | 陈壮生 | 其他 | 杨广桥村 | 其他特殊原因 | 500 |
51 | 文登菊 | 其他 | 张家坡社区 | 其他特殊原因 | 500 |
52 | 古发兵 | 其他 | 胜利村 | 其他特殊原因 | 500 |
53 | 李佑华 | 其他 | 杨家店村 | 其他特殊原因 | 500 |
54 | 文祖明 | 其他 | 丰田村 | 其他特殊原因 | 500 |
55 | 赵富芬 | 其他 | 文曲路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
56 | 刘汉奎 | 低保户 | 玉屏路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
57 | 肖会容 | 其他 | 杨家店村 | 其他特殊原因 | 500 |
58 | 黄裕涵 | 低保户 | 玉屏路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
59 | 张应秀 | 其他 | 胜利村 | 其他特殊原因 | 500 |
60 | 刘一陈 | 其他 | 萱花路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
61 | 黎彬 | 其他 | 萱花路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
62 | 曾仪 | 其他 | 玉屏路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
63 | 周章全 | 其他 | 永青村 | 其他特殊原因 | 500 |
64 | 程代勇 | 低保户 | 永青村 | 其他特殊原因 | 500 |
65 | 帅泽树 | 其他 | 堂皇坝村 | 其他特殊原因 | 500 |
66 | 王英 | 其他 | 丰田村 | 其他特殊原因 | 500 |
67 | 邓大国 | 低保户 | 丰田村 | 其他特殊原因 | 500 |
68 | 刘有方 | 其他 | 胜利路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
69 | 宋朝富 | 其他 | 杨家店村 | 其他特殊原因 | 500 |
70 | 蒋敏 | 其他 | 萱花路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
71 | 龙远长 | 其他 | 万寿村 | 其他特殊原因 | 500 |
72 | 李先绪 | 其他 | 胜利路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
73 | 龙远国 | 其他 | 堂皇坝村 | 其他特殊原因 | 500 |
74 | 代世容 | 其他 | 堂皇坝村 | 其他特殊原因 | 500 |
75 | 张霞 | 其他 | 张家坡社区 | 其他特殊原因 | 500 |
76 | 方一帆 | 其他 | 张家坡社区 | 其他特殊原因 | 500 |
77 | 杨大权 | 其他 | 万寿村 | 其他特殊原因 | 500 |
78 | 陈莉 | 其他 | 万寿场社区 | 其他特殊原因 | 500 |
79 | 易太明 | 特困人员 | 玉屏路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
80 | 康忠文 | 其他 | 永青村 | 其他特殊原因 | 500 |
81 | 任永 | 其他 | 玉屏路社区 | 其他特殊原因 | 1000 |
82 | 蒋明琼 | 低保户 | 永青村 | 重大疾病 | 3500 |
83 | 张中华 | 低保户 | 胜利路社区 | 重大疾病 | 5000 |
84 | 石海波 | 其他 | 杨家店村 | 重大疾病 | 5000 |
85 | 蒋泽友 | 其他 | 丰田村 | 重大疾病 | 1434 |
86 | 韦国仁 | 其他 | 永青村 | 重大疾病 | 2151 |
87 | 闫北平 | 其他 | 永钢村 | 其他特殊原因 | 500 |
88 | 朱其富 | 低保户 | 杨家店村 | 其他特殊原因 | 5000 |
89 | 曾祥和 | 低保户 | 文曲路社区 | 重大疾病 | 5000 |
90 | 徐兵 | 低保户 | 永钢村 | 其他特殊原因 | 500 |
91 | 吴秀刚 | 其他 | 萱花路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
合计(大写) | 69585(大写:陆万玖仟伍佰捌拾伍元整) |
举报投诉电话:023-49880241 |
|
|
政策咨询电话:023-49862918 |
|
|