| 永川区胜利路街道临时救助金审批情况公示 |
| (2022年12月) |
| 填表单位:重庆市永川区胜利路街道办事处 |
|
|
|
| 序号 | 申请人 | 人员类别 | 居住住址 | 救助事由 | 审批金额 | 备注 |
| 1 | 余洪 | 其他 | 胜利路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
|
| 2 | 刘积铜 | 其他 | 万寿村 | 其他特殊原因 | 5000 |
|
| 3 | 刘吉林 | 特困人员 | 万寿村 | 其他特殊原因 | 5000 |
|
| 4 | 廖后模 | 特困人员 | 永钢村 | 其他特殊原因 | 1650 |
|
| 5 | 王显云 | 特困人员 | 永钢村 | 其他特殊原因 | 1700 |
|
| 6 | 雷林琼 | 低保户 | 永钢村 | 其他特殊原因 | 5000 |
|
| 7 | 刘以高 | 其他 | 萱花路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
|
| 8 | 张波 | 其他 | 胜利路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
|
| 9 | 王兴林 | 低保户 | 永青村 | 重大疾病 | 1500 |
|
| 10 | 高大英 | 其他 | 永青村 | 突发事件 | 2100 |
|
| 11 | 蒋红树 | 其他 | 杨广桥村 | 突发事件 | 2000 |
|
| 12 | 蒋继昭 | 低保户 | 胜利村 | 重大疾病 | 3030 |
|
| 13 | 高玲 | 其他 | 永青村 | 其他特殊原因 | 500 |
|
| 14 | 郭代全 | 其他 | 胜利村 | 其他特殊原因 | 500 |
|
| 15 | 李光明 | 其他 | 张家坡社区 | 其他特殊原因 | 1000 |
|
| 16 | 王者子衿 | 其他 | 玉屏路社区 | 其他特殊原因 | 1000 |
|
| 17 | 潘俊 | 低保户 | 萱花路社区 | 重大疾病 | 4100 |
|
| 18 | 宾大玉 | 特困人员 | 萱花路社区 | 重大疾病 | 3024.32 |
|
| 19 | 冷定权 | 特困人员 | 杨广桥村 | 重大疾病 | 5000 |
|
| 20 | 郎勇 | 其他 | 胜利路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
|
| 21 | 徐元柱 | 其他 | 胜利村 | 其他特殊原因 | 500 |
|
| 22 | 周世杰 | 低保户 | 杨家店村 | 突发事件 | 200 |
|
| 23 | 黄正华 | 特困人员 | 杨广桥村 | 突发事件 | 500 |
|
| 24 | 黄中跃 | 低保户 | 玉屏路社区 | 突发事件 | 200 |
|
| 25 | 邹廷明 | 特困人员 | 杨广桥村 | 突发事件 | 1000 |
|
| 26 | 龙远琼 | 特困人员 | 杨广桥村 | 突发事件 | 500 |
|
| 27 | 李德全 | 特困人员 | 杨广桥村 | 突发事件 | 500 |
|
| 28 | 向先鹏 | 低保户 | 文曲路社区 | 突发事件 | 200 |
|
| 29 | 叶子友 | 特困人员 | 杨广桥村 | 突发事件 | 200 |
|
| 30 | 罗帮云 | 低保户 | 丰田村 | 其他特殊原因 | 500 |
|
| 31 | 叶万良 | 特困人员 | 杨广桥村 | 突发事件 | 200 |
|
| 32 | 罗帮林 | 其他 | 丰田村 | 其他特殊原因 | 500 |
|
| 合计(大写) | 49104.32(大写:肆万玖仟壹佰零肆元叁角贰分) |
| 举报投诉电话:023-49880241 |
|
|
|
| 政策咨询电话:023-49862918 |
|
|
|