| 重庆市永川区胜利路街道临时救助金审批情况公示 |
| (2022年9月) |
| 填表单位:重庆市永川区胜利路街道办事处 |
|
|
|
| 序号 | 申请人 | 人员类别 | 居住住址 | 救助事由 | 审批金额 | 备注 |
| 1 | 张礼华 | 其他 | 张家坡社区 | 其他特殊原因 | 500 |
|
| 2 | 覃中国 | 低保户 | 张家坡社区 | 其他特殊原因 | 500 |
|
| 3 | 饶恩友 | 其他 | 张家坡社区 | 其他特殊原因 | 500 |
|
| 4 | 龙定军 | 其他 | 萱花路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
|
| 5 | 唐继华 | 低保户 | 永钢村 | 重大疾病 | 1500 |
|
| 6 | 谢代富 | 低保户 | 胜利村 | 其他特殊原因 | 3000 |
|
| 7 | 喻依钱 | 低保户 | 萱花路社区 | 教育支出 | 2000 |
|
| 8 | 王灯利 | 低保户 | 永钢村 | 教育支出 | 2000 |
|
| 9 | 颜柯 | 其他 | 胜利路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
|
| 10 | 文茂霞 | 低保户 | 玉屏路社区 | 教育支出 | 2000 |
|
| 11 | 石重杨 | 低保户 | 永青村 | 教育支出 | 2000 |
|
| 12 | 曾绍静 | 低保户 | 丰田村 | 教育支出 | 2000 |
|
| 13 | 李家燕 | 低保户 | 玉屏路社区 | 教育支出 | 2000 |
|
| 14 | 张鹏 | 低保户 | 丰田村 | 教育支出 | 2000 |
|
| 15 | 潘中建 | 其他 | 胜利路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
|
| 16 | 余焕西 | 其他 | 胜利路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
|
| 17 | 魏寿兵 | 低保户 | 永青村 | 重大疾病 | 800 |
|
| 18 | 李诺 | 低保户 | 胜利路社区 | 教育支出 | 2000 |
|
| 19 | 唐振翔 | 其他 | 万寿场社区 | 教育支出 | 1000 |
|
| 20 | 钟青松 | 低保户 | 永钢村 | 教育支出 | 2000 |
|
| 21 | 黄治桦 | 低保户 | 萱花路社区 | 教育支出 | 2000 |
|
| 22 | 朱实旭 | 低保户 | 堂皇坝村 | 教育支出 | 2000 |
|
| 23 | 魏小凌 | 低保户 | 胜利路社区 | 教育支出 | 2000 |
|
| 24 | 艾显明 | 其他 | 丰田村 | 其他特殊原因 | 2000 |
|
| 25 | 李美乐 | 低保户 | 胜利村 | 教育支出 | 2000 |
|
| 26 | 宾承阳 | 低保户 | 杨家店村 | 教育支出 | 2000 |
|
| 27 | 蒋艾琪 | 低保户 | 丰田村 | 教育支出 | 2000 |
|
| 28 | 吴佳丽 | 低保户 | 胜利路社区 | 教育支出 | 2000 |
|
| 29 | 蒋伟 | 低保户 | 胜利路社区 | 教育支出 | 2000 |
|
| 30 | 王嘉熙 | 低保户 | 张家坡社区 | 教育支出 | 2000 |
|
| 31 | 廖小蝶 | 低保户 | 玉屏路社区 | 教育支出 | 2000 |
|
| 32 | 郭朝霞 | 低保户 | 堂皇坝村 | 教育支出 | 2000 |
|
| 33 | 肖代刚 | 低保户 | 杨家店村 | 其他特殊原因 | 2000 |
|
| 34 | 张峻菡 | 低保户 | 胜利路社区 | 教育支出 | 2000 |
|
| 35 | 蔡静怡 | 低保户 | 永钢村 | 教育支出 | 2000 |
|
| 36 | 谷佳坤 | 低保户 | 张家坡社区 | 其他特殊原因 | 4229 |
|
| 37 | 吕玉龙 | 低保户 | 胜利村 | 教育支出 | 2000 |
|
| 38 | 文昌月 | 低保户 | 杨家店村 | 教育支出 | 2000 |
|
| 39 | 陈大秀 | 其他 | 杨广桥村 | 重大疾病 | 1000 |
|
| 40 | 李俊 | 其他 | 万寿场社区 | 其他特殊原因 | 500 |
|
| 41 | 彭做方 | 低保户 | 万寿村 | 其他特殊原因 | 600 |
|
| 42 | 曾祥元 | 低保户 | 万寿村 | 教育支出 | 2000 |
|
| 合计(大写) | 70129(大写:柒万零壹佰贰拾玖元整) |
| 举报投诉电话:023-49880241 |
|
|
|
| 政策咨询电话:023-49862918 |
|
|
|