重庆市永川区胜利路街道临时救助金审批情况公示 |
|
(2022年7月) |
填表单位:重庆市永川区胜利路街道办事处 |
|
|
|
序号 | 申请人 | 人员类别 | 居住住址 | 救助事由 | 审批金额 | 备注 |
1 | 杨文英 | 其他 | 丰田村 | 其他特殊原因 | 1000 |
|
2 | 秦川 | 其他 | 玉屏路社区 | 其他特殊原因 | 3000 |
|
3 | 谭昌菊 | 低保户 | 杨家店村 | 其他特殊原因 | 1292.98 |
|
4 | 幸学英 | 其他 | 胜利路社区 | 重大疾病 | 3700 |
|
5 | 李忠平 | 低保户 | 杨家店村 | 其他特殊原因 | 2154.41 |
|
6 | 李华普 | 低保户 | 张家坡社区 | 其他特殊原因 | 1000 |
|
7 | 任永 | 其他 | 玉屏路社区 | 其他特殊原因 | 2000 |
|
8 | 赖良 | 低保户 | 万寿村 | 重大疾病 | 2300 |
|
9 | 刘长春 | 低保户 | 永青村 | 其他特殊原因 | 1106.75 |
|
10 | 杨力 | 其他 | 张家坡社区 | 其他特殊原因 | 500 |
|
11 | 徐显述 | 低保户 | 胜利路社区 | 重大疾病 | 4000 |
|
12 | 张梅 | 低保户 | 永钢村 | 其他特殊原因 | 1910.6 |
|
13 | 杨承相 | 低保户 | 杨广桥村 | 其他特殊原因 | 2006.36 |
|
合计(大写) | 25971.1(大写:贰万伍仟玖佰柒拾壹元壹角) |
举报投诉电话:023-49880241 |
|
|
|
政策咨询电话:023-49862918 |
|
|
|