| 重庆市永川区胜利路街道临时救助金审批情况公示 |
| (2022年5月) |
| 填表单位:重庆市永川区胜利路街道办事处 |
|
|
|
| 序号 | 申请人 | 人员类别 | 居住住址 | 救助事由 | 审批金额 | 备注 |
| 1 | 易光灿 | 其他 | 萱花路社区 | 其他特殊原因 | 1000 |
|
| 2 | 陈有恒 | 低保户 | 胜利路社区 | 重大疾病 | 4200 |
|
| 3 | 康平 | 其他 | 胜利路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
|
| 4 | 李挺 | 其他 | 胜利路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
|
| 5 | 黄永书 | 其他 | 玉屏路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
|
| 6 | 刘启然 | 低保户 | 张家坡社区 | 重大疾病 | 3000 |
|
| 7 | 曾庆霞 | 低保户 | 万寿村 | 其他特殊原因 | 500 |
|
| 8 | 赵象禄 | 低保户 | 胜利村 | 其他特殊原因 | 1000 |
|
| 9 | 刘庆富 | 其他 | 胜利村 | 其他特殊原因 | 500 |
|
| 10 | 宋明 | 其他 | 萱花路社区 | 其他特殊原因 | 500 |
|
| 11 | 文崇根 | 特困人员 | 杨广桥村 | 其他特殊原因 | 581.26 |
|
| 12 | 钟景才 | 其他 | 胜利村 | 其他特殊原因 | 1017.2 |
|
| 13 | 冷定权 | 特困人员 | 杨广桥村 | 其他特殊原因 | 907.51 |
|
| 14 | 蒋能君 | 低保户 | 永钢村 | 重大疾病 | 891.97 |
|
| 15 | 黄格树 | 特困人员 | 胜利路社区 | 其他特殊原因 | 938.53 |
|
| 16 | 赵学维 | 特困人员 | 胜利路社区 | 其他特殊原因 | 1377.71 |
|
| 17 | 何济川 | 特困人员 | 玉屏路社区 | 其他特殊原因 | 1209.2 |
|
| 18 | 杨德贵 | 特困人员 | 杨家店村 | 其他特殊原因 | 288.7 |
|
| 19 | 高跃友 | 特困人员 | 杨广桥村 | 其他特殊原因 | 1327.32 |
|
| 20 | 龙远辉 | 特困人员 | 永钢村 | 其他特殊原因 | 664.97 |
|
| 21 | 邹廷明 | 特困人员 | 杨广桥村 | 其他特殊原因 | 1876.24 |
|
| 22 | 蒋兴中 | 特困人员 | 杨家店村 | 其他特殊原因 | 4777.53 |
|
| 23 | 唐良银 | 低保户 | 杨家店村 | 其他特殊原因 | 467.25 |
|
| 24 | 刘文清 | 特困人员 | 张家坡社区 | 其他特殊原因 | 3374.87 |
|
| 25 | 余中华 | 特困人员 | 张家坡社区 | 其他特殊原因 | 392.13 |
|
| 26 | 廖祖清 | 特困人员 | 堂皇坝村 | 其他特殊原因 | 2232.47 |
|
| 27 | 张邦福 | 特困人员 | 堂皇坝村 | 其他特殊原因 | 857.4 |
|
| 28 | 唐远忠 | 特困人员 | 丰田村 | 其他特殊原因 | 1944.61 |
|
| 29 | 唐万金 | 低保户 | 杨家店村 | 其他特殊原因 | 2080.25 |
|
| 30 | 李春学 | 特困人员 | 胜利路社区 | 其他特殊原因 | 684.33 |
|
| 31 | 吉冬花 | 特困人员 | 胜利路社区 | 其他特殊原因 | 1158.37 |
|
| 32 | 龙方远 | 特困人员 | 丰田村 | 其他特殊原因 | 2461.37 |
|
| 33 | 龙宪利 | 低保户 | 永钢村 | 其他特殊原因 | 2201.18 |
|
| 34 | 阮祥俊 | 特困人员 | 堂皇坝村 | 其他特殊原因 | 924.84 |
|
| 35 | 梁文富 | 特困人员 | 杨家店村 | 其他特殊原因 | 1417.26 |
|
| 36 | 宾大玉 | 特困人员 | 萱花路社区 | 其他特殊原因 | 4960.84 |
|
| 37 | 谭树云 | 特困人员 | 永钢村 | 其他特殊原因 | 446.27 |
|
| 合计(大写) | 53661.58(大写:伍万叁仟陆佰陆拾壹元伍角捌分) |
| 举报投诉电话:023-49880241 |
|
|
|
| 政策咨询电话:023-49862918 |
|
|
|