您当前的位置:首页
>政务公开
>法定主动公开内容
>重大民生
>涉农补贴
索引号: |
115003830093381399/2022-00054 |
发文字号: |
|
发布机构: |
永川区三教镇 |
成文日期: |
2022-06-13 |
发布日期: |
2022-06-13 |
标题: |
2022年永川区三教镇第五批享受农机购置补贴的购机者信息公示表 |
主题分类: |
农业、畜牧业、渔业 |
有效性: |
|
2022年度永川区第五批享受农机购置补贴的购机者信息公示表(三教镇) |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 三教镇 | 杨光明 | 微耕机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区玉耕机电经营部 | 1.00 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 三教镇 | 刘成华 | 微耕机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区玉耕机电经营部 | 1.00 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 三教镇 | 张元洪 | 微耕机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区玉耕机电经营部 | 1.00 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 三教镇 | 肖荣树 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1.00 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 三教镇 | 阳长书 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
6 | 三教镇 | 李西才 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区玉耕机电经营部 | 1.00 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
7 | 三教镇 | 丁付明 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区唐江农机经营部 | 1.00 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 三教镇 | 刘兆辉 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
9 | 三教镇 | 汪柏强 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 9.00 | 21500.00 | 6600.00 | 6600.00 |