您当前的位置:首页
>政务公开
>法定主动公开内容
>重大民生
>涉农补贴
索引号: |
11500383009338008D/2021-00037 |
发文字号: |
|
发布机构: |
永川区青峰镇 |
成文日期: |
2021-04-10 |
发布日期: |
2021-04-11 |
标题: |
2021年1季度青峰镇享受农机购置补贴的购机者信息表 |
主题分类: |
其他 |
有效性: |
|
2021年1季度青峰镇享受农机购置补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡 (镇) | 所在村组 | 购机者 姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额 (元) |
1 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 包元桂 | 微耕机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 2200 | 800 | 800 |
2 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 杨成明 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800 | 800 | 800 |
3 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 刘扬国 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 800 | 800 |
4 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 孙利建 | 微耕机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 3800 | 1400 | 1400 |
5 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 童廷昌 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800 | 800 | 800 |
6 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 袁道伟 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 800 | 800 |
7 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 陈善彬 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 800 | 800 |
8 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 代洪国 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800 | 800 | 800 |
9 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 卢祖正 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 3200 | 1400 | 1400 |
10 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 李长贵 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2050 | 800 | 800 |
11 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 康忠彬 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2600 | 800 | 800 |
12 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 张昌云 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2600 | 800 | 800 |
13 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 徐光旺 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1900 | 800 | 800 |
14 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 杨远介 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2050 | 800 | 800 |
15 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 杨天兵 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2050 | 800 | 800 |
16 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 胡绍康 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800 | 800 | 800 |
17 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 代福奎 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2300 | 800 | 800 |
18 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 李异国 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 4200 | 1400 | 1400 |
19 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 龙忠仁 | 动力喷雾机 | 台州市洋晟机械有限公司 | 动力喷雾机 | YS-380A型框架式机动喷雾机 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 600 | 200 | 200 |
20 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 周元华 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
21 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 康己恩 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2600 | 800 | 800 |
22 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 梁金云 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 800 | 800 |
23 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 龙定开 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2600 | 800 | 800 |
24 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 粟邑书 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 800 | 800 |
25 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 邓常利 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2600 | 800 | 800 |
26 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 王代学 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 重庆程伟农机有限公司(经销商) | 1 | 3800 | 1400 | 1400 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | 59450 | 22600 | 22600 |