您当前的位置:首页
>政务公开
>法定主动公开内容
>重大民生
>涉农补贴
索引号: |
11500383009338008D/2020-00020 |
发文字号: |
|
发布机构: |
永川区青峰镇 |
成文日期: |
2020-08-19 |
发布日期: |
2020-08-19 |
标题: |
2020年度青峰镇享受农机购置补贴的购机者信息表 |
主题分类: |
农业、畜牧业、渔业 |
有效性: |
|
2020年度青峰镇享受农机购置补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡 (镇) | 所在村组 | 购机者 姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数 量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额 (元) |
53 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 李华强 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 4000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
54 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 汤富涛 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
55 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 张明东 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆玉翠农业机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
56 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 易善海 | 微耕机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
57 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 杨仁华 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 4200.00 | 1400.00 | 1400.00 |
58 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 杨文均 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆玉翠农业机械有限公司 | 1 | 4200.00 | 1400.00 | 1400.00 |
59 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 卢祖荣 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
60 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 文兴兰 | 微耕机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
61 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 粟邑明 | 微耕机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆朗灵机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
62 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 刘俊文 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆玉翠农业机械有限公司 | 1 | 4200.00 | 1400.00 | 1400.00 |
63 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 唐天友 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
64 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 邓德奎 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
65 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 夏忠建 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
66 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 王远华 | 微耕机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆玉翠农业机械有限公司 | 1 | 4000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
67 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 陈英国 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆玉翠农业机械有限公司 | 1 | 4200.00 | 1400.00 | 1400.00 |
68 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 潘昌文 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
69 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 陈起华 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
70 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 杨功才 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营部 | 1 | 1700.00 | 800.00 | 800.00 |
71 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 周本神 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
72 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 陈有华 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 3200.00 | 1400.00 | 1400.00 |
73 | 青峰镇 | 佛岩寺村委会 | 重庆市永川区艺心水稻种植家庭农场 | 施肥机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 水稻插秧同步精量施肥机 | 2FH-4 | 重庆友缘动力科技有限公司 | 1 | 23000.00 | 5400.00 | 5400.00 |
74 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 重庆一心为农农机专业合作社 | 施肥机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 水稻插秧同步精量施肥机 | 2FH-4 | 重庆友缘动力科技有限公司 | 4 | 23000.00 | 5400.00 | 21600.00 |
75 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 重庆一心为农农机专业合作社 | 遥控飞行喷雾机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 农业植保无人机 | 3WWDZ-10 | 重庆恭喜农业机械有限公司(经销商) | 1 | 53000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
76 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 李岳勇 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
77 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 胡代舆 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.5-135FC-ZC | 永川区俊涛机械设备经营部 | 1 | 3500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
78 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 唐仕才 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆玉翠农业机械有限公司 | 1 | 4200.00 | 1400.00 | 1400.00 |
79 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 吴成全 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 3800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
80 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 蒋世刚 | 微耕机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 4200.00 | 1400.00 | 1400.00 |
81 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 重庆市永川区庆芳种养殖家庭农场 | 施肥机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 水稻插秧同步精量施肥机 | 2FH-4 | 重庆友缘动力科技有限公司 | 1 | 23000.00 | 5400.00 | 5400.00 |
82 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 重庆鲜百泰生态农业股份合作社联合社 | 遥控飞行喷雾机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 农业植保无人机 | 3WWDZ-10 | 重庆恭喜农业机械有限公司(经销商) | 1 | 56000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
83 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 代刚强 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
84 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 重庆市永川区凌阁农机专业合作社 | 施肥机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 水稻插秧同步精量施肥机 | 2FH-4 | 重庆友缘动力科技有限公司 | 3 | 23000.00 | 5400.00 | 16200.00 |
85 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 杨宗德 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
86 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 刘成秀 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
87 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 周远海 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 黔江区林东建材批发中心 | 1 | 4100.00 | 1400.00 | 1400.00 |
88 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 陈家国 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
89 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 杨立贵 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 3200.00 | 1400.00 | 1400.00 |
90 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 唐宗成 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
91 | 青峰镇 | 凌阁堂村委会 | 重庆一心为农农机专业合作社 | 旋耕机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-230 | 重庆市开州区华中农机汽贸有限公司(经销商) | 1 | 75800.00 | 15100.00 | 15100.00 |
92 | 青峰镇 | 胡豆坪村委会 | 蒋世彬 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
93 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 蒋友均 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
94 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 杨洋 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 3200.00 | 1400.00 | 1400.00 |
95 | 青峰镇 | 牌坊坝村委会 | 粟本全 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
96 | 青峰镇 | 莲花石村委会 | 肖再友 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 101 | 652798.00 | 198100.00 | 225100.00 |