您当前的位置:首页
>政务公开
>法定主动公开内容
>重大民生
>社会救助
索引号: |
11500383009338008D/2021-00092 |
发文字号: |
|
发布机构: |
永川区青峰镇 |
成文日期: |
2021-09-02 |
发布日期: |
2021-09-02 |
标题: |
青峰镇2021年第七次城乡困难群众临时救助资金发放表 |
主题分类: |
社会救助 |
有效性: |
|
青峰镇2021年第七次城乡困难群众临时救助资金发放表 |
单位:青峰镇民政和社会事务办 |
|
|
| 时间:2021年8月2日 |
序号 | 村 | 组 | 姓名 | 性 别 | 年 龄 | 人 口 | 救助 原因 | 救助 金额 | 备注 |
1 | 青峰场社区 | 二组 | 何超 | 男 | 49 | 2 | **** | 1000 |
|
2 | 佛岩寺村 | 1-1 | 李天会 | 女 | 54 | 5 | **** | 500 |
|
3 | 1-6 | 龙方炳 | 男 | 64 | 5 | **** | 500 |
|
4 | 10-9 | 张正明 | 男 | 61 | 5 | **** | 800 |
|
5 | 11-4 | 张正建 | 女 | 49 | 3 | **** | 4400 |
|
6 | 11-9 | 陈学碧 | 女 | 66 | 1 | **** | 500 |
|
7 | 2-8 | 毕泽全 | 男 | 65 | 2 | **** | 700 |
|
8 | 2-9 | 段启联 | 女 | 55 | 3 | **** | 500 |
|
9 | 2-9 | 王才琴 | 女 | 55 | 3 | **** | 500 |
|
10 | 3-8 | 粟邑明 | 男 | 69 | 6 | **** | 500 |
|
11 | 3-10 | 蔡应泽 | 男 | 69 | 1 | **** | 2500 |
|
12 | 15-1 | 李莲琼 | 女 | 64 | 5 | **** | 500 |
|
13 | 15-1 | 李光文 | 男 | 57 | 5 | **** | 2800 |
|
14 | 15-4 | 杨中友 | 男 | 70 | 5 | **** | 500 |
|
15 | 15-8 | 蒋朝彬 | 男 | 49 | 2 | **** | 500 |
|
16 | 牌坊坝村 | 9-2 | 张治亮 | 男 | 25 | 1 | **** | 3000 |
|
17 | 9-3 | 易中勤 | 男 | 67 | 5 | **** | 500 |
|
18 | 莲花石村 | 5-5 | 盈世明 | 男 | 62 | 5 | **** | 800 |
|
19 | 6-4 | 陈端群 | 女 | 76 | 5 | **** | 500 |
|
20 | 6-5 | 成本中 | 男 | 77 | 2 | **** | 500 |
|
21 | 6-9 | 杨定芝 | 女 | 71 | 4 | **** | 500 |
|
22 | 7-3 | 曾令华 | 男 | 53 | 4 | **** | 700 |
|
23 | 胡豆坪村 | 12-7 | 李万容 | 女 | 70 | 2 | **** | 3000 |
|
24 | 13-5 | 王达利 | 男 | 55 | 2 | **** | 500 |
|
25 | 14-7 | 周华明 | 男 | 64 | 5 | *** | 700 |
|
合计 | 25户 |
|
|
|
| 88 |
| 27400 |
|
大写:贰万柒仟肆佰元整。 |
注:根据永财社〔2021〕10号文件编制。 |