<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        中国政府网 | 重庆市365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩网 无障碍 部门街镇> 网站支持IPv6 登录 | 注册
        区南大街街道办事处111

        您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >预算/决算 >决算

        索引号: 009336512/2018-34560 发文字号:
        发布机构: 永川区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩 成文日期: 2016-08-30 发布日期: 2018-04-04
        标题: 永川区南大街街道办事处2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
        主题分类: 财政 有效性:

        永川区南大街街道办事处2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
                公开05表
                单位:万元
        功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 决算数
        合计 基本支出 项目支出
          4404.3 2314.9 2089.4
        201 一般公共服务支出 1104.5 866.5 238.0
        20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 883.9 663.9 220.0
        2010301   行政运行 663.9 663.9 0.0
        2010302   一般行政管理事务 220.0 0.0 220.0
        20106 财政事务 220.7 202.6 18.0
        2010601   行政运行 202.6 202.6 0.0
        2010607   信息化建设 18.0 0.0 18.0
        206 科学技术支出 33.1 0.0 33.1
        20607 科学技术普及 33.1 0.0 33.1
        2060702   科普活动 33.1 0.0 33.1
        207 文化体育与传媒支出 102.9 72.4 30.5
        20701 文化 102.9 72.4 30.5
        2070108   文化活动 30.5 0.0 30.5
        2070109   群众文化 72.4 72.4 0.0
        208 社会保障和就业支出 1590.1 549.1 1041.0
        20801 人力资源和社会保障管理事务 138.8 138.8 0.0
        2080109   社会保险经办机构 138.8 138.8 0.0
        20802 民政管理事务 194.5 0.0 194.5
        2080208   基层政权和社区建设 191.9 0.0 191.9
        2080299   其他民政管理事务支出 2.6 0.0 2.6
        20805 行政事业单位离退休 410.2 410.2 0.0
        2080501   归口管理的行政单位离退休 323.9 323.9 0.0
        2080502   事业单位离退休 86.4 86.4 0.0
        20808 抚恤 499.1 0.0 499.1
        2080801   死亡抚恤 46.3 0.0 46.3
        2080802   伤残抚恤 172.3 0.0 172.3
        2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 197.2 0.0 197.2
        2080805   义务兵优待 59.7 0.0 59.7
        2080806   农村籍退役士兵老年生活补助 19.6 0.0 19.6
        2080899   其他优抚支出 4.0 0.0 4.0
        20809 退役安置 68.3 0.0 68.3
        2080901   退役士兵安置 68.3 0.0 68.3
        20810 社会福利 10.0 0.0 10.0
        2081001   儿童福利 10.0 0.0 10.0
        20815 自然灾害生活救助 32.0 0.0 32.0
        2081501   中央自然灾害生活补助 29.0 0.0 29.0
        2081502   地方自然灾害生活补助 3.0 0.0 3.0
        20820 临时救助 57.0 0.0 57.0
        2082001   临时救助支出 57.0 0.0 57.0
        20821 特困人员供养 123.6 0.0 123.6
        2082101   城市特困人员供养支出 111.6 0.0 111.6
        2082102   农村五保供养支出 12.0 0.0 12.0
        20825 其他生活救助 41.5 0.0 41.5
        2082501   其他城市生活救助 17.5 0.0 17.5
        2082502   其他农村生活救助 24.0 0.0 24.0
        20899 其他社会保障和就业支出 15.0 0.0 15.0
        2089901   其他社会保障和就业支出 15.0 0.0 15.0
        210 医疗卫生与计划生育支出 283.0 212.0 71.0
        21001 医疗卫生与计划生育管理事务 96.1 96.1 0.0
        2100101   行政运行 96.1 96.1 0.0
        21005 医疗保障 115.9 115.9 0.0
        2100501   行政单位医疗 50.0 50.0 0.0
        2100502   事业单位医疗 40.0 40.0 0.0
        2100503   公务员医疗补助 22.0 22.0 0.0
        2100504   优抚对象医疗补助 3.9 3.9 0.0
        21007 计划生育事务 71.0 0.0 71.0
        2100799   其他计划生育事务支出 71.0 0.0 71.0
        211 节能环保支出 30.7 0.0 30.7
        21106 退耕还林 0.7 0.0 0.7
        2110699   其他退耕还林支出 0.7 0.0 0.7
        21111 污染减排 30.0 0.0 30.0
        2111103   减排专项支出 30.0 0.0 30.0
        212 城乡社区支出 73.2 63.2 10.0
        21205 城乡社区环境卫生 73.2 63.2 10.0
        2120501   城乡社区环境卫生 73.2 63.2 10.0
        213 农林水支出 1116.0 481.4 634.6
        21301 农业 291.5 291.5 0.0
        2130104   事业运行 291.5 291.5 0.0
        21302 林业 45.4 45.4 0.0
        2130204   林业事业机构 45.4 45.4 0.0
        21303 水利 216.5 144.5 72.0
        2130304   水利行业业务管理 144.5 144.5 0.0
        2130306   水利工程运行与维护 6.2 0.0 6.2
        2130316   农田水利 65.8 0.0 65.8
        21305 扶贫 11.2 0.0 11.2
        2130505   生产发展 6.1 0.0 6.1
        2130599   其他扶贫支出 5.1 0.0 5.1
        21307 农村综合改革 551.3 0.0 551.3
        2130701   对村级一事一议的补助 413.0 0.0 413.0
        2130705   对村民委员会和村党支部的补助 129.3 0.0 129.3
        2130799   其他农村综合改革支出 9.0 0.0 9.0
        221 住房保障支出 70.2 70.2 0.0
        22102 住房改革支出 70.2 70.2 0.0
        2210201   住房公积金 70.2 70.2 0.0
        222 粮油物资储备支出 0.5 0.0 0.5
        22201 粮油事务 0.5 0.0 0.5
        2220115   粮食风险基金 0.5 0.0 0.5
        扫一扫在手机打开当前页