您当前的位置:首页
>政务公开
>法定主动公开内容
>重大民生
>涉农补贴
索引号: |
11500383778467066P/2022-00047 |
发文字号: |
|
发布机构: |
永川区临江镇 |
成文日期: |
2022-09-05 |
发布日期: |
2022-09-05 |
标题: |
2022年永川区第8批农机购置补贴资金发放明细表 |
主题分类: |
农业、畜牧业、渔业 |
有效性: |
|
2022年永川区第8批农机购置补贴资金发放明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:台、元 |
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 村组 | 联系电话 | 一卡通开户行 | 一卡通帐号 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 发票号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 |
5001181022000059 | 张朝元 | 510***********343X | 临江镇 | 隆顺村委会第三组 | 153****8615 | 中国邮政储蓄银行 | 606***********6222 | 重庆市永川区临江镇隆顺村花屋基村民小组 | 2022-07-02 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC | GSF2022040143[K32112300767] | 01405187 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 0 | 3200.00 | 800.00 |
5001181022000062 | 张谊银 | 510***********344X | 临江镇 | 隆顺村委会第一组 | 133****8199 | 中国邮政储蓄银行 | 606***********7142 | 重庆市永川区临江镇隆顺村中滩村民小组 | 2022-05-24 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CG20221084[AH220311338] | 01386861 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001181022000063 | 凌宗凤 | 510***********3447 | 临江镇 | 九龙村委会第二组 | 138****9261 | 中国邮政储蓄银行 | 606***********8665 | 重庆市永川区临江镇九龙村鲁家河坝村民小组 | 2022-07-01 | 微型耕耘机 | 1WG5.3-135FC-ZC | XYJG135FC-20141[JK210502103] | 01376398 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 0 | 4000.00 | 800.00 |
5001181022000064 | 石景树 | 510***********3437 | 临江镇 | 九龙村委会第三组 | 153****3315 | 中国邮政储蓄银行 | 622***********3615 | 重庆市永川区临江镇九龙村泡桐林村民小组 | 2022-07-19 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | PC220227015[PC22022757] | 01385286 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001181022000066 | 重庆市永川区兄弟农机服务专业合作社 | 935***********5U63 | 临江镇 |
| 139****6665 | 中国邮政储蓄银行 | 621***********5018 | 重庆市永川区中山路办事处昌州大道东段 | 2022-06-22 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | QRLLE408086[C22805617A] | 12047682,12047681 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 重庆恭喜农业机械有限公司 | 1 | 0 | 158000.00 | 30300.00 |
5001181022000067 | 重庆市永川区兄弟农机服务专业合作社 | 935***********5U63 | 临江镇 |
| 139****6665 | 中国邮政储蓄银行 | 621***********5018 | 重庆市永川区中山路办事处昌州大道东段 | 2022-06-22 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | QRLLE407986[C22804047A] | 12047679,12047680 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 重庆恭喜农业机械有限公司 | 1 | 0 | 158000.00 | 30300.00 |
5001181022000069 | 重庆市永川区兄弟农机服务专业合作社 | 935***********5U63 | 临江镇 | 高滩村委会第六组 | 139****6665 | 中国邮政储蓄银行 | 621***********5018 | 重庆市永川区中山路办事处昌州大道东段 | 2022-07-21 | 旋耕机 | 1GQN-200 | SH200X22KJ042302[无] | 12047644 | 河北圣和农业机械有限公司 | 重庆恭喜农业机械有限公司 | 1 | 0 | 9000.00 | 2100.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
| 65700.00 |
分管领导(签字): 审核人(签字): 经办人(签字): |