您当前的位置:首页
>政务公开
>法定主动公开内容
>重大民生
>涉贫涉乡村振兴
| 索引号: |
11500383009338067G/2022-00094 |
发文字号: |
|
| 发布机构: |
永川区金龙镇 |
成文日期: |
2022-12-08 |
发布日期: |
2022-12-08 |
| 标题: |
金龙镇2022年第二批“产业到户奖补”暨产业发展救灾项目资金发放花名册 |
| 主题分类: |
其他 |
有效性: |
|
| 金龙镇2022年第二批“产业到户奖补”暨产业发展救灾项目资金发放花名册 |
| 填报单位:金龙镇365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩 |
| 序号 | 镇 | 村 | 社 | 贫困户姓名 | 农户属性 | 与户主关系 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 金龙镇 | 燃灯村 | 大竹林社 | 张永军 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 2 | 金龙镇 | 燃灯村 | 登山社 | 罗文华 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 3 | 金龙镇 | 燃灯村 | 双龙社 | 谭朝富 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 4 | 金龙镇 | 燃灯村 | 双龙社 | 曾世明 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 5 | 金龙镇 | 燃灯村 | 大竹林社 | 刘云碧 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 6 | 金龙镇 | 燃灯村 | 大竹林社 | 张帮明 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 7 | 金龙镇 | 燃灯村 | 大竹林社 | 陈佩容 | 脱贫户 | 户主 | 500 |
|
| 8 | 金龙镇 | 燃灯村 | 常青社 | 罗相伟 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 9 | 金龙镇 | 燃灯村 | 常青社 | 李生碧 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 10 | 金龙镇 | 燃灯村 | 石龙社 | 熊其国 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 11 | 金龙镇 | 燃灯村 | 斜石社 | 杨兴合 | 脱贫户 | 户主 | 2000 |
|
| 12 | 金龙镇 | 燃灯村 | 斜石社 | 陈国荣 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 13 | 金龙镇 | 燃灯村 | 顺河社 | 华承超 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 14 | 金龙镇 | 燃灯村 | 茶山社 | 张庆凤 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 15 | 金龙镇 | 燃灯村 | 茶山社 | 万显德 | 脱贫户 | 户主 | 2000 |
|
| 16 | 金龙镇 | 燃灯村 | 茶山社 | 肖秀国 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 17 | 金龙镇 | 燃灯村 | 石龙社 | 赖方亮 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 18 | 金龙镇 | 燃灯村 | 茶山社 | 席显如 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 19 | 金龙镇 | 燃灯村 | 茶山社 | 张永洪 | 监测户 | 户主 | 1000 |
|
| 20 | 金龙镇 | 燃灯村 | 沙湾社 | 刘胜辉 | 脱贫户 | 户主 | 2000 |
|
| 21 | 金龙镇 | 燃灯村 | 沙湾社 | 张兴谷 | 脱贫户 | 户主 | 500 |
|
| 22 | 金龙镇 | 燃灯村 | 登山社 | 陈长梅 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 23 | 金龙镇 | 燃灯村 | 双堰社 | 丁光荣 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 24 | 金龙镇 | 燃灯村 | 石龙社 | 孙顺容 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 25 | 金龙镇 | 燃灯村 | 石龙社 | 罗英美 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 26 | 金龙镇 | 燃灯村 | 长伍社 | 严华斌 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 27 | 金龙镇 | 金鼎村 | 集中社 | 潘昌建 | 脱贫户 | 户主 | 2000 |
|
| 28 | 金龙镇 | 金鼎村 | 新屋社 | 谢世国 | 脱贫户 | 户主 | 2000 |
|
| 29 | 金龙镇 | 金鼎村 | 金鼎社 | 张光友 | 脱贫户 | 户主 | 3000 |
|
| 30 | 金龙镇 | 金鼎村 | 沙岚社 | 秦泽波 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 31 | 金龙镇 | 金鼎村 | 沙岚社 | 罗洪华 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 32 | 金龙镇 | 金鼎村 | 金轮社 | 黄光君 | 脱贫户 | 母子 | 1500 | 户主吴成忠 |
| 33 | 金龙镇 | 金鼎村 | 白鹤社 | 罗树林 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 34 | 金龙镇 | 金鼎村 | 金鼎社 | 明兴友 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 35 | 金龙镇 | 金鼎村 | 金鼎社 | 陈长兵 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 36 | 金龙镇 | 金鼎村 | 金鼎社 | 闻世禄 | 监测户 | 户主 | 1500 |
|
| 37 | 金龙镇 | 金鼎村 | 石马社 | 李世会 | 监测户 | 婆媳 | 2000 | 户主陶贤方 |
| 38 | 金龙镇 | 金鼎村 | 石马社 | 张达焦 | 脱贫户 | 户主 | 2000 |
|
| 39 | 金龙镇 | 解放村 | 三星桥社 | 石珍菊 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 40 | 金龙镇 | 解放村 | 三星桥社 | 谢子福 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 41 | 金龙镇 | 解放村 | 三星桥社 | 周德华 | 脱贫户 | 户主 | 3000 |
|
| 42 | 金龙镇 | 解放村 | 三百梯社 | 周树均 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 43 | 金龙镇 | 解放村 | 六角丘社 | 张兵 | 脱贫户 | 户主 | 3000 |
|
| 44 | 金龙镇 | 解放村 | 三百梯社 | 华承学 | 脱贫户 | 户主 | 3000 |
|
| 45 | 金龙镇 | 解放村 | 三百梯社 | 钟德昌 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 46 | 金龙镇 | 解放村 | 三星桥社 | 邓福胜 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 47 | 金龙镇 | 解放村 | 六角丘社 | 李言木 | 边缘户 | 户主 | 1000 |
|
| 48 | 金龙镇 | 解放村 | 观音桥社 | 田丰玉 | 监测户 | 户主 | 1500 |
|
| 49 | 金龙镇 | 洞子口村 | 红岩社 | 卢德全 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 50 | 金龙镇 | 洞子口村 | 红岩社 | 李家荣 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 51 | 金龙镇 | 洞子口村 | 红岩社 | 张常友 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 52 | 金龙镇 | 洞子口村 | 花房子社 | 李文明 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 53 | 金龙镇 | 洞子口村 | 一碗水社 | 白朝玉 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 54 | 金龙镇 | 洞子口村 | 水口寺社 | 肖坤祥 | 脱贫户 | 户主 | 2000 |
|
| 55 | 金龙镇 | 洞子口村 | 水口寺社 | 肖乾福 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 56 | 金龙镇 | 洞子口村 | 水口寺社 | 詹永模 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 57 | 金龙镇 | 洞子口村 | 河堰口社 | 林波 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 58 | 金龙镇 | 洞子口村 | 洞子口社 | 华继珍 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 59 | 金龙镇 | 洞子口村 | 洞子口社 | 白朝珍 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 60 | 金龙镇 | 洞子口村 | 洞子口社 | 杨秀全 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 61 | 金龙镇 | 洞子口村 | 新槽房社 | 肖乾云 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 62 | 金龙镇 | 洞子口村 | 洞子口社 | 刘世勇 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 63 | 金龙镇 | 洞子口村 | 洞子口社 | 谭贤强 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 64 | 金龙镇 | 洞子口村 | 洞子口社 | 周远木 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 65 | 金龙镇 | 洞子口村 | 洞子口社 | 张焕金 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 66 | 金龙镇 | 洞子口村 | 马夹冲社 | 肖建永 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 67 | 金龙镇 | 洞子口村 | 马夹冲社 | 肖杨彬 | 脱贫户 | 户主 | 3000 |
|
| 68 | 金龙镇 | 洞子口村 | 马夹冲社 | 钟富学 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 69 | 金龙镇 | 洞子口村 | 洞子口社 | 吕兴涛 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 70 | 金龙镇 | 洞子口村 | 洞子口社 | 明兴全 | 监测户 | 户主 | 1500 |
|
| 71 | 金龙镇 | 洞子口村 | 红岩社 | 李明 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 72 | 金龙镇 | 洞子口村 | 石柱社 | 肖建菊 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 73 | 金龙镇 | 洞子口村 | 石柱社 | 肖成刚 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 74 | 金龙镇 | 洞子口村 | 新槽房社 | 邓永全 | 监测户 | 户主 | 2000 |
|
| 75 | 金龙镇 | 洞子口村 | 马夹冲社 | 李田均 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 76 | 金龙镇 | 洞子口村 | 马夹冲社 | 刘中文 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 77 | 金龙镇 | 洞子口村 | 马夹冲社 | 张正洪 | 监测户 | 户主 | 1500 |
|
| 78 | 金龙镇 | 洞子口村 | 马夹冲社 | 周祖彬 | 监测户 | 户主 | 1500 |
|
| 79 | 金龙镇 | 洞子口村 | 七根黄桷树社 | 邓国荣 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 80 | 金龙镇 | 洞子口村 | 七根黄桷树社 | 肖乾平 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 81 | 金龙镇 | 洞子口村 | 马夹冲社 | 丁贵明 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 82 | 金龙镇 | 洞子口村 | 马夹冲社 | 丁永清 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 83 | 金龙镇 | 洞子口村 | 马夹冲社 | 刘德模 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 84 | 金龙镇 | 灯坪村 | 三角坝组 | 钟子平 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 85 | 金龙镇 | 灯坪村 | 三角坝组 | 钟发元 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 86 | 金龙镇 | 灯坪村 | 三角坝组 | 杨代国 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 87 | 金龙镇 | 灯坪村 | 观音岩组 | 王文举 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 88 | 金龙镇 | 灯坪村 | 观音岩组 | 李德兵 | 脱贫户 | 户主 | 2000 |
|
| 89 | 金龙镇 | 灯坪村 | 镇江王组 | 陈思平 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 90 | 金龙镇 | 灯坪村 | 胜利桥组 | 徐显碧 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 91 | 金龙镇 | 灯坪村 | 胜利桥组 | 苟朝海 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 92 | 金龙镇 | 灯坪村 | 胜利桥组 | 朱传诗 | 脱贫户 | 户主 | 2000 |
|
| 93 | 金龙镇 | 灯坪村 | 风洞岩组 | 陈曾明 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 94 | 金龙镇 | 灯坪村 | 风洞岩组 | 吴玉礼 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 95 | 金龙镇 | 灯坪村 | 三角坝组 | 明信华 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 96 | 金龙镇 | 灯坪村 | 三角坝组 | 杨代才 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 97 | 金龙镇 | 灯坪村 | 哑巴塘组 | 白登富 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 98 | 金龙镇 | 灯坪村 | 哑巴塘组 | 刘龙光 | 脱贫户 | 户主 | 2000 |
|
| 99 | 金龙镇 | 灯坪村 | 哑巴塘组 | 李光财 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 100 | 金龙镇 | 灯坪村 | 哑巴塘组 | 黄婷 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 101 | 金龙镇 | 灯坪村 | 药蒲组 | 胡世超 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 102 | 金龙镇 | 灯坪村 | 药蒲组 | 张凤会 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 103 | 金龙镇 | 灯坪村 | 河坝子组 | 刘代华 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 104 | 金龙镇 | 灯坪村 | 哑巴塘组 | 唐道华 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 105 | 金龙镇 | 灯坪村 | 东三桥组 | 陈德勇 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 106 | 金龙镇 | 灯坪村 | 板仓组 | 唐德英 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 107 | 金龙镇 | 灯坪村 | 镇江王组 | 张荣华 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 108 | 金龙镇 | 灯坪村 | 镇江王组 | 李祖全 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 109 | 金龙镇 | 灯坪村 | 镇江王组 | 李祖文 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 110 | 金龙镇 | 灯坪村 | 板仓组 | 杨儒彬 | 脱贫户 | 户主 | 2000 |
|
| 111 | 金龙镇 | 灯坪村 | 杜家湾组 | 詹仁贵 | 监测户 | 户主 | 1500 |
|
| 112 | 金龙镇 | 灯坪村 | 杜家湾组 | 刘中华 | 监测户 | 户主 | 3000 |
|
| 113 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 自强社 | 华承明 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 114 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 自强社 | 华成志 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 115 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 自强社 | 钟景碧 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 116 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 红岩社 | 邹品洪 | 监测户 | 户主 | 1500 |
|
| 117 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 红岩社 | 邹正文 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 118 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 红岩社 | 范国金 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 119 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 嘉阜社 | 邓玉兴 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 120 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 嘉阜社 | 沈应禄 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 121 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 幺店子社 | 李文财 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 122 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 幺店子社 | 胡国兰 | 脱贫户 | 之母 | 1500 | 户主王刚 |
| 123 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 幺店子社 | 李伦全 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 124 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 东渠社 | 陈武地 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 125 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 镇江社 | 杨忠友 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 126 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 镇江社 | 刘代全 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 127 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 镇江社 | 曹明远 | 监测户 | 户主 | 1500 |
|
| 128 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 镇江社 | 李朝模 | 脱贫户 | 户主 | 2000 |
|
| 129 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 镇江社 | 文家才 | 监测户 | 户主 | 3000 |
|
| 130 | 金龙镇 | 金龙村 | 建新社 | 张永刚 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 131 | 金龙镇 | 金龙村 | 建新社 | 沈应文 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 132 | 金龙镇 | 金龙村 | 中心社 | 沈俊华 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 133 | 金龙镇 | 金龙村 | 中心社 | 张永喜 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 134 | 金龙镇 | 金龙村 | 狮子湾社 | 冯顺有 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 135 | 金龙镇 | 金龙村 | 建新社 | 沈应朋 | 监测户 | 户主 | 1500 |
|
| 136 | 金龙镇 | 金龙村 | 金龙湾社 | 陈启兵 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 137 | 金龙镇 | 金龙村 | 冲口社 | 冉隆辉 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 138 | 金龙镇 | 金龙村 | 金龙湾社 | 沈应龙 | 监测户 | 户主 | 1500 |
|
| 139 | 金龙镇 | 金龙村 | 狮子湾社 | 明信财 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 140 | 金龙镇 | 金龙村 | 冲口社 | 唐洪 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 141 | 金龙镇 | 金龙村 | 金龙社 | 陈代发 | 脱贫户 | 户主 | 1000 |
|
| 142 | 金龙镇 | 金龙村 | 金龙社 | 王泽全 | 脱贫户 | 户主 | 1500 |
|
| 金龙镇2022年第三批产业到户奖补暨产业发展救灾项目资金发放142 户,金额205000元,大写:贰拾万零五仟元整 |