永川区红炉镇2021年上半年享受灵活就业社会保险补贴人员公示表 |
序号 | 姓名 | 身份证号码 (加密) | 补贴时段 |
| 补贴 月数 | 补贴金额 (元) | 经办机构 |
1 | 李文春 | 510229********7208 | 202010 | 202012 | 3 | 1312.8 | 永川区红炉镇 |
2 | 邹祖洪 | 510231********2334 | 202001 | 202005 | 5 | 2188 | 永川区红炉镇 |
3 | 张正卫 | 510229********253X | 202008 | 202012 | 5 | 2188 | 永川区红炉镇 |
4 | 刘世卫 | 510229********2394 | 202008 | 202012 | 5 | 3098.16 | 永川区红炉镇 |
5 | 廖莎 | 510231********1829 | 202005 | 202012 | 8 | 3500.8 | 永川区红炉镇 |
6 | 李达明 | 510230********8014 | 202010 | 202012 | 3 | 1312.8 | 永川区红炉镇 |
7 | 李文春 | 510229********7208 | 202001 | 202009 | 9 | 3938.4 | 永川区红炉镇 |
8 | 廖天华 | 510229********7452 | 202009 | 202012 | 4 | 1750.4 | 永川区红炉镇 |
|
|
|
|
| 永川区红炉镇劳动就业和社会保障服务所 |
|
|
|
|
| 2021年8月10日 |