您当前的位置:首页
>政务公开
>法定主动公开内容
>重大民生
>涉贫涉乡村振兴
索引号: |
11500383009338243D/2022-00031 |
发文字号: |
|
发布机构: |
永川区红炉镇 |
成文日期: |
2022-05-05 |
发布日期: |
2022-05-05 |
标题: |
红炉镇2022年产业发展奖补金发放表 |
主题分类: |
乡村振兴 |
有效性: |
|
红炉镇2022年产业发展奖补金发放表 |
制表部门:红炉镇农业服务中心 |
|
|
|
序号 | 镇街 | 村 | 社 | 户主 姓名 | 产业发展项目及规模 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 红炉镇 | 万胜村 | 晒谷坝 | 吴远碧 | 水稻1.2亩、玉米1.5亩、鹅20只 | 1480 |
|
2 | 红炉镇 | 万胜村 | 石柱屋基 | 陈显国 | 水稻4亩、玉米1亩、猪2头、鱼2亩、鸡20只、鸭25只 | 4860 |
|
3 | 红炉镇 | 万胜村 | 石梁子 | 康朝坤 | 水稻2.5亩、玉米1.5亩、猪2头、鸭20只 | 2950 |
|
4 | 红炉镇 | 万胜村 | 四合厂 | 李作华 | 水稻2亩、玉米1亩 | 1200 |
|
5 | 红炉镇 | 万胜村 | 杉树湾 | 卿昌玉 | 玉米1亩、猪1头、鸡30只 | 1500 |
|
6 | 红炉镇 | 万胜村 | 双井眼 | 蓝功碧 | 水稻2亩、玉米1.5亩、猪1头 | 1900 |
|
7 | 红炉镇 | 万胜村 | 响滩子 | 蒋承浦 | 水稻3亩、猪1头 | 1700 |
|
8 | 红炉镇 | 万胜村 | 响滩子 | 蒋承全 | 玉米1亩、鸡20只 | 800 |
|
9 | 红炉镇 | 万胜村 | 洪家坝 | 胡国华 | 水稻1.5亩、猪2头 | 1600 |
|
10 | 红炉镇 | 万胜村 | 李子湾 | 周维正 | 水稻1.6亩 | 640 |
|
11 | 红炉镇 | 万胜村 | 四合厂 | 蔡明舟 | 玉米1亩、鸡22只 | 840 |
|
12 | 红炉镇 | 万胜村 | 四合厂 | 蔡文田 | 水稻1亩、玉米1亩、油菜1亩 | 1200 |
|
13 | 红炉镇 | 万胜村 | 石柱屋基 | 周裕富 | 佛手1.5亩(续建) | 450 |
|
14 | 红炉镇 | 万胜村 | 双井眼 | 邱国炳 | 水稻3亩、玉米1.5亩 | 1800 |
|
15 | 红炉镇 | 万胜村 | 三岔河 | 蒋大根 | 玉米1亩、鸡20只、 | 800 |
|
16 | 红炉镇 | 万胜村 | 李子湾 | 黄勇 | 水稻3亩、玉米1亩、虾21亩 | 4950 |
|
17 | 红炉镇 | 万胜村 | 双井眼 | 周中贵 | 水稻5亩、玉米3亩、红薯4亩油菜2亩、猪2头、鸭80只 | 4950 |
|
18 | 红炉镇 | 万胜村 | 窗子屋基 | 周裕乐 | 猪2头、玉米1亩 | 1400 |
|
19 | 红炉镇 | 万胜村 | 大湾 | 龙殿琼 | 油菜3亩 | 1200 |
|
20 | 红炉镇 | 万胜村 | 漆树湾 | 蒋承禄 | 水稻7.5亩、玉米3亩、鸭27只、猪2头 | 2950 |
|
21 | 红炉镇 | 红庆村 | 三块碑 | 彭彰琴 | 玉米1.3亩、鸡35只 | 1220 |
|
22 | 红炉镇 | 红庆村 | 新桥坡 | 覃继荣 | 水稻1亩、玉米1亩,鸡25只 | 1300 |
|
23 | 红炉镇 | 红庆村 | 学堂湾 | 赵洪碧 | 油菜1亩 | 400 |
|
24 | 红炉镇 | 红庆村 | 小河坝 | 彭孝林 | 玉米1.2亩、鸡20只、鸭26只 | 1000 |
|
25 | 红炉镇 | 红庆村 | 陶家院 | 李国会 | 水稻2.1亩、玉米2亩、油菜2亩、猪2头 | 2950 |
|
26 | 红炉镇 | 红庆村 | 寨子坡 | 蒋承伟 | 水稻2亩、玉米2亩、花椒1亩、油菜1亩、猪1头、鸡23只 | 2950 |
|
27 | 红炉镇 | 红庆村 | 桂花屋基 | 陈大刚 | 佛手35亩 | 2950 |
|
28 | 红炉镇 | 红庆村 | 寨子坡 | 谢俭全 | 柑橘1亩、鱼1.5亩、玉米1.5亩 | 1650 |
|
29 | 红炉镇 | 红庆村 | 代家石坝 | 曾长文 | 花椒2亩、鸡21只、鸭24只 | 1500 |
|
30 | 红炉镇 | 红庆村 | 学堂湾 | 肖家国 | 水稻1.5亩、玉米1亩、鱼2亩 | 2000 |
|
31 | 红炉镇 | 红庆村 | 堰塘湾 | 黄绍辉 | 水稻2亩、玉米3亩、鸡30只鸭30只、猪1头 | 2950 |
|
32 | 红炉镇 | 红庆村 | 金银凼 | 邱培海 | 水稻1亩、油菜1亩、大豆1亩、鸡30只 | 1800 |
|
33 | 红炉镇 | 红庆村 | 陶家院 | 姚祝国 | 水稻3.7亩、油菜1.4亩、猪4头 | 2950 |
|
34 | 红炉镇 | 红石村 | 大坪 | 段绪容 | 玉米1亩、猪2头、鸡20只 | 1800 |
|
35 | 红炉镇 | 红石村 | 牛儿石 | 黎隆高 | 水稻3亩、猪2头、鸡20只 | 2600 |
|
36 | 红炉镇 | 红石村 | 皂角湾 | 李清安 | 玉米1亩 | 400 |
|
37 | 红炉镇 | 红石村 | 刘家坪 | 聂春元 | 水稻1亩、花椒1亩、峰2箱 | 1300 |
|
38 | 红炉镇 | 红石村 | 沙湾 | 姜希强 | 水稻2亩、玉米1亩、红薯1亩、鸡20只、猪1头、鱼1亩 | 2950 |
|
39 | 红炉镇 | 红石村 | 高坝子 | 田世友 | 水稻2亩、玉米2亩、猪4头、鸭20只 | 2950 |
|
40 | 红炉镇 | 红石村 | 观音碑 | 谭秀昌 | 水稻1亩、玉米2亩、猪3头、鱼1亩 | 2950 |
|
41 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 茶园 | 覃邦成 | 油菜5亩、玉米2亩、猪9头、鸡18只、鸭4只、鹅1只 | 2950 |
|
42 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 磨盘桥 | 秦国明 | 鸡21只 | 420 |
|
43 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 海角屋基 | 邓自金 | 鸡22只 | 440 |
|
44 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 金银坳 | 肖家沛 | 鸡12只、鸭20只、猪2头 | 1400 |
|
45 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 金银坳 | 高代昌 | 玉米2亩、油菜2亩、鸡20只、鸭4只、鹅1只 | 2000 |
|
46 | 红炉镇 | 龙井口村 | 金盆 | 伍刚碧 | 玉米4亩、鸡22只、猪5头 | 2950 |
|
47 | 红炉镇 | 龙井口村 | 骑龙 | 周裕炳 | 玉米2亩、油菜1亩、猪8头、鸡30只 | 2950 |
|
48 | 红炉镇 | 龙井口村 | 回龙 | 杨胜强 | 水稻4亩、玉米2亩、猪8头、蜜蜂4箱 | 2950 |
|
49 | 红炉镇 | 龙井口村 | 骑龙 | 陈启全 | 玉米3亩、油菜2.5亩、猪5头、鸡25只、羊3只 | 2950 |
|
50 | 红炉镇 | 龙井口村 | 寨子坡 | 梁成银 | 水稻3.5亩、玉米2亩、油菜1亩、鸡20只、鸭20只、猪4头 | 2950 |
|
51 | 红炉镇 | 龙井口村 | 小沟 | 蒋道友 | 水稻2亩、玉米2亩、油菜2亩、猪1头、鸡20只 | 3300 |
|
合计 |
|
|
|
|
| 105000 |
|