您当前的位置:首页
>政务公开
>法定主动公开内容
>重大民生
>宅基地使用情况审核
索引号: |
11500383787487237E/2022-00062 |
发文字号: |
|
发布机构: |
永川区何埂镇 |
成文日期: |
2022-05-24 |
发布日期: |
2022-05-24 |
标题: |
何埂镇2022年4-5月宅基地审批表 |
主题分类: |
土地 |
有效性: |
|
何埂镇2022年4-5月宅基地审批表
序号 | 工程名称(姓名) | 村 社 | 建房类型(原基改建、异址新建、无房新建、改扩建) | 用地规模(m2) | 建筑面积(m2) | 家庭人数 | 登记时间 | 保证金金额 |
原基改建 | 扩建 | 新占地 | 合计 |
48 | 吴太和 | 何埂镇***村民小组 | 原址翻建 | 90 |
|
| 90 | 90 | 2 | 2022.4.22 | 5000 |
49 | 吕承友 | 何埂镇***村民小组 | 改扩建 | 77 | 13 |
| 90 | 180 | 1 | 2022.4.22 | 5000 |
50 | 宋世兵 | 何埂镇***村民小组 | 原址翻建 | 90 |
|
| 90 | 90 | 2 | 2022.4.22 | 5000 |
51 | 成梅 | 何埂镇***村民小组 | 无房新建 |
|
| 90 | 90 | 180 | 3 | 2022.4.22 | 5000 |
52 | 成守祥 | 何埂镇***村民小组 | 异地新建 |
|
| 90 | 90 | 180 | 3 | 2022.4.22 | 5000 |
53 | 程绪兵 | 何埂镇***村民小组 | 改扩建 | 68 | 12 |
| 90 | 90 | 2 | 2022.4.22 | 0 |
54 | 黄何健 | 何埂镇***村民小组 | 原址翻建 | 35 |
|
| 35 | 35 | 3 | 2022.4.22 | 0 |
55 | 吴代珍 | 何埂镇***村民小组 | 原址翻建 | 90 |
|
| 90 | 90 | 1 | 2022.4.22 | 5000 |
56 | 刘光云 | 何埂镇***村民小组 | 改扩建 | 46 | 44 |
| 90 | 90 | 2 | 2022.4.22 | 5000 |
57 | 何奎 | 何埂镇***村民小组 | 原址翻建 | 100 |
|
| 100 | 90 | 4 | 2022.4.22 | 10000 |
58 | 谢代银 | 何埂镇***村民小组 | 原址翻建 | 90 |
|
| 90 | 90 | 1 | 2022.4.22 | 5000 |
59 | 何中银 | 何埂镇***村民小组 | 原址翻建 | 120 |
|
| 120 | 120 | 6 | 2022.4.22 | 5000 |
60 | 代德兴 | 何埂镇***村民小组 | 原址翻建 | 90 |
|
| 90 | 90 | 3 | 2022.4.22 | 5000 |
61 | 先中炳 | 何埂镇***村民小组 | 改扩建 | 76 | 14 |
| 90 | 180 | 3 | 2022.4.22 | 5000 |
62 | 先中刚 | 何埂镇***村民小组 | 改扩建 | 76 | 14 |
| 90 | 180 | 4 | 2022.4.22 | 5000 |
63 | 程绪金 | 何埂镇***村民小组 | 原址翻建 | 120 |
|
| 120 | 240 | 4 | 2022.4.22 | 5000 |
64 | 董维同 | 何埂镇***村民小组 | 原址翻建 | 90 |
|
| 90 | 90 | 2 | 2022.4.22 | 5000 |
65 | 胡显会 | 何埂镇***村民小组 | 异地新建 |
|
| 80 | 80 | 80 | 2 | 2022.4.22 | 0 |
66 | 吴勇 | 何埂镇***村民小组 | 改扩建 | 68 | 22 |
| 90 | 180 | 3 |
| 5000 |
67 | 赵忠福 | 何埂镇***村民小组 | 原址翻建 | 90 |
|
| 90 | 90 | 3 | 2022.4.22 | 5000 |
68 | 孔令科 | 何埂镇***村民小组 | 原址翻建 | 90 |
|
| 90 | 180 | 2 | 2022.4.22 | 5000 |
69 | 张主全 | 何埂镇***村民小组 | 原址翻建 | 90 |
|
| 90 | 90 | 3 | 2022.4.22 | 5000 |
70 | 姚联学 | 何埂镇***村民小组 | 原址翻建 | 90 |
|
| 90 | 90 | 1 | 2022.5.9 | 5000 |
71 | 董玉姣 | 何埂镇***村民小组 | 无房新建 |
|
| 70 | 70 | 70 | 1 | 2022.5.9 | 5000 |
72 | 李光云 | 何埂镇***村民小组 | 无房新建 |
|
| 80 | 80 | 80 | 2 | 2022.5.9 | 22年D级 |
73 | 邓铺才 | 何埂镇***村民小组 | 异地新建 |
|
| 90 | 90 | 90 | 3 | 2022.5.9 | 19年边缘户 |
74 | 赵昌银 | 何埂镇***村民小组 | 异地新建 |
|
| 90 | 90 | 90 | 1 | 2022.5.9 | 19年边缘户 |
75 | 刘扬全 | 何埂镇***村民小组 | 原址翻建 | 83 | 7 | 90 | 90 | 90 | 3 | 2022.5.9 | 5000 |
76 | 唐贞珍 | 何埂镇***村民小组 | 无房新建 |
|
| 90 | 90 | 180 | 1 | 2022.5.9 | 5000 |
77 | 李远 | 何埂镇***村民小组 | 改扩建 |
| 59 | 0 | 59 | 59 | 4 | 2022.5.9 | 5000 |
78 | 董泽兵 | 何埂镇***村民小组 | 改扩建 | 107 | 43 |
| 150 | 300 | 6 | 2022.5.9 | 5000 |
79 | 张谊江 | 何埂镇***村民小组 | 改扩建 |
| 40 |
| 40 | 80 | 4 | 2022.5.9 | 5000 |