姓名或组织名 | 性别 | 村组 | 个人或组织 | 机具品目 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 购机日期 |
王文刚 | 男 | 德胜桥村委会 | 个人 | 微耕机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 800.00 | 2021/12/28 |
徐顺彬 | 男 | 高庙村委会 | 个人 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 800.00 | 2021/12/17 |
石仲奎 | 男 | 高庙村委会 | 个人 | 微耕机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 700.00 | 2022/2/9 |
刘刚 | 男 | 官禄岩村委会 | 个人 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 800.00 | 2022/2/7 |
余兴福 | 男 | 云雾山村委会 | 个人 | 微耕机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 800.00 | 2022/2/14 |
包清学 | 男 | 小坎村委会 | 个人 | 微耕机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 800.00 | 2022/2/11 |
李超德 | 男 | 高庙村委会 | 个人 | 微耕机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 700.00 | 2022/2/11 |
罗祖连 | 女 | 荷花村委会 | 个人 | 微耕机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 700.00 | 2022/2/14 |
李春光 | 男 | 高坡村委会 | 个人 | 微耕机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 800.00 | 2022/2/15 |
廖代飞 | 男 | 云雾山村委会 | 个人 | 微耕机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 700.00 | 2022/2/21 |
徐代云 | 男 | 高坡村委会 | 个人 | 微耕机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 700.00 | 2022/3/5 |
蒋道德 | 男 | 小坎村委会 | 个人 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 800.00 | 2022/3/7 |
肖祖华 | 男 | 官禄岩村委会 | 个人 | 微耕机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 800.00 | 2022/3/2 |
凌清义 | 男 | 官禄岩村委会 | 个人 | 微耕机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 璧山区万明农机经营部 | 1 | 800.00 | 2022/3/2 |
张仁春 | 男 | 二郎坝村委会 | 个人 | 微耕机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 700.00 | 2022/3/9 |
简大顺 | 男 | 陈家祠社区居委会 | 个人 | 微耕机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 重庆市璧山区黑豹农机专业合作社 | 1 | 700.00 | 2022/2/14 |
邓默厚 | 男 | 高庙村委会 | 个人 | 微耕机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 800.00 | 2022/3/5 |
陶德全 | 男 | 高坡村委会 | 个人 | 微耕机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 700.00 | 2022/3/15 |
蒋勇 | 男 | 二郎坝村委会 | 个人 | 旋耕机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 19600.00 | 2022/3/14 |
李作明 | 男 | 二郎坝村委会 | 个人 | 微耕机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 700.00 | 2022/2/21 |
余文云 | 男 | 云雾山村委会 | 个人 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 800.00 | 2022/3/29 |
汤世兵 | 男 | 茶店社区居委会 | 个人 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 800.00 | 2022/4/1 |
徐云红 | 男 | 高坡村委会 | 个人 | 微耕机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 700.00 | 2022/4/3 |
蔡天云 | 男 | 二郎坝村委会 | 个人 | 微耕机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 700.00 | 2022/4/3 |
王德梅 | 女 | 云雾山村委会 | 个人 | 微耕机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 700.00 | 2022/4/6 |
刘昌兵 | 男 | 铜鼓村委会 | 个人 | 微耕机 | 重庆成耕农机有限公司 | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 800.00 | 2022/4/7 |
辜国兵 | 男 | 官禄岩村委会 | 个人 | 微耕机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 800.00 | 2022/4/3 |
蒋禄全 | 女 | 官禄岩村委会 | 个人 | 微耕机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 重庆创耕农业机械销售有限公司 | 1 | 700.00 | 2022/4/10 |
刘汉禹 | 男 | 官禄岩村委会 | 个人 | 微耕机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 重庆市璧山区黑豹农机专业合作社 | 1 | 800.00 | 2022/3/1 |
肖华平 | 男 | 二郎坝村委会 | 个人 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 700.00 | 2022/4/7 |
罗祖连 | 女 | 荷花村委会 | 个人 | 微耕机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 700.00 | 2022/4/12 |
高思喜 | 男 | 高庙村委会 | 个人 | 微耕机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 700.00 | 2022/4/13 |
周丰祥 | 男 | 二郎坝村委会 | 个人 | 微耕机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 700.00 | 2022/3/12 |
曾德志 | 男 | 灵英村委会 | 个人 | 微耕机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 800.00 | 2022/4/4 |
重庆丘陵山区农业机械专业合作社 |
|
| 组织 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 重庆恭喜农业机械有限公司 | 1 | 30300.00 | 2022/4/21 |
唐富友 | 男 | 德胜桥村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 700.00 | 2022/4/4 |
唐明寿 | 男 | 灵英村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 800.00 | 2022/4/20 |
李朝君 | 男 | 花果山村委会 | 个人 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 重庆诚必信农机有限公司 | 1 | 19600.00 | 2022/3/14 |
李朝君 | 男 | 花果山村委会 | 个人 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 重庆诚必信农机有限公司 | 1 | 19600.00 | 2022/3/14 |
李朝君 | 男 | 花果山村委会 | 个人 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 重庆诚必信农机有限公司 | 1 | 19600.00 | 2022/3/14 |
张秀山 | 男 | 官禄岩村委会 | 个人 | 田园管理机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 960.00 | 2022/4/26 |
石宝伟 | 男 | 高庙村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 800.00 | 2022/4/1 |
陈刚水 | 男 | 二郎坝村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 700.00 | 2022/4/12 |
重庆陶义农业机械股份合作社 |
| 二郎坝村委会 | 组织 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 重庆恭喜农业机械有限公司 | 1 | 19600.00 | 2022/4/19 |
重庆陶义农业机械股份合作社 |
| 二郎坝村委会 | 组织 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 重庆恭喜农业机械有限公司 | 1 | 19600.00 | 2022/4/19 |
重庆陶义农业机械股份合作社 |
| 二郎坝村委会 | 组织 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 重庆恭喜农业机械有限公司 | 1 | 19600.00 | 2022/4/19 |
重庆陶义农业机械股份合作社 |
| 二郎坝村委会 | 组织 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 重庆恭喜农业机械有限公司 | 1 | 19600.00 | 2022/4/19 |
刘孝才 | 男 | 铁山村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 700.00 | 2022/5/11 |
张先全 | 男 | 官禄岩村委会 | 个人 | 饲料(草)粉碎机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 310.00 | 2021/1/31 |
李冬梅 | 女 | 官禄岩村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 700.00 | 2022/5/12 |
文嘉宇 | 男 | 铁山村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 700.00 | 2022/5/7 |
徐开烈 | 男 | 高坡村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 700.00 | 2022/5/16 |
陈继洪 | 男 | 茶店社区居委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 700.00 | 2022/5/16 |
钟景龙 | 男 | 德胜桥村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 700.00 | 2022/4/10 |
宋蛮隆 | 男 | 二郎坝村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 700.00 | 2022/4/7 |
向世兴 | 男 | 高庙村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 重庆创耕农业机械销售有限公司 | 1 | 800.00 | 2022/4/11 |
徐明芳 | 女 | 花果山村委会 | 个人 | 修剪机 | 重庆钰枫机械工业有限公司 | 璧山区万明农机经营部 | 4 | 720.00 | 2022/5/20 |
高思远 | 男 | 高庙村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 700.00 | 2022/5/13 |
蔡天全 | 男 | 德胜桥村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 重庆市璧山区黑豹农机专业合作社 | 1 | 700.00 | 2022/5/23 |
唐同维 | 男 | 荷花村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 700.00 | 2022/6/16 |
李春秋 | 男 | 高坡村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 800.00 | 2022/6/25 |
重庆丘陵山区农业机械专业合作社 |
|
| 组织 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 重庆恭喜农业机械有限公司 | 1 | 38800.00 | 2022/4/21 |
陈伟 | 男 | 小坎村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 800.00 | 2022/4/20 |
重庆丘陵山区农业机械专业合作社 |
| 二郎坝村委会 | 组织 | 平地机 | 北京天宝伟业科技有限公司 | 天津邦农科技有限公司 | 2 | 24000.00 | 2022/7/6 |
陈本全 | 男 | 二郎坝村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 700.00 | 2022/1/30 |
魏泽元 | 男 | 茶店社区居委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 700.00 | 2022/7/7 |
柴宗杨 | 男 | 官禄岩村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 700.00 | 2022/5/24 |
陶德聪 | 男 | 高坡村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 700.00 | 2022/5/25 |
周岐连 | 男 | 二郎坝村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 700.00 | 2022/5/25 |
重庆宸铭农业有限公司 |
| 官禄岩村委会 | 组织 | 田园管理机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 960.00 | 2022/8/4 |
宋世江 | 男 | 花果山村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 700.00 | 2022/5/25 |
祝清伦 | 男 | 铜鼓村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 700.00 | 2022/7/7 |
陈华川 | 男 | 灵英村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 700.00 | 2022/4/21 |
徐泽中 | 男 | 二郎坝村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 700.00 | 2022/5/24 |
曾德才 | 男 | 荷花村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 700.00 | 2021/12/29 |
张廷阳 | 男 | 小坎村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 700.00 | 2022/5/24 |
重庆陶义农业机械股份合作社 |
| 二郎坝村委会 | 组织 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 重庆恭喜农业机械有限公司 | 1 | 19600.00 | 2022/6/10 |
重庆陶义农业机械股份合作社 |
| 二郎坝村委会 | 组织 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 重庆恭喜农业机械有限公司 | 1 | 19600.00 | 2022/4/19 |
黄茂祖 | 男 | 花果山村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 700.00 | 2022/8/9 |
张孝勇 | 男 | 荷花村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 700.00 | 2022/5/24 |
张智宁 | 女 | 灵英村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 800.00 | 2022/7/6 |
余文田 | 男 | 云雾山村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 800.00 | 2022/8/29 |
李朝荣 | 男 | 铁山村委会 | 个人 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 960.00 | 2022/8/30 |
黄阳春 | 男 | 小坎村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 700.00 | 2022/9/2 |
王彤 | 男 | 铁山村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 700.00 | 2022/9/3 |
陈朝元 | 男 | 荷花村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 700.00 | 2022/9/12 |
袁顺福 | 男 | 铜鼓村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 800.00 | 2022/9/20 |
高道明 | 男 | 官禄岩村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 700.00 | 2022/9/19 |
张定华 | 男 | 铜鼓村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 800.00 | 2022/9/25 |
吕天刚 | 男 | 灵英村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 700.00 | 2022/9/21 |
陈康春 | 女 | 官禄岩村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 700.00 | 2022/9/21 |
蒋维玉 | 女 | 荷花村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 700.00 | 2022/9/28 |