索引号: | 009336512/2018-25977 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩 | 成文日期: | 2016-02-26 | 发布日期: | 2016-02-26 |
标题: | 重庆市永川区大安街道办事处2016年部门预算情况说明 | ||||
主题分类: | 财政 | 有效性: |
重庆市永川区大安街道办事处2016年部门预算情况说明
一、基本支出
永川区大安街道办事处2016年一般公共预算收入预算668万元,加转移性收入2559万元,减上解支出251万元,预计可用财力2976万元。
政府性基金补助收入900万元。
二、支出情况
一般公共预算基本支出1550万元。主要包括人员支出1225万元,公用支出325万元。
一般公共预算项目支出11426万元。主要用于民政优抚对象生活补助和民政救济支出;清扫保洁支出;村居保障及社区便民服务中心建设;防灾救灾及人畜饮水工程;计划生育奖补经费;群众文化体育支出;人大、纪检、党建及群团等部门支出;招商引资、信访维稳及公共安全支出等。
政府性基金支出900万元。主要是土地出让收入安排的征地拆迁补偿等相关支出。
表1 | |||
大安街道办事处一般公共预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
本级收入合计 | 668.00 | 本级支出合计 | 2976.00 |
一、税收收入 | 330.00 | 一、一般公共服务支出 | 798.00 |
二、非税收入 | 338.00 | 二、科学技术 | 55.00 |
三、文化体育与传媒支出 | 65.00 | ||
四、社会保障和就业支出 | 860.00 | ||
五、医疗卫生与计划生育支出 | 339.00 | ||
六、城乡社区支出 | 285.00 | ||
七、农林水支出 | 488.00 | ||
八、住房保障支出 | 86.00 | ||
九、债务付息支出 | |||
转移性收入合计 | 2603.90 | 转移性支出合计 | 295.90 |
一、上级转移支付补助收入 | 2559.00 | 一、上解上级支出 | 251.00 |
二、上年结余 | 44.90 | 二、地方政府债务还本支出 | |
三、结转下年 | 44.90 | ||
收 入总计 | 3271.90 | 支出总计 | 3271.90 |
表2 | ||||
大安街道办事处一般公共预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2016年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 2976.00 | 1550.00 | 1426.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 798.00 | 648.00 | 150.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 683.00 | 533.00 | 150.00 |
2010301 | 行政运行 | 533.00 | 533.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 150.00 | 150.00 | |
20106 | 财政事务 | 115.00 | 115.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 115.00 | 115.00 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 0.00 | ||
2010607 | 信息化建设 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
20607 | 科学技术普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060702 | 科普活动 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 55.00 | 55.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 65.00 | 65.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 65.00 | 65.00 | |
2070199 | 其他文化支出 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 860.00 | 273.00 | 587.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 31.00 | 31.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 31.00 | 31.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 45.00 | 45.00 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 242.00 | 242.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 190.00 | 190.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 52.00 | 52.00 | |
20808 | 抚恤 | 311.00 | 0.00 | 311.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 26.00 | 26.00 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 66.00 | 66.00 | |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 153.00 | 153.00 | |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 35.00 | 35.00 | |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 31.00 | 31.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
2080901 | 退伍士兵安置 | 48.00 | 48.00 | |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 0.00 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 0.00 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 0.00 | ||
2081003 | 假肢矫形 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 0.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 0.00 | ||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 0.00 | ||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 0.00 | ||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 25.00 | 25.00 | |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员供养 | 158.00 | 0.00 | 158.00 |
2082101 | 城市特困人员供养支出 | 103.00 | 103.00 | |
2082102 | 农村五保供养支出 | 55.00 | 55.00 | |
20825 | 其他生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出(项) | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 339.00 | 201.00 | 138.00 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 73.00 | 73.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 73.00 | 73.00 | |
2100102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | ||
2100103 | 机关服务 | 0.00 | ||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 128.00 | 128.00 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 37.00 | 37.00 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 20.00 | 20.00 | |
2100503 | 公务员医疗补助 | 36.00 | 36.00 | |
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 19.00 | 19.00 | |
2100506 | 新型农村合作医疗 | 0.00 | ||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 0.00 | ||
2100509 | 城乡医疗救助 | 0.00 | ||
2100510 | 疾病应急救助 | 0.00 | ||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 16.00 | 16.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 138.00 | 0.00 | 138.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 138.00 | 138.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 285.00 | 55.00 | 230.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 100.00 | 100.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 185.00 | 55.00 | 130.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 185.00 | 55.00 | 130.00 |
21299 | 其他城乡社区支出(款) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出(项) | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 488.00 | 222.00 | 266.00 |
21301 | 农业 | 126.00 | 126.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 126.00 | 126.00 | |
2130126 | 农村公益事业 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
2130204 | 林业事业机构 | 30.00 | 30.00 | |
2130234 | 林业防灾减灾 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 66.00 | 66.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 66.00 | 66.00 | |
2130314 | 防汛 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 0.00 | ||
2130506 | 社会发展 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 266.00 | 0.00 | 266.00 |
2130701 | 对村级一事一议补助 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 266.00 | 266.00 | |
21399 | 其他农林水事务支出(款) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水事务支出(项) | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 86.00 | 86.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 86.00 | 86.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 86.00 | 86.00 | |
229 | 其他支出(类) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出(款) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出(项) | 0.00 | ||
232 | 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2320304 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 0.00 |
表3 | ||||
大安街道办事处一般公共预算基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
合 计 | 1550.00 | 1225.00 | 325.00 | |
301 | 工资福利支出 | 897.00 | 897.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 314.00 | 314.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 233.00 | 233.00 | |
30103 | 奖金 | 34.00 | 34.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 128.00 | 128.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 135.00 | 135.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 53.00 | 53.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 325.00 | 0.00 | 325.00 |
30201 | 办公费 | 36.00 | 36.00 | |
30202 | 印刷费 | 12.00 | 12.00 | |
30203 | 咨询费 | 0.00 | ||
30204 | 手续费 | 0.00 | ||
30205 | 水费 | 4.00 | 4.00 | |
30206 | 电费 | 24.00 | 24.00 | |
30207 | 邮电费 | 15.00 | 15.00 | |
30208 | 取暖费 | 0.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | ||
30211 | 差旅费 | 164.00 | 164.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 10.00 | 10.00 | |
30214 | 租赁费 | 0.00 | ||
30215 | 会议费 | 6.00 | 6.00 | |
30216 | 培训费 | 12.00 | 12.00 | |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | ||
30226 | 劳务费 | 3.00 | 3.00 | |
30228 | 工会经费 | 12.00 | 12.00 | |
30229 | 福利费 | 0.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 27.00 | 27.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 328.00 | 328.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 242.00 | 242.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费 | 0.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 86.00 | 86.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | ||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑屋构建 | 0.00 | ||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
表5 | |||
大安街道办事处政府性基金预算收支表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算数 | 项 目 | 本年预算数 |
一、农网还贷资金收入 | 四、城乡社区事务 | 900 | |
二、山西省煤炭可持续发展基金收入 | 政府住房基金支出 | ||
三、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 900 | |
四、转让政府还贷道路收费权收入 | 征地和拆迁补偿支出 | 900 | |
五、港口建设费收入 | 土地开发支出 | ||
六、散装水泥专项资金收入 | 城市建设支出 | ||
七、新型墙体材料专项基金收入 | 农村基础设施建设支出 | ||
八、旅游发展基金收入 | 补助被征地农民支出 | ||
九、文化事业建设费收入 | 土地出让业务支出 | ||
十、地方教育附加收入 | 廉租住房支出 | ||
十一、新菜地开发建设基金收入 | 教育资金安排的支出 | ||
十二、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 支付破产或改制企业职工安置费 | ||
十三、育林基金收入 | 棚户区改造支出 | ||
十四、森林植被恢复费 | 公共租赁住房支出 | ||
十五、地方水利建设基金收入 | 农田水利建设资金安排的支出 | ||
十六、南水北调工程建设基金收入 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | ||
十七、残疾人就业保障金收入 | 国有土地收益基金支出 | 0 | |
十八、政府住房基金收入 | 征地和拆迁补偿支出 | ||
十九、城市公用事业附加收入 | 土地开发支出 | ||
二十、国有土地收益基金收入 | 其他国有土地收益基金支出 | ||
二十一、农业土地开发资金收入 | 农业土地开发资金支出 | ||
二十二、国有土地使用权出让收入 | 新增建设用地有偿使用费安排的支出 | 0 | |
二十三、大中型水库移民后期扶持基金收入 | 耕地开发专项支出 | ||
二十四、大中型水库库区基金收入 | 基本农田建设和保护支出 | ||
二十五、彩票公益金收入 | 土地整理支出 | ||
二十六、城市基础设施配套费收入 | 用于地震灾后恢复重建的支出 | ||
二十七、小型水库移民扶助基金收入 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0 | |
二十八、国有重大水利工程建设基金收入 | 城市公共设施 | ||
二十九、车辆通行费 | 城市环境卫生 | ||
三十、船舶港务费 | 公有房屋 | ||
三十一、无线电频率占用费 | 城市防洪 | ||
三十二、其他政府性基金收入 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | ||
九、其他支出 | 0 | ||
其他政府性基金支出 | |||
彩票公益金安排的支出 | 0 | ||
用于社会福利的彩票公益金支出 | |||
用于体育事业的彩票公益金支出 | |||
用于教育事业的彩票公益金支出 | |||
收入合计 | 0 | 支出合计 | 900 |
转移性收入 | 900 | 转移性支出 | 0 |
政府性基金转移收入 | 900 | 政府性基金转移支付 | 0 |
政府性基金补助收入 | 900 | 政府性基金补助支出 | |
政府性基金上解收入 | 政府性基金上解支出 | ||
上年结余收入 | 调出资金 | ||
调入资金 | 年终结余 | ||
收入总计 | 900 | 支出总计 | 900 |
扫一扫在手机打开当前页